C 839 RC
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Cassettendeck
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Köpfe: 3 (1 Hör-Sprechkopf, 2 Löschköpfe)
- Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s (Pitch +/- 4%)
- Baujahre: 1979 - 1981
Technische Daten:
- Tonhöhenschwankungen: 0,03 % WRMS / 0,06 % DIN Wiedergabe / 0,09 % DIN Aufnahme/Wiedergabe
- Übertragungsbereich Fe-Band: 30 - 18 000 Hz
- Übertragungsbereich CrO2-Band: 30 - 19 000 Hz
- Übertragungsbereich FeCr-Band: 30 - 19 000 Hz
- Übertragungsbereich Metal-Band: 30 - 20 000 Hz
- Dolby Noise Reduction: ja
- Hochpegel-Eingänge: 2
- Mikrofon-Eingänge: 2
- Kopfhörer-Ausgänge: 1
- Hochpegel-Ausgänge: 2
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 150 x 360 mm
- Gewicht: 8 kg
Beschreibung
Top Modell der International-Serie mit Autoreverse, Tonhöhenabstimmung (Pitch) und der Möglichkeit der Fernsteuerung in kombination mit dem CV 1500 oder dem externen IR-Empfänger RE 120.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
2 | 236070 | Zylinderschraube M 2,5 x 6 |
3 | 237518 | Scheibe 2,7/6,5/05 |
4 | 262452 | Hubmagnet 1 |
5 | 262453 | Hubmagnet 2 |
6 | 210597 | Scheibe 3,2/7/0,5 |
7 | 210145 | Sicherungsscheibe 2,3 |
8 | 262475 | Riemen (Satz) |
9 | 262459 | Memoryzähler kpl. |
9 | 243326 | Knopf |
10 | 210198 | Seeger-Greifring 5 |
11 | 262170 | Zugfeder |
12 | 262166 | Halterung |
13 | 210597 | Scheibe 3,2/7/05 |
14 | 210477 | Zylinderschraube M 3 x 5 |
15 | 262198 | Hebel |
16 | 262161 | Lagernagel 2 x 24,8 |
17 | 210196 | Seeger-Greifring 3 |
18 | 210194 | Seeger-Greifring 2 |
19 | 262472 | Schwungmasse |
20 | 262159 | Scheibe 3,1/5/0,1 |
21 | 262457 | Lagerflansch f. Schwungmasse links |
22 | 260267 | Powerschalter kpl. 230 V |
22 | 243478 | Powerschalter kpl. 115 V |
23 | 243444 | Blattfeder |
24 | 247206 | Lauffunktionsschalter |
25 | 262157 | Zylinderschraube M 2,5 x 25 |
26 | 262473 | Motor (Bandwickel |
27 | 262163 | Motorhalterung |
28 | 210353 | Sechskantmutter M 2 |
29 | 262201 | Lagerschraube M5 |
30 | 262156 | Zylinderschraube M 2 x 25 |
31 | 262474 | Motor (Tonwelle) |
32 | 239565 | Zylinderschraube M 2,5 x 3 |
33 | 262162 | Fassung |
34 | 209443 | Glassockellampe |
35 | 262167 | Federsatz (Aufnahmesperre) |
36 | 262168 | Federsatz (Cassettenschalter) |
37 | 210535 | Zylinderblechschraube BZ 2,2 x 6,5 |
38 | 262207 | Antriebsrad kpl. links |
39 | 262445 | Auflage kpl. (Satz 2 Stück) |
40 | 236070 | Zylinderschraube M 2,5 x 6 |
41 | 210485 | Zylinderschraube M 3 x 7 |
42 | 243437 | Lagerblech kpl. |
44 | 262160 | Scheibe 28/6/1 |
46 | 262443 | Antriebsrad kpl. rechts |
47 | 210376 | Senkschraube M 2x5 |
48 | 262197 | Platine genietet |
49 | 262206 | Abdeckplatte kpl. |
50 | 262470 | Visier |
51 | 243490 | Lagerwinkel links |
52 | 243491 | Lagerwinkel rechts |
53 | 236069 | Zylinderschraube M 2,5 x 4 |
57 | 262456 | Lagerflansch m. Tacho, rechts |
58 | 264025 | Kopfschieber bis Ger äte-Nr. 18000 |
58 | 264571 | Kopfschieber ab Geräte-Nr. 18001 |
59 | 210555 | Scheibe |
60 | 262479 | 2 Gewindestift DIN 553 M 2x4 |
61 | 262480 | Sicherungsscheibe Quick-Lock |
62 | 262481 | Federbügel |
63 | 262484 | Führungsbolzen |
64 | 210434 | Zylinderschraube M2 x 6 |
65 | 262447 | Bandführung kpl. (Satz 2 Stück) |
65 | 264501 | Bandführung kpl. ab Geräte-Nr. 18001 |
65 | 264500 | Zylinderschraube M 2 x 12 |
66 | 262200 | Distanzring |
67 | 217602 | Spannring |
68 | 262476 | Löschköpfe (Satz 2 Stück) |
69 | 211361 | Zylinderschraube M 2 x 3 |
70 | 262446 | Aufnahme-Wiedergabekopf kpl. |
71 | 262204 | Druckfeder |
72 | 210433 | Zylinderschraube M 2 x 8 |
73 | 228783 | Zylinderschraube M 2 x 4 |
74 | 242862 | Mikroschalter |
75 | 262463 | Rahmen kpl. (Cassettenaufnahmne) |
76 | 210618 | Scheibe PS 3,7/8/0,5 |
77 | 262455 | Kopfabdeckung kpl. |
78 | 243427 | Schraube |
98 | 229807 | Sechskantblechschraube 29 x 16 |
100 | 262450 | Frontblende (Metallic-silber) |
100 | 262449 | Frontblende (Metalic-braun) |
101 | 243432 | Frontwand |
102 | 243311 | Dämpfungsstreifen |
103 | 243433 | Rückwand |
104 | 243434 | Seitenwand links |
105 | 243435 | Seitenwand rechts |
106 | 241515 | Gummileiste |
107 | 218043 | Scheibe brünniert 3,2 |
108 | 243096 | Zylinderschraube AM 3 x 8 |
109 | 244101 | 2 Sechskantblechschraube B 2,9 x 9,5 |
110 | 210155 | Zahnscheibe A 3,2 |
111 | 229816 | Elastikpuffer grauU |
112 | 243450 | Bodenblech |
113 | 243425 | Deckblech |
114 | 218055 | Linsenblechschraube brün. B 2,9 x 9,5 |
115 | 243428 | Knebelknopf |
116 | 243431 | Knopf |
117 | 245972 | Kipptaste |
118 | 243430 | Drehring |
119 | 243429 | Drehknopf |
120 | 262471 | Zugmagnet |
121 | 210469 | Zylinderschraube AM 3x3 |
122 | 243449 | Winkelhebel kpl. |
123 | 243464 | Hubmagnet |
124 | 243459 | Abdeckplatte |
125 | 262465 | Schaltrahmen (Tipptastenplatte) |
126 | 243458 | Stellknopf |
127 | 262444 | Anzeigerahmen kpl. (LED Anzeige) |
128 | 243454 | Blattfeder |
129 | 243455 | Druckknopf |
130 | 243463 | Staubschutz |
131 | 262462 | Netztrafo kpl. |
132 | 243750 | Netzkabel kpl. |
132 | 232995 | Netzkabel UAP |
133 | 237548 | Kabeidurchführung |
134 | 243477 | IR-Anschlußplatte |
135 | 248194 | Zylinderschraube M 2,5 x 10 |
136 | 210487 | Zylinderschraube M 3 x 10 |
137 | 210485 | Zylinderschraube AM 3 x 7 |
210472 | Zylinderschraube AM 3 x 4 | |
210480 | Zylinderschraube AM 3 x 6 | |
138 | 218155 | Sechskantschraube M 4 x 6 |
139 | 210362 | Sechskantmutter BM 3 |
140 | 227467 | Sechskantblechschraube 2,9 x 6,5 |
141 | 227470 | Sechskantblechschraube 2,9 x 9,5 |
142 | 228529 | Sechskantblechschraube 3,5 x 9,5 |
143 | 227443 | Sechskantschraube 3,5 x 13 |
144 | 210607 | Scheibe 3,2/10/0,5 |
145 | 210597 | Scheibe 3,2/ 8/0,5 |
249443 | Scheibe 7,2/12/1,2 | |
146 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
147 | 235319 | Filzscheibe |
148 | 260212 | Federleiste 2polig |
149 | 262485 | Federleiste 3polig |
150 | 260213 | Federleiste 4polig |
151 | 243190 | Federleiste 5polig |
152 | 243191 | Federleiste 7polig |
153 | 243192 | Federleiste 9polig |
154 | 245776 | Federleiste 12polig |
155 | 262486 | Federleiste 17polig |
156 | 240861 | Pfeiler |
157 | 247804 | Schaltbild |
158 | 247802 | Bedienungsanleitung |
248554 | Bedienungsanleitung UAP | |
159 | 262487 | Verpackungskarton kpl. |
200 | 262451 | Grundplatte kpl. |
201 | 233601 | Einbaubuchse 5polig |
201 | 235572 | Einbaubuchse Cynch |
202 | 242837 | Mic-Buchse mit Mutter |
203 | 247205 | Drehschalter |
204 | 247208 | Schalter |
205 | 235837 | Schalter |
205 | 235838 | Reed-Relais |
210 | 262464 | Schalterplatte kpl. |
211 | 247211 | Koaxial-Buchse |
212 | 247207 | Kippschalter |
213 | 248614 | Kippschalter (Limiter) |
214 | 248613 | Drehschalter |
220 | 262448 | Dolby-Verstärker kpl. |
221 | 235574 | IC-Fassung 16polig |
230 | 262458 | LED Anzeigeplatte kpl |
231 | 247191 | Schalter ON OFF |
232 | 247192 | Schalter FADE EDIT |
233 | 247194 | Taste |
240 | 262461 | Netzteilplatte kpl. |
250 | 262460 | Motorelektronik kpl. |
260 | 262469 | Tipptastenplatte kpl |
261 | 243470 | Tipptaste |
270 | 265615 | Steuerelektronikplatte kpl bis Geräte-Nr. 14000 |
270 | 262468 | Steuerelektronikplatte kpl. ab Geräte-Nr. 14001 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
D4000 | 1N 4148 | ||
D4003 | 1N 4148 | ||
D4004 | 1N 4148 | ||
D4005 | 1N 4148 | ||
D4008 | BZX 83 C6 V2 | ||
D4009 | BZX 83 C6 V2 | ||
D4010 | 1N 4148 | ||
D4012 | 1N 4148 | ||
D4013 | 1N 4148 | ||
D4016 | 1N 4148 | ||
D4017 | 1N 4148 | ||
D4018 | 1N 4148 | ||
L4000 | Spule | ||
L4001 | Spule | ||
L4002 | Spule | ||
R4008 | Potentiometer (Input) | ||
R4020 | Potentiometer (Input) | ||
R4035 | Steller 10 kΩ lin. | ||
R4052 | Steller 10 KΩ lin. | ||
R4054 | Steller 10 kΩ lin. | ||
R4062 | Steller 10 kΩ lin. | ||
R4064 | Steller 10 kΩ lin. | ||
R4082 | Steller 50 kΩ lin. | ||
R4084 | Steller 50 kΩ lin. | ||
T4000 | BC 550 C | ||
T4001 | BC 413 C | ||
T4002 | BC 413 C | ||
T4003 | BC 548 C | ||
T4004 | BC 548 C | ||
T4005 | BC 548 C | ||
T4006 | BC 548 C | ||
T4007 | BC 548 C | ||
T4008 | BC 548 C | ||
T4010 | BC 550 C | ||
T4011 | BC 548 C | ||
T4012 | BC 548 C | ||
T4013 | BC 548 C | ||
T4014 | BC 548 C | ||
IC4000 | RC 4559 DN | ||
IC4001 | RC 4559 DN | ||
IC4002 | RC 4559 DN | ||
IC4003 | RC 4559 DN | ||
IC4004 | RC 4558 DN | ||
IC4005 | MC 14066 BCP | ||
IC4006 | MC 14011 BCP | ||
D4100 | Diode 1N 4148 | ||
D4101 | Diode 1N 4148 | ||
L4100 | Generatorspule | ||
R4121 | Steller 10 kΩlin. | ||
R4127 | Steller 10 kΩIin. | ||
R4140 | Steller 2.5 kΩ lin. | ||
T4100 | BC 337/16 | ||
T4101 | BC 337/16 | ||
T4102 | BD 371 A | ||
T4103 | BC 548 C | ||
T4104 | BC 558 B | ||
T4105 | BC 548 C | ||
T4106 | BC 548 C | ||
IC4100 | RC 4558 DN | ||
IC4101 | RC 4558 DN | ||
R4128 | Steller 10 kΩlin. | ||
D4201 | Diode 1N 4148 | ||
L4201 | Spule 10 PA | ||
L4202 | Spule 10 PA | ||
IC4200 | LM 1011 N | ||
D4301 | LD 37/ grün | ||
D4302 | LD 37/ grün | ||
D4303 | LD 37/1 grün | ||
D4304 | LD 37/ grün | ||
D4305 | LD 37/ grün | ||
D4306 | LD 37/1 grün | ||
D4307 | LD 37/1 grün | ||
D4308 | LD 37/1 grün | ||
D4309 | LD 30/ rot | ||
D4310 | LD 30/1 rot | ||
D4311 | LD 30/ rot | ||
D4312 | LD 30/1 rot | ||
D4313 | LD 30/ rot | ||
D4315 | 1N 4148 | ||
D4316 | 1N 4148 | ||
R4303 | Steller 1 kΩ lin. | ||
IC4301 | UAA 180 | ||
C4404 | 2200 µF | ||
D4400 | Diode 1N 4148 | ||
D4401 | Diode 1N 4001 | ||
D4402 | Diode 1N 4001 | ||
D4403 | Diode 1N 4001 | ||
D4404 | Diode 1N 4001 | ||
D4405 | Diode 1N 4001 | ||
D4406 | Diode 1N 4001 | ||
D4407 | Diode 1N 4001 | ||
D4408 | Diode 1N 4001 | ||
D4409 | Diode 1N 4001 | ||
D4410 | Diode 1N 4001 | ||
D4411 | Diode 1N 4001 | ||
D4412 | Diode 1N 4001 | ||
D4414 | Diode 1N 4148 | ||
D4415 | Diode 1N 4001 | ||
D4416 | Diode 1N 4148 | ||
D4417 | Diode 1N 4148 | ||
T4400 | BC 548 C | ||
T4401 | BC 558 B | ||
T4402 | BC 337/25 | ||
T4403 | BC 548 C | ||
T4404 | BC 327/16 | ||
T4405 | BC 548 C | ||
T4406 | BC 327/16 | ||
T4407 | BC 548 C | ||
T4408 | BC 327/16 | ||
SI4401 | G-Schmelzeinsatz T 32 mA | ||
S14402 | G-Schmelzeinsatz T 250 mA | ||
S14403 | G-Schmelzeinsatz T 1 mA | ||
S14404 | G-Schmelzeinsatz T 0,5 mA | ||
SI4405 | G-Schmelzeinsatz T 0,5 mA | ||
IC4401 | IC MC 7812 CT | ||
IC4402 | IC MC 7812 CT | ||
IC4403 | 1C MC 7912 CT | ||
D4500 | 10 1N 4148 | ||
D4501 | 10 1N 4148 | ||
D4502 | 1N4148 | ||
D4503 | 1N 4148 | ||
D4504 | BZX 83 C 18 | ||
D4505 | 1N 4148 | ||
D4506 | 1N 4148 | ||
D4507 | Zener ZG 3,3 | ||
D4508 | 1N 4148 | ||
D4509 | 1N 4148 | ||
D4510 | 1N 4148 | ||
D4511 | 1N 4148 | ||
N4500 | Widerstandsnetzwerk 8x 47 kΩ | ||
N4501 | Widerstandsnetzwerk 8x 47 kΩ | ||
R4503 | Steiler 470 kΩ/lin. | ||
R4505 | Steller 2,5kΩ/lin. | ||
R4524 | Steller 2,5kΩ/lin. | ||
T4500 | Transistor BC 548 C | ||
T4501 | Transistor BC 548 C | ||
T4502 | Transistor BC 337/16 | ||
T4503 | Transistopr BC 548 C | ||
T4504 | Transistoor BC 327/16 | ||
T4505 | Transistor BC 337/16 | ||
T4506 | Transistor BC 327/16 | ||
T4507 | Transistor BC 337/16 | ||
T4508 | Transistor BC 337/16 | ||
T4509 | Transistor BC 548 C | ||
T4510 | Transistor BC 337/16 | ||
T4511 | Transistor BC 548 C | ||
T4512 | Transistor BC 548 C | ||
T4513 | Transistor BC 548 C | ||
T4514 | Transistor BD 371 A | ||
T4515 | Transistor BC 327/16 | ||
T4516 | Transistor BC 548 C | ||
T4517 | Transistor BC 337/16 | ||
T4518 | Transistor BD 370A | ||
T4519 | Transistor BC 548C | ||
T4520 | Transistor BC 337/16 | ||
T4521 | Transistor BC 327/16 | ||
T4522 | Transistor BC 337/16 | ||
T4523 | Transistor BC 548 C | ||
T4524 | Transistor BC 548 C | ||
T4525 | Transistor BC 548 C | ||
T4526 | Transistor BC 548 C | ||
IC4500 | MC 14066 BCP | ||
IC4501 | TCA 955 | ||
IC4502 | LM 341 P-5.0 | ||
IC4503 | CD 4014 CN | ||
IC4504 | CD 4014 CN | ||
IC4505 | CD 4015 CN | ||
IC4506 | DS 8867N | ||
D4601 | grün LD 37/1 | ||
D4602 | gelb LD 35/1 | ||
D4603 | gelb LD 35/1 | ||
D4604 | rot LD 30/1 | ||
D4605 | rot LD 30/1 | ||
D4606 | gelb LD 35/1 | ||
D4607 | gelb LD 35/1 | ||
R4605 | Steller 1,5 kΩ/10 % |