Daten

Merkmale

  • Gerätetyp: Plattenspieler
  • Automatikfunktionen: Vollautomat
  • Antriebsart: Riemen
  • Drehzahlen: 33, 45
  • Kanäle: 2 (Stereo)
  • Baujahre: 1977 - 1980

Technische Daten:

  • Plattenteller Durchmesser: 270 mm
  • Plattenteller Gewicht: 1,0 kg
  • Gleichlaufschwankungen: <0,09%
  • Pitch: ja
  • Rumpel-Fremdspannungsabstand: >40 dB
  • Rumpel-Geräuschspannungsabstand: >60 dB
  • Tonarm effektive Länge: 203,4 mm
  • Tonarm Kröpfungswinkel: 25° 36‘
  • Antiskating: ja
  • Abmessungen (B x H x T): 329 x 274 x 56 mm
  • Gewicht: ca. 3,8 kg

Beschreibung

Der 481 ist ein Riementriebler mit kleinem Teller. Der Vollautomat ist komplett ausgestattet.

Der Plattenspieler war ausschließlich als Einbaulaufwerke für Industriekunden lieferbar. Die Dreher wurden zum großen Teil in Kompaktanlagen eingebaut.

Es gibt auch noch die Variante mit S-Tonarm: Dual 481 A

Besonderheiten

Kardanisch aufgehängter Straight-Tonarm. Tonarmlift (höhenverstellbar). Tonarm-Funktionen erfolgen automatisch über die Start/Stop-Taste. Drehzahl-Umschaltung mit Vorwählautomatik und Einstellung des Tonarmaufsetzpunktes. 4fach-Leuchtstroboskop. Tonhöhenabstimmung durch Spreizung der Antriebsrolle (Vario-Pulley). Dreiskalige Antiskating-Einrichtung. Nur als Chassis für die Einbau-Industrie lieferbar.

Galerie

Bauteile

Verwendete Bauteile in diesem Modell:

Nr. in der Serviceanleitung Teilenummer Bezeichnung
1 220 213 Zentrierstück
2 236 036 Scheibe
243 069 Scheibe (Ausführung W)
3 241 547 Plattentellerbelag
243 737 Plattentellerbelag (Ausführung W)
7 241 549 Träger kpl.
8 210 472 Zylinderschraube AM 3 x 4
9 210 586 Scheibe 3,2/7/0,5
10 238 819 Zugfeder
11 240 000 Zugfeder
12 239 950 Ausschalthebel
13 210 145 Sicherungsscheibe 2,3
14 241 551 Sperrschiene kpl.
15 210 194 Greifring 2 x 0,6
16 242 621 Plattenteller kpl.
243 738 Plattenteller kpl. (Ausführung WI)
17 234 435 Flachriemen
18 238 829 Regulierknopf
243 074 Regulierknopf (Ausführung W)
19 238 825 Drehzahlhebel
20 241 553 Drehzahlabdeckung
21 200 444 Federscheibe
22 232 975 Federaufhängung kpl. (Motorseite vorne)
232 972 Federaufhängung kpl. (Motorseite hinten)
234 815 Federaufhängung kpl. (Tonarmseite)
23 230 529 Gewindestück
24 230 523 Druckfeder (Motorseite vorne)
230 521 Druckfeder (Motorseite hinten)
234 109 Druckfeder (Tonarmseite)
25 200 723 Gummidämpfer
26 200 722 Topf
27 231 992 Kontaktplatte kpl.
28 234 611 Griff
29 210 182 Sicherungsscheibe gew. 4,2/8
30 210 630 Scheibe 4,2/8/0,5
31 210 197 Greifring 4 x 0,8
32 241 555 Tonarmkapf
33 236 242 Halterung TK 24
34 231 017 Zugfeder
35 239 926 Startschieber
36 242 618 Einbauplatte
243 739 Einbauplatte (Ausführung W)
39 239 414 Transportsicherung kpl.
40 237 668 Halsschraube
41 210 146 Sicherungsscheibe 3,2
42 201 632 Gummischeibe
43 237 117 Scheibe
44 237 118 Sicherungsscheibe
45 241 556 Zeiger kpl.
46 211 673 Scheibe 1,7/3,5/0,3
47 237 672 Halbrundkerbnagel 1,4 x 6
48 234 635 Kontermutter
243 041 Kontermutter (Ausführung W)
49 230 063 Gewindestift
50 242 622 Rahmen kpl.
243 740 Rahmen kpl. (Ausführung W)
51 234 635 Kontermutter
243 041 Kontermutter (Ausführung W)
52 234 634 Gewindestift
53 210 516 Zylinderschraube AM 4 x 8
54 239 809 Stellschraube
243 030 Stellschraube (Ausführung W)
56 241 559 Stütze kpl.
57 210 362 Sechskantmutter M 3
58 241 560 Tonarm kpl.
243 509 Tonarm kpl. (Ausführung W)
59 241 562 Gewicht kpl.
60 239 277 Dorn
243 044 Dorn (Ausführung W)
61 233 744 Bügel
62 239 777 Zylindersschraube AM 3 x 7
243 096 Zylindersschraube AM 3 x 8 (Ausf. W)
243 097 Scheibe 3,2/8/1 (Ausführung W)
64 242 605 Lagerrahmen kpl.
243 512 Lagerrahmen kpl. (Ausführung W)
65 241 447 Spannschraube
243 040 Spannschraube (Ausführung W)
66 241 893 Kabelhalter
67 227 467 Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6,5
70 242 606 Lager kpl.
243 513 Lager kpl. (Ausführung W)
71 241 565 Federhaus kpl.
243 514 Federhaus kpl. (Ausführung W)
72 237 563 Scheibe
73 237 564 Lagerschraube
243 051 Lagerschraube (Ausführung W)
74 239 193 Linsensenkschraube M 3 x 6
75 242 607 Abdeckung hinten kpl.
243 515 Abdeckung hinten kpl. (Ausführung W)
76 200 444 Federscheibe
77 226 357 Zugfeder
78 239 938 Schalthebel
79 242 623 Rastplatte
243 741 Rastplatte (Ausführung W)
80 242 624 Abdeckung vorne kpl.
81 200 444 Federscheibe
100 238 832 Zahnriemen
101 222 200 Sechskantmutter M 3,5
102 241 641 Steilkurve
103 241 642 Riemenrad I
104 241 644 Gegenlager
105 234 453 Antriebsrolle 50 Hz kpl.
105 234 454 Antriebsrolle 60 Hz kpl.
106 233 137 Gewindestift M 2,5 x 3
107 238 828 Bügelfeder
108 238 827 Schalthebel
109 238 826 Umschaltteil
110 210 144 Sicherungsscheibe 1,9
111 210 149 Sicherungsscheibe 6
112 232 097 Riemenrad II
113 232 049 Anschlagscheibe
114 210 607 Scheibe 3,2/10/0,5
115 210 362 Sechskantmutter M 3
116 232 615 Druckfeder
117 210 146 Sicherungsscheibe 3,2
118 241 084 Scheibe 4,3/8/1
119 242 285 Durchführungstülle
120 210 480 Zylinderschraube AM 3 x 6
121 210 609 Scheibe 3,2/10/1
122 242 419 Abschirmblech kpl.
123 233 777 Zugfeder
124 241 570 Oberer Lagerbügel
125 209 939 Durchführungstülle
126 242 587 Stator kpl. 110/220 V
127 233 815 Zylinderschraube AM 2,5 x 18
128 241 571 Anker kpl.
129 241 572 Unterer Lagerbügel
130 238 516 Abschirmtopf
131 210 525 Zylinderschraube AM 4 x 25
132 242 585 Motor SM 860-4 kpl.
133 242 111 Durchführungstülle
136 231 079 Kabelschellen kpl.
137 236 335 Schieber
138 242 580 Netzschalter kpl, (10 nF) (Direktanschl.)
242 583 Netzschalter kpl. (68 nF) (Direktanschi,)
236 999 Netzschalter kpl. (10 nF) (Einpoistecker)
236 998 Netzschalter kpl. (68 nF) (Einpolstecker)
139 200 444 Federscheibe
140 233 012 Schalterplatte kpl. (10 nF)
236 605 Schalterplatte kpl. (68 nF)
141 241 883 Kondensator (10 nF/250 V)
230 355 Kondensator 68 nF ´/250 V/20 %
142 230 148 Schaltwinkel
143 239 732 Zugfeder
144 219 200 Schnappfeder
145 242 095 Deckel
146 210 498 Zylinderschraube M 3 x 28
147 239 925 Schaltstange
148 242 618 Einbauplatte
154 237 665 Zugfeder
155 239 788 Tellersicherung
157 242 610 Kurvenrad kpl.
158 200 522 Schnappfeder
160 239 789 Gleitscheibe
162 229 698 Zugfeder
163 210 145 Sicherungsscheibe 2,3
164 242 625 Lagerbrücke kpl.
165 200 650 Gummitülle
166 218 155 Sechskantschraube M 4 x 6
171 239 913 Klinke kpl.
172 239 915 Vierkantplatte
173 210 472 Zylinderschraube AM 3 x 4
174 210 366 Sechskantmutter M 4
176 239 927 Schaltarm
177 239 931 Rolle
178 210 147 Sicherungsscheibe 4
179 239 916 Abstellschiene
180 209 358 Kugel
181 239 932 Umschalthebel Ø4
182 239 919 Einstellhebel
183 232 621 Sicherungsscheibe 8
184 239 933 Umschaltwinkel
185 210 147 Sicherungsscheibe 4
186 239 941 Einschalthebel
187 210 642 Scheibe 4,2/10/1,5
188 210 361 Sechskantmutter M 3
189 239 936 Stellschiene
190 239 807 Kontaktarm
191 242 612 Kurzschließer
192 239 806 Masseblech
193 210 486 Zylinderschraube AM 3 x 8
194 239 808 Abschirmblech
195 234 106 Kegelfeder
196 210 145 Sicherungsscheibe 2,3
197 210 145 Sicherungsscheibe 2,3
198 200 528 Achse
199 239 947 Lagerbock
200 237 678 Stroboskopprisma
201 241 574 Stroboskopgehäuse
202 225 321 Glimmlampe
203 241 674 Schaltplatte kpl.
C1 225 322 Kondensator 68 nF/450 V/10%
C2 224 886 Kondensator 47 nF/250 V/20 %
D1 225 247 Diode BY 183/30
R2 232 401 Widerstand 12 kΩ/0,25 W/5%
R1 232 402 Widerstand 22 kΩ/0,125 W/5 %
204 241 675 Deckel
205 210 469 Zylinderschraube AM 3 x 3
208 216 844 Steuerpimpel
209 210 143 Sicherungsscheibe 1,5
210 218 318 Stellhülse
211 210 143 Sicherungsscheibe 1,5
212 210 472 Zylinderschraube AM3x4
213 242 626 Liftplatte kpl.
214 234 798 Druckfeder
215 239 819 Heberbolzen
216 242 614 Segment kpl.
217 218 591 Zugfeder
218 201 184 Einstellscheibe
219 221 430 Sicherungsscheibe gewölbt 4/7
220 239 917 Skatinghebel kpl.
221 210 146 Sicherungsscheibe 3,2
222 210 362 Sechskantmutter BM 3
223 242 615 Gegenlager kpl.
224 203 475 Senkschraube M 3 x 8
225 210 145 Sicherungsscheibe 2,3
227 239 935 Druckfeder
228 239 934 Führungslager
229 210 366 Sechskantmutter BM 4
230 210 145 Sicherungsscheibe 2,3
231 239 810 Sicherungsfeder
232 237 543 Gummitülle
233 237 541 Griffstange kpl.
243 028 Griffstange kpl. (Ausführung W)
234 239 909 Hubkurve
235 210 353 Sechskantmutter M 2
236 210 145 Sicherungsscheibe 2,3
237 210 147 Sicherungsscheibe 4
238 242 616 Haupthebel
241 209 436 Flachsteckhülse
242 209 424 Fünfpolstecker
243 207 303 TA-Kabel kpl.
244 207 301 TA-Kabel kpl. mit Cynch- u. Flachstecker
245 209 425 Cynchstecker weiß
246 209 426 Cynchstecker schwarz
247 214 602 AMP-Steckhülse
248 232 996 Netzkabel Europa kpl.
249 232 995 Netzkabel Amerika kpl.
*** 214 120 TA-Befestigungsmaterial
*** 241 114 Bedienungsanleitung
*** 241 158 Einbauanweisung
*** 241 083 Verpackungskarton

Elektronische Bauelemente

Verwendete Bauelemente in diesem Modell:

Nr. im Schaltplan Bauteil und Wert Ersatz bei Reichelt Ersatz bei Conrad
C1 Kondensator 68 nF/450 V/10%
C2 Kondensator 47 nF/250 V/20 %
D1 Diode BY 183/30
R2 Widerstand 12 kΩ/0,25 W/5%
R1 Widerstand 22 kΩ/0,125 W/5 %