621: Unterschied zwischen den Versionen
Apm (Diskussion | Beiträge) (Systembezeichnung korrigiert) |
Apm (Diskussion | Beiträge) K (Änderung 805 von Apm (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*Drehzahlen: 33, 45 | *Drehzahlen: 33, 45 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: [[ | *Tonabnehmer ab Werk: [[DMS 240]] / [[DMS 242E]] | ||
*Kanäle: 2 (Stereo) | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
*Gleichlaufschwankungen: < ±0,06% (nach DIN 45 507) | *Gleichlaufschwankungen: < ±0,06% (nach DIN 45 507) | ||
*Pitch: ja, | *Pitch: ja, 10 % | ||
*Rumpel-Fremdspannungsabstand: > 45 dB | *Rumpel-Fremdspannungsabstand: > 45 dB | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Der Dual 621 reiht sich in die | Der Dual 621 reiht sich als das Spitzenmodell in die Mittelklasse ein, er besitzt einen Direktantrieb mit Motor Typ EDS 500 und verfügt über einen Tonarm mit Antiresonator. Frühere Modelle erhielten ab Werk das Tonabnehmer System [[DMS 240]], spätere Modelle das [[DMS 242E]]. | ||
Als besonderes Merkmal bietet der 621 eine zuschaltbare Wiederholautomatik zur automatischen Wiederholung einer Schallplattenseite. Beim 621 handelt es sich um einen Einzelspieler in Ausführung als Vollautomat, d.h. der Tonarm wird nach dem Einschalten automatisch zur Einlaufrille der Schallplatte geführt und nach erreichen der Auslaufrille wieder zurückgeführt. | Als besonderes Merkmal bietet der 621 eine zuschaltbare Wiederholautomatik zur automatischen Wiederholung einer Schallplattenseite. Beim 621 handelt es sich um einen Einzelspieler in Ausführung als Vollautomat, d.h. der Tonarm wird nach dem Einschalten automatisch zur Einlaufrille der Schallplatte geführt und nach erreichen der Auslaufrille wieder zurückgeführt. Gedämpfter Tonarmlift, Antiskating, Stroboskop und pitchbare Geschwindigkeit gehören zur weiteren Ausstattung des Spielers. | ||
Der Dual 621 ist mit dem halb-automatik Modell [[604]] verwandt und, bis auf die fehlende Automatik beim [[604]], nahezu baugleich. | Der Dual 621 ist mit dem halb-automatik Modell [[604]] verwandt und, bis auf die fehlende Automatik beim [[604]], nahezu baugleich. | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|220213 | |[[220213]] | ||
|Zentrierstück | |Zentrierstück | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|214054 | |[[214054]] | ||
|Scheibe | |Scheibe | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|244460 | |[[244460]] | ||
|Plattentellerbelag kpl. | |Plattentellerbelag kpl. | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|244461 | |[[244461]] | ||
|Plattenteller kpl. m. Belag | |Plattenteller kpl. m. Belag | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|238034 | |[[238034]] | ||
|Drehschalter | |Drehschalter | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|242184 | |[[242184]] | ||
|Drehknopf | |Drehknopf | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|242189 | |[[242189]] | ||
|Drehknopf kpl. | |Drehknopf kpl. | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|242191 | |[[242191]] | ||
|Gewindestift M3x3 | |Gewindestift M3x3 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|244462 | |[[244462]] | ||
|Drehzahlabdeckung | |Drehzahlabdeckung | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|200444 | |[[200444]] | ||
|Federscheibe | |Federscheibe | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|239414 | |[[239414]] | ||
|Transportsicherung kpl. | |Transportsicherung kpl. | ||
|- | |- | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|210147 | |[[210147]] | ||
|Sicherungsscheibe 4 | |Sicherungsscheibe 4 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|242192 | |[[242192]] | ||
|Tellerkonus | |Tellerkonus | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|242191 | |[[242191]] | ||
|Gewindestift M3x3 | |Gewindestift M3x3 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|246035 | |[[246035]] | ||
|Kurvenrad kpl. | |Kurvenrad kpl. | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|232975 | |[[232975]] | ||
|Federaufhängung kpl.(Netztrafoseite / Tonarmseite hinten) | |Federaufhängung kpl.(Netztrafoseite / Tonarmseite hinten) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|237228 | |[[237228]] | ||
|Federaufhängung kpl. (Tonarmseite vorne) | |Federaufhängung kpl. (Tonarmseite vorne) | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|230529 | |[[230529]] | ||
|Gewindestück | |Gewindestück | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|230523 | |[[230523]] | ||
|Druckfeder (Netztrafoseite / Tonarmseite hinten) | |Druckfeder (Netztrafoseite / Tonarmseite hinten) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|236712 | |[[236712]] | ||
|Druckfeder (Tonarmseite vorne) | |Druckfeder (Tonarmseite vorne) | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|200723 | |[[200723]] | ||
|Gummidämpfer | |Gummidämpfer | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|200722 | |[[200722]] | ||
|Topf | |Topf | ||
|- | |- | ||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|234582 | |[[234582]] | ||
|Zugfeder | |Zugfeder | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|244463 | |[[244463]] | ||
|Tonarmkopf kpl. | |Tonarmkopf kpl. | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|237223 | |[[237223]] | ||
|Kontaktplatte kpl. | |Kontaktplatte kpl. | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|234611 | |[[234611]] | ||
|Griff | |Griff | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|210182 | |[[210182]] | ||
|Sicherungsscheibe gew. 4,2/8 | |Sicherungsscheibe gew. 4,2/8 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|210630 | |[[210630]] | ||
|Scheibe 4,2/8/05 | |Scheibe 4,2/8/05 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|210197 | |[[210197]] | ||
|Greifring | |Greifring | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|236242 | |[[236242]] | ||
|Halterung TK 24 | |Halterung TK 24 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|234635 | |[[234635]] | ||
|Kontermutter | |Kontermutter | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|230063 | |[[230063]] | ||
|Gewindestift | |Gewindestift | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|242602 | |[[242602]] | ||
|Rahmen kpl. | |Rahmen kpl. | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|242677 | |[[242677]] | ||
|Zylinderschraube | |Zylinderschraube | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|233710 | |[[233710]] | ||
|Zugfeder | |Zugfeder | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|210146 | |[[210146]] | ||
|Sicherungsscheibe | |Sicherungsscheibe | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|242786 | |[[242786]] | ||
|Startschieber | |Startschieber | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|210361 | |[[210361]] | ||
|Sechskantmutter M3 | |Sechskantmutter M3 | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|242768 | |[[242768]] | ||
|Ansatzbuchse | |Ansatzbuchse | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|242765 | |[[242765]] | ||
|Schaltarm | |Schaltarm | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|242785 | |[[242785]] | ||
|Rolle | |Rolle | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|200650 | |[[200650]] | ||
|Gummitülle | |Gummitülle | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|246036 | |[[246036]] | ||
|Einbauplatte kpl. | |Einbauplatte kpl. | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|242770 | |[[242770]] | ||
|Stellschraube | |Stellschraube | ||
|- | |- | ||
| Zeile 260: | Zeile 260: | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|244466 | |[[244466]] | ||
|Tonarm kpl. | |Tonarm kpl. | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|244467 | |[[244467]] | ||
|Gewicht kpl. | |Gewicht kpl. | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|239741 | |[[239741]] | ||
|Zeiger | |Zeiger | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|246037 | |[[246037]] | ||
|Lagerrahmen kpl. | |Lagerrahmen kpl. | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|236051 | |[[236051]] | ||
|Spannschraube | |Spannschraube | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|244244 | |[[244244]] | ||
|Scheibe 3,05/6/15 | |Scheibe 3,05/6/15 | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|244103 | |[[244103]] | ||
|Sechskantblechschraube 2,9x6,5 | |Sechskantblechschraube 2,9x6,5 | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|234635 | |[[234635]] | ||
|Kontermutter | |Kontermutter | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|234634 | |[[234634]] | ||
|Gewindestift | |Gewindestift | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|242131 | |[[242131]] | ||
|Stellschraube | |Stellschraube | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|246039 | |[[246039]] | ||
|Lager kpl. | |Lager kpl. | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|236907 | |[[236907]] | ||
|Federhaus kpl. | |Federhaus kpl. | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|234637 | |[[234637]] | ||
|Lagerschraube | |Lagerschraube | ||
|- | |- | ||
| Zeile 316: | Zeile 316: | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
|246040 | |[[246040]] | ||
|Abdeckung hinten | |Abdeckung hinten | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
|236081 | |[[236081]] | ||
|Rändelring | |Rändelring | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
|237544 | |[[237544]] | ||
|Drehknopf | |Drehknopf | ||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
|242743 | |[[242743]] | ||
|Schalthebel kpl. | |Schalthebel kpl. | ||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
|246041 | |[[246041]] | ||
|Abdeckung vorne | |Abdeckung vorne | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|200444 | |[[200444]] | ||
|Federscheibe | |Federscheibe | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
|244472 | |[[244472]] | ||
|Stütze kpl. | |Stütze kpl. | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
|210362 | |[[210362]] | ||
|Sechskantmutter | |Sechskantmutter | ||
|- | |- | ||
| Zeile 352: | Zeile 352: | ||
|- | |- | ||
|01 | |01 | ||
|210517 | |[[210517]] | ||
|Zylinderschraube M4x10 | |Zylinderschraube M4x10 | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
|210648 | |[[210648]] | ||
|Scheibe 4,2/14/1 | |Scheibe 4,2/14/1 | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
|242283 | |[[242283]] | ||
|Buchse | |Buchse | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
|209939 | |[[209939]] | ||
|Durchführungstülle | |Durchführungstülle | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
|210480 | |[[210480]] | ||
|Zylinderschraube AM 3x6 | |Zylinderschraube AM 3x6 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 376: | Zeile 376: | ||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
|227548 | |[[227548]] | ||
|Kabeldurchführung m. Zugentlastung | |Kabeldurchführung m. Zugentlastung | ||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
|228209 | |[[228209]] | ||
|Durchführungstülle | |Durchführungstülle | ||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
|242284 | |[[242284]] | ||
|Isolierplatte | |Isolierplatte | ||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
|244473 | |[[244473]] | ||
|Netzplatte kpl. | |Netzplatte kpl. | ||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
|242478 | |[[242478]] | ||
|Schmelzeinsatz T 0,063A | |Schmelzeinsatz T 0,063A | ||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
|244474 | |[[244474]] | ||
|Netztrafo kpl. | |Netztrafo kpl. | ||
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
|210283 | |[[210283]] | ||
|Linsenblechschraube | |Linsenblechschraube | ||
|- | |- | ||
|113 | |113 | ||
|244475 | |[[244475]] | ||
|Netzteil kpl. verp. | |Netzteil kpl. verp. | ||
|- | |- | ||
| Zeile 412: | Zeile 412: | ||
|- | |- | ||
|116 | |116 | ||
|242581 | |[[242581]] | ||
|Netzschalter kpl. | |Netzschalter kpl. | ||
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
|236335 | |[[236335]] | ||
|Schieber | |Schieber | ||
|- | |- | ||
|118 | |118 | ||
|200444 | |[[200444]] | ||
|Federscheibe | |Federscheibe | ||
|- | |- | ||
|119 | |119 | ||
|233012 | |[[233012]] | ||
|Schalterplatte kpl. | |Schalterplatte kpl. | ||
|- | |- | ||
|120 | |120 | ||
|219200 | |[[219200]] | ||
|Schnappfeder | |Schnappfeder | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
|239732 | |[[239732]] | ||
|Zugfeder | |Zugfeder | ||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
|230148 | |[[230148]] | ||
|Schaltwinkel | |Schaltwinkel | ||
|- | |- | ||
| Zeile 444: | Zeile 444: | ||
|- | |- | ||
|124 | |124 | ||
|242102 | |[[242102]] | ||
|Deckel | |Deckel | ||
|- | |- | ||
|125 | |125 | ||
|210498 | |[[210498]] | ||
|Zylinderschraube M3x28 | |Zylinderschraube M3x28 | ||
|- | |- | ||
|126 | |126 | ||
|231079 | |[[231079]] | ||
|Kabelschelen kpl. | |Kabelschelen kpl. | ||
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
|237782 | |[[237782]] | ||
|Potentiometermutter | |Potentiometermutter | ||
|- | |- | ||
|129 | |129 | ||
|238073 | |[[238073]] | ||
|Drehzahlfeinregler (R) | |Drehzahlfeinregler (R) | ||
|- | |- | ||
|130 | |130 | ||
|242195 | |[[242195]] | ||
|Schaltstück | |Schaltstück | ||
|- | |- | ||
|131 | |131 | ||
|210587 | |[[210587]] | ||
|Scheibe 3,2/7/1 | |Scheibe 3,2/7/1 | ||
|- | |- | ||
|132 | |132 | ||
|210362 | |[[210362]] | ||
|Sechskantmutter BM 3 | |Sechskantmutter BM 3 | ||
|- | |- | ||
|133 | |133 | ||
|242187 | |[[242187]] | ||
|Schaltglied | |Schaltglied | ||
|- | |- | ||
|134 | |134 | ||
|210469 | |[[210469]] | ||
|Zylinderschraube AM 3x3 | |Zylinderschraube AM 3x3 | ||
|- | |- | ||
|135 | |135 | ||
|242741 | |[[242741]] | ||
|Schaltstange | |Schaltstange | ||
|- | |- | ||
|136 | |136 | ||
|242790 | |[[242790]] | ||
|Kontaktarm | |Kontaktarm | ||
|- | |- | ||
|137 | |137 | ||
|242612 | |[[242612]] | ||
|Kurzschließer kpl. | |Kurzschließer kpl. | ||
|- | |- | ||
|138 | |138 | ||
|239806 | |[[239806]] | ||
|Masseblech | |Masseblech | ||
|- | |- | ||
|139 | |139 | ||
|210486 | |[[210486]] | ||
|Zylinderschraube AM 3x8 | |Zylinderschraube AM 3x8 | ||
|- | |- | ||
|140 | |140 | ||
|242791 | |[[242791]] | ||
|Abschirmblech | |Abschirmblech | ||
|- | |- | ||
|141 | |141 | ||
|242769 | |[[242769]] | ||
|Stellschiene | |Stellschiene | ||
|- | |- | ||
|142 | |142 | ||
|244834 | |[[244834]] | ||
|Druckfeder | |Druckfeder | ||
|- | |- | ||
|143 | |143 | ||
|237498 | |[[237498]] | ||
|Drehlager | |Drehlager | ||
|- | |- | ||
|144 | |144 | ||
|210145 | |[[210145]] | ||
|Sicherungsscheibe 2,3 | |Sicherungsscheibe 2,3 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 528: | Zeile 528: | ||
|- | |- | ||
|148 | |148 | ||
|210511 | |[[210511]] | ||
|Zylinderschraube AM 4x4 | |Zylinderschraube AM 4x4 | ||
|- | |- | ||
|149 | |149 | ||
|244476 | |[[244476]] | ||
|Motormechanik kpl. | |Motormechanik kpl. | ||
|- | |- | ||
|150 | |150 | ||
|242233 | |[[242233]] | ||
|Haltewinkel | |Haltewinkel | ||
|- | |- | ||
|151 | |151 | ||
|210511 | |[[210511]] | ||
|Zylinderschraube AM 4x4 | |Zylinderschraube AM 4x4 | ||
|- | |- | ||
|152 | |152 | ||
|244477 | |[[244477]] | ||
|Motorelektronik kpl. | |Motorelektronik kpl. | ||
|- | |- | ||
|153 | |153 | ||
|242160 | |[[242160]] | ||
|Stroboskopblende | |Stroboskopblende | ||
|- | |- | ||
|154 | |154 | ||
|210469 | |[[210469]] | ||
|Zylinderschraube AM 3x3 | |Zylinderschraube AM 3x3 | ||
|- | |- | ||
|155 | |155 | ||
|242158 | |[[242158]] | ||
|Winkelspiegel 2 | |Winkelspiegel 2 | ||
|- | |- | ||
|156 | |156 | ||
|237677 | |[[237677]] | ||
|Gehäuseunterteil | |Gehäuseunterteil | ||
|- | |- | ||
|157 | |157 | ||
|225321 | |[[225321]] | ||
|Glimmlampe | |Glimmlampe | ||
|- | |- | ||
|158 | |158 | ||
|242201 | |[[242201]] | ||
|Winkelspiegel 1 | |Winkelspiegel 1 | ||
|- | |- | ||
|159 | |159 | ||
|237679 | |[[237679]] | ||
|Stroboskopdeckel | |Stroboskopdeckel | ||
|- | |- | ||
|160 | |160 | ||
|210472 | |[[210472]] | ||
|Zylinderschraube AM 3x4 | |Zylinderschraube AM 3x4 | ||
|- | |- | ||
|161 | |161 | ||
|242763 | |[[242763]] | ||
|Abstellschiene | |Abstellschiene | ||
|- | |- | ||
|162 | |162 | ||
|209357 | |[[209357]] | ||
|Kugel 3,2 | |Kugel 3,2 | ||
|- | |- | ||
|163 | |163 | ||
|232104 | |[[232104]] | ||
|Kugelbett | |Kugelbett | ||
|- | |- | ||
|164 | |164 | ||
|210472 | |[[210472]] | ||
|Zylinderschraube AM3x4 | |Zylinderschraube AM3x4 | ||
|- | |- | ||
|165 | |165 | ||
|243706 | |[[243706]] | ||
|Kugelfeder | |Kugelfeder | ||
|- | |- | ||
|166 | |166 | ||
|242771 | |[[242771]] | ||
|Drehplatte | |Drehplatte | ||
|- | |- | ||
|167 | |167 | ||
|210146 | |[[210146]] | ||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |Sicherungsscheibe 3,2 | ||
|- | |- | ||
|168 | |168 | ||
|223773 | |[[223773]] | ||
|Steuerpimpel | |Steuerpimpel | ||
|- | |- | ||
|170 | |170 | ||
|210362 | |[[210362]] | ||
|Sechskantmutter | |Sechskantmutter | ||
|- | |- | ||
|171 | |171 | ||
|201187 | |[[201187]] | ||
|Gleitscheibe | |Gleitscheibe | ||
|- | |- | ||
|172 | |172 | ||
|210145 | |[[210145]] | ||
|Sicherungsscheibe | |Sicherungsscheibe | ||
|- | |- | ||
|173 | |173 | ||
|242615 | |[[242615]] | ||
|Gegenlager | |Gegenlager | ||
|- | |- | ||
|174 | |174 | ||
|203475 | |[[203475]] | ||
|Senkschraube M3x8 | |Senkschraube M3x8 | ||
|- | |- | ||
|175 | |175 | ||
|242792 | |[[242792]] | ||
|Zugfeder | |Zugfeder | ||
|- | |- | ||
|176 | |176 | ||
|242751 | |[[242751]] | ||
|Exzenterbolzen | |Exzenterbolzen | ||
|- | |- | ||
|177 | |177 | ||
|242748 | |[[242748]] | ||
|Stellplatte | |Stellplatte | ||
|- | |- | ||
|178 | |178 | ||
|210472 | |[[210472]] | ||
|Zylinderschraube AM3x4 | |Zylinderschraube AM3x4 | ||
|- | |- | ||
|179 | |179 | ||
|239444 | |[[239444]] | ||
|Zugfeder | |Zugfeder | ||
|- | |- | ||
|180 | |180 | ||
|242775 | |[[242775]] | ||
|Umschalthebel | |Umschalthebel | ||
|- | |- | ||
|181 | |181 | ||
|210146 | |[[210146]] | ||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |Sicherungsscheibe 3,2 | ||
|- | |- | ||
|182 | |182 | ||
|242789 | |[[242789]] | ||
|Lagerbock | |Lagerbock | ||
|- | |- | ||
|183 | |183 | ||
|246042 | |[[246042]] | ||
|Haupthebel kpl. | |Haupthebel kpl. | ||
|- | |- | ||
|184 | |184 | ||
|210147 | |[[210147]] | ||
|Sicherungsscheibe 4 | |Sicherungsscheibe 4 | ||
|- | |- | ||
|185 | |185 | ||
|237382 | |[[237382]] | ||
|Schaltwinkel | |Schaltwinkel | ||
|- | |- | ||
|186 | |186 | ||
|237383 | |[[237383]] | ||
|Blattfeder | |Blattfeder | ||
|- | |- | ||
|187 | |187 | ||
|210549 | |[[210549]] | ||
|Scheibe 2,1/5/0,5 | |Scheibe 2,1/5/0,5 | ||
|- | |- | ||
|188 | |188 | ||
|210353 | |[[210353]] | ||
|Sechskantmutter BM2 | |Sechskantmutter BM2 | ||
|- | |- | ||
|189 | |189 | ||
|242774 | |[[242774]] | ||
|Schaltstange | |Schaltstange | ||
|- | |- | ||
|190 | |190 | ||
|237541 | |[[237541]] | ||
|Griffstange kpl. | |Griffstange kpl. | ||
|- | |- | ||
|191 | |191 | ||
|237543 | |[[237543]] | ||
|Gummitülle | |Gummitülle | ||
|- | |- | ||
|192 | |192 | ||
|242742 | |[[242742]] | ||
|Hubkurve | |Hubkurve | ||
|- | |- | ||
|193 | |193 | ||
|210353 | |[[210353]] | ||
|Sechskantmutter BM2 | |Sechskantmutter BM2 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 712: | Zeile 712: | ||
|- | |- | ||
|200 | |200 | ||
|216844 | |[[216844]] | ||
|Steuerpimpel | |Steuerpimpel | ||
|- | |- | ||
|201 | |201 | ||
|210143 | |[[210143]] | ||
|Sicherungsscheibe 1,5 | |Sicherungsscheibe 1,5 | ||
|- | |- | ||
|202 | |202 | ||
|218318 | |[[218318]] | ||
|Stelhülse | |Stelhülse | ||
|- | |- | ||
|203 | |203 | ||
|210143 | |[[210143]] | ||
|Sicherungsscheibe 1,5 | |Sicherungsscheibe 1,5 | ||
|- | |- | ||
|204 | |204 | ||
|210472 | |[[210472]] | ||
|Zylinderschraube AM 3x4 | |Zylinderschraube AM 3x4 | ||
|- | |- | ||
|205 | |205 | ||
|234798 | |[[234798]] | ||
|Druckfeder | |Druckfeder | ||
|- | |- | ||
|206 | |206 | ||
|242753 | |[[242753]] | ||
|Heberbolzen | |Heberbolzen | ||
|- | |- | ||
|207 | |207 | ||
|246043 | |[[246043]] | ||
|Liftplatte kpl. | |Liftplatte kpl. | ||
|- | |- | ||
|208 | |208 | ||
|246044 | |[[246044]] | ||
|Segment | |Segment | ||
|- | |- | ||
|209 | |209 | ||
|218591 | |[[218591]] | ||
|Zugfeder | |Zugfeder | ||
|- | |- | ||
|210 | |210 | ||
|201184 | |[[201184]] | ||
|Einstellscheibe | |Einstellscheibe | ||
|- | |- | ||
|211 | |211 | ||
|238192 | |[[238192]] | ||
|Skatinghebel kpl. | |Skatinghebel kpl. | ||
|- | |- | ||
|212 | |212 | ||
|210146 | |[[210146]] | ||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |Sicherungsscheibe 3,2 | ||
|- | |- | ||
|213 | |213 | ||
|225176 | |[[225176]] | ||
|Kurvenscheibe | |Kurvenscheibe | ||
|- | |- | ||
|214 | |214 | ||
|210362 | |[[210362]] | ||
|Sechskantmutter | |Sechskantmutter | ||
|- | |- | ||
|215 | |215 | ||
|242764 | |[[242764]] | ||
|Klinke | |Klinke | ||
|- | |- | ||
|216 | |216 | ||
|239915 | |[[239915]] | ||
|Vierkantplatte | |Vierkantplatte | ||
|- | |- | ||
|217 | |217 | ||
|210472 | |[[210472]] | ||
|ZylinderSchraube AM 3x4 | |ZylinderSchraube AM 3x4 | ||
|- | |- | ||
|218 | |218 | ||
|218154 | |[[218154]] | ||
|Zugfeder | |Zugfeder | ||
|- | |- | ||
|219 | |219 | ||
|242747 | |[[242747]] | ||
|Einschalthebel | |Einschalthebel | ||
|- | |- | ||
|220 | |220 | ||
|210600 | |[[210600]] | ||
|Scheibe 3,2/8/1 | |Scheibe 3,2/8/1 | ||
|- | |- | ||
|221 | |221 | ||
|210361 | |[[210361]] | ||
|Sechskantmutter | |Sechskantmutter | ||
|- | |- | ||
| Zeile 804: | Zeile 804: | ||
|- | |- | ||
|230 | |230 | ||
|209424 | |[[209424]] | ||
|Fünfpolstecker | |Fünfpolstecker | ||
|- | |- | ||
|231 | |231 | ||
|207303 | |[[207303]] | ||
|TA-Kabel kpl. | |TA-Kabel kpl. | ||
|- | |- | ||
|232 | |232 | ||
|207301 | |[[207301]] | ||
|TA-Kabel kpl. mit Cynchstecker kpl. | |TA-Kabel kpl. mit Cynchstecker kpl. | ||
|- | |- | ||
|233 | |233 | ||
|209436 | |[[209436]] | ||
|Flachsteckhülse | |Flachsteckhülse | ||
|- | |- | ||
|234 | |234 | ||
|209425 | |[[209425]] | ||
|Cynchstecker weiß | |Cynchstecker weiß | ||
|- | |- | ||
|235 | |235 | ||
|209426 | |[[209426]] | ||
|Cynchstecker schwarz | |Cynchstecker schwarz | ||
|- | |- | ||
|236 | |236 | ||
|214602 | |[[214602]] | ||
|AMP-Steckhülse | |AMP-Steckhülse | ||
|- | |- | ||
|237 | |237 | ||
|232996 | |[[232996]] | ||
|Netzkabel Europa kpl. | |Netzkabel Europa kpl. | ||
|- | |- | ||
|238 | |238 | ||
|232995 | |[[232995]] | ||
|Netzkabel Amerika kpl. | |Netzkabel Amerika kpl. | ||
|- | |- | ||
| Zeile 844: | Zeile 844: | ||
|- | |- | ||
|*** | |*** | ||
|214120 | |[[214120]] | ||
|TA-Befestigungsmaterial | |TA-Befestigungsmaterial | ||
|- | |- | ||
|*** | |*** | ||
|244347 | |[[244347]] | ||
|Einbauanweisung | |Einbauanweisung | ||
|- | |- | ||
|*** | |*** | ||
|242682 | |[[242682]] | ||
|Bedienungsanleitungg | |Bedienungsanleitungg | ||
|- | |- | ||
|*** | |*** | ||
|242718 | |[[242718]] | ||
|Verpackungskarton CS | |Verpackungskarton CS | ||
|- | |- | ||
|*** | |*** | ||
|244312 | |[[244312]] | ||
|Verpackungskarton | |Verpackungskarton | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 8. August 2021, 01:06 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: Vollautomat
- Antriebsart: Direktantrieb
- Drehzahlen: 33, 45
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1977 - 1979
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 300mm
- Plattenteller Gewicht: 1,3kg
- Gleichlaufschwankungen: < ±0,06% (nach DIN 45 507)
- Pitch: ja, 10 %
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: > 45 dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: > 65 dB
- Tonarm effektive Länge: 222mm
- Tonarm Kröpfungswinkel: 25° 20'
- Antiskating: ja
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht: 4,7kg
Beschreibung
Der Dual 621 reiht sich als das Spitzenmodell in die Mittelklasse ein, er besitzt einen Direktantrieb mit Motor Typ EDS 500 und verfügt über einen Tonarm mit Antiresonator. Frühere Modelle erhielten ab Werk das Tonabnehmer System DMS 240, spätere Modelle das DMS 242E.
