481A: Unterschied zwischen den Versionen
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Der 481 A ist ein Riementriebler mit kleinem Teller. Der Vollautomat ist komplett ausgestattet und nimmt eine Sonderstellung bei Dual ein. Der Tonarm ist geschwungen. Das war | Der 481 A ist ein Riementriebler mit kleinem Teller. Der Vollautomat ist komplett ausgestattet und nimmt eine Sonderstellung bei Dual ein. Der Tonarm ist geschwungen. Das war der Wunsch eines Industriekunden. | ||
Der Plattenspieler war ausschließlich als Einbaulaufwerke für Industriekunden lieferbar. | Der Plattenspieler war ausschließlich als Einbaulaufwerke für Industriekunden lieferbar (Universum/Quelle, ITT, Wega). | ||
Die Dreher wurden zum großen Teil in Kompaktanlagen eingebaut. | Die Dreher wurden zum großen Teil in Kompaktanlagen eingebaut. | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[220213]] | ||
|Zentrierstück | |Zentrierstück | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[236036]] | ||
|Scheibe | |Scheibe | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243069]] | ||
|Scheibe (Ausführung W) | |Scheibe (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[241547]] | ||
|Plattentellerbelag | |Plattentellerbelag | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243737]] | ||
|Plattentellerbelag (Ausführung W) | |Plattentellerbelag (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |[[241549]] | ||
|Träger kpl. | |Träger kpl. | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |[[210472]] | ||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |Zylinderschraube AM 3 x 4 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |[[210586]] | ||
|Scheibe 3,2/7/0,5 | |Scheibe 3,2/7/0,5 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |[[238819]] | ||
|Zugfeder | |Zugfeder | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |[[240000]] | ||
|Zugfeder | |Zugfeder | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |[[239950]] | ||
|Ausschalthebel | |Ausschalthebel | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |[[210145]] | ||
|Sicherungsscheibe 2,3 | |Sicherungsscheibe 2,3 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |[[241551]] | ||
|Sperrschiene kpl. | |Sperrschiene kpl. | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |[[210194]] | ||
|Greifring 2 x 0,6 | |Greifring 2 x 0,6 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |[[242621]] | ||
|Plattenteller kpl. | |Plattenteller kpl. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243738]] | ||
|Plattenteller kpl. (Ausführung WI) | |Plattenteller kpl. (Ausführung WI) | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |[[234435]] | ||
|Flachriemen | |Flachriemen | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |[[238829]] | ||
|Regulierknopf | |Regulierknopf | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243074]] | ||
|Regulierknopf (Ausführung W) | |Regulierknopf (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |[[238825]] | ||
|Drehzahlhebel | |Drehzahlhebel | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |[[241553]] | ||
|Drehzahlabdeckung | |Drehzahlabdeckung | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |[[200444]] | ||
|Federscheibe | |Federscheibe | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |[[232975]] | ||
|Federaufhängung kpl. (Motorseite vorne) | |Federaufhängung kpl. (Motorseite vorne) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[232972]] | ||
|Federaufhängung kpl. (Motorseite hinten) | |Federaufhängung kpl. (Motorseite hinten) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[234815]] | ||
|Federaufhängung kpl. (Tonarmseite) | |Federaufhängung kpl. (Tonarmseite) | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |[[230529]] | ||
|Gewindestück | |Gewindestück | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |[[230523]] | ||
|Druckfeder (Motorseite vorne) | |Druckfeder (Motorseite vorne) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[230521]] | ||
|Druckfeder (Motorseite hinten) | |Druckfeder (Motorseite hinten) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[234109]] | ||
|Druckfeder (Tonarmseite) | |Druckfeder (Tonarmseite) | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |[[200723]] | ||
|Gummidämpfer | |Gummidämpfer | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |[[200722]] | ||
|Topf | |Topf | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |[[231992]] | ||
|Kontaktplatte kpl. | |Kontaktplatte kpl. | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |[[234611]] | ||
|Griff | |Griff | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |[[210182]] | ||
|Sicherungsscheibe gew. 4,2/8 | |Sicherungsscheibe gew. 4,2/8 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |[[210630]] | ||
|Scheibe 4,2/8/0,5 | |Scheibe 4,2/8/0,5 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |[[210197]] | ||
|Greifring 4 x 0,8 | |Greifring 4 x 0,8 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| | |[[241555]] | ||
|Tonarmkapf | |Tonarmkapf | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| | |[[236242]] | ||
|Halterung TK 24 | |Halterung TK 24 | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |[[231017]] | ||
|Zugfeder | |Zugfeder | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| | |[[239926]] | ||
|Startschieber | |Startschieber | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| | |[[242618]] | ||
|Einbauplatte | |Einbauplatte | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243739]] | ||
|Einbauplatte (Ausführung W) | |Einbauplatte (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| | |[[239414]] | ||
|Transportsicherung kpl. | |Transportsicherung kpl. | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
| | |[[237668]] | ||
|Halsschraube | |Halsschraube | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| | |[[210146]] | ||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |Sicherungsscheibe 3,2 | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
| | |[[201632]] | ||
|Gummischeibe | |Gummischeibe | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
| | |[[237117]] | ||
|Scheibe | |Scheibe | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
| | |[[237118]] | ||
|Sicherungsscheibe | |Sicherungsscheibe | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
| | |[[241556]] | ||
|Zeiger kpl. | |Zeiger kpl. | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
| | |[[211673]] | ||
|Scheibe 1,7/3,5/0,3 | |Scheibe 1,7/3,5/0,3 | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
| | |[[237672]] | ||
|Halbrundkerbnagel 1,4 x 6 | |Halbrundkerbnagel 1,4 x 6 | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| | |[[234635]] | ||
|Kontermutter | |Kontermutter | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243041]] | ||
|Kontermutter (Ausführung W) | |Kontermutter (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
| | |[[230063]] | ||
|Gewindestift | |Gewindestift | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
| | |[[242622]] | ||
|Rahmen kpl. | |Rahmen kpl. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243740]] | ||
|Rahmen kpl. (Ausführung W) | |Rahmen kpl. (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
| | |[[234635]] | ||
|Kontermutter | |Kontermutter | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243041]] | ||
|Kontermutter (Ausführung W) | |Kontermutter (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
| | |[[234634]] | ||
|Gewindestift | |Gewindestift | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
| | |[[210516]] | ||
|Zylinderschraube AM 4 x 8 | |Zylinderschraube AM 4 x 8 | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
| | |[[239809]] | ||
|Stellschraube | |Stellschraube | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243030]] | ||
|Stellschraube (Ausführung W) | |Stellschraube (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
| | |[[241559]] | ||
|Stütze kpl. | |Stütze kpl. | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
| | |[[210362]] | ||
|Sechskantmutter M 3 | |Sechskantmutter M 3 | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
| | |[[241560]] | ||
|Tonarm kpl. | |Tonarm kpl. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243509]] | ||
|Tonarm kpl. (Ausführung W) | |Tonarm kpl. (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
| | |[[241562]] | ||
|Gewicht kpl. | |Gewicht kpl. | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
| | |[[239277]] | ||
|Dorn | |Dorn | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243044]] | ||
|Dorn (Ausführung W) | |Dorn (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
| | |[[233744]] | ||
|Bügel | |Bügel | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
| | |[[239777]] | ||
|Zylindersschraube AM 3 x 7 | |Zylindersschraube AM 3 x 7 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243096]] | ||
|Zylindersschraube AM 3 x 8 (Ausf. W) | |Zylindersschraube AM 3 x 8 (Ausf. W) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243097]] | ||
|Scheibe 3,2/8/1 (Ausführung W) | |Scheibe 3,2/8/1 (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
| | |[[242605]] | ||
|Lagerrahmen kpl. | |Lagerrahmen kpl. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243512]] | ||
|Lagerrahmen kpl. (Ausführung W) | |Lagerrahmen kpl. (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
| | |[[241447]] | ||
|Spannschraube | |Spannschraube | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243040]] | ||
|Spannschraube (Ausführung W) | |Spannschraube (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
| | |[[241893]] | ||
|Kabelhalter | |Kabelhalter | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
| | |[[227467]] | ||
|Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6,5 | |Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6,5 | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
| | |[[242606]] | ||
|Lager kpl. | |Lager kpl. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243513]] | ||
|Lager kpl. (Ausführung W) | |Lager kpl. (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
| | |[[241565]] | ||
|Federhaus kpl. | |Federhaus kpl. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243514]] | ||
|Federhaus kpl. (Ausführung W) | |Federhaus kpl. (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
| | |[[237563]] | ||
|Scheibe | |Scheibe | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
| | |[[237564]] | ||
|Lagerschraube | |Lagerschraube | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243051]] | ||
|Lagerschraube (Ausführung W) | |Lagerschraube (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
| | |[[239193]] | ||
|Linsensenkschraube M 3 x 6 | |Linsensenkschraube M 3 x 6 | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
| | |[[242607]] | ||
|Abdeckung hinten kpl. | |Abdeckung hinten kpl. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243515]] | ||
|Abdeckung hinten kpl. (Ausführung W) | |Abdeckung hinten kpl. (Ausführung W) | ||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
| | |[[200444]] | ||
|Federscheibe | |Federscheibe | ||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
| | |[[226357]] | ||
|Zugfeder | |Zugfeder | ||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
| | |[[239938]] | ||
|Schalthebel | |Schalthebel | ||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
| | |[[242623]] | ||
|Rastplatte | |Rastplatte | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[243741]] | ||
|Rastplatte (Ausführung W) | |Rastplatte (Ausführung W) | ||
|- | |||
|80 | |||
|[[242624]] | |||
|Abdeckung vorne kpl. | |||
|- | |||
|81 | |||
|[[200444]] | |||
|Federscheibe | |||
|- | |||
|100 | |||
|[[238832]] | |||
|Zahnriemen | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[222200]] | |||
|Sechskantmutter M 3,5 | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[241641]] | |||
|Steilkurve | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[241642]] | |||
|Riemenrad I | |||
|- | |||
|104 | |||
|[[241644]] | |||
|Gegenlager | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[234453]] | |||
|Antriebsrolle 50 Hz kpl. | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[234454]] | |||
|Antriebsrolle 60 Hz kpl. | |||
|- | |||
|106 | |||
|[[233137]] | |||
|Gewindestift M 2,5 x 3 | |||
|- | |||
|107 | |||
|[[238828]] | |||
|Bügelfeder | |||
|- | |||
|108 | |||
|[[238827]] | |||
|Schalthebel | |||
|- | |||
|109 | |||
|[[238826]] | |||
|Umschaltteil | |||
|- | |||
|110 | |||
|[[210144]] | |||
|Sicherungsscheibe 1,9 | |||
|- | |||
|111 | |||
|[[210149]] | |||
|Sicherungsscheibe 6 | |||
|- | |||
|112 | |||
|[[232097]] | |||
|Riemenrad II | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[232049]] | |||
|Anschlagscheibe | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[210607]] | |||
|Scheibe 3,2/10/0,5 | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[232615]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|117 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|118 | |||
|[[241084]] | |||
|Scheibe 4,3/8/1 | |||
|- | |||
|119 | |||
|[[242285]] | |||
|Durchführungstülle | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 6 | |||
|- | |||
|121 | |||
|[[210609]] | |||
|Scheibe 3,2/10/1 | |||
|- | |||
|122 | |||
|[[242419]] | |||
|Abschirmblech kpl. | |||
|- | |||
|123 | |||
|[[233777]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|124 | |||
|[[241570]] | |||
|Oberer Lagerbügel | |||
|- | |||
|125 | |||
|[[209939]] | |||
|Durchführungstülle | |||
|- | |||
|126 | |||
|[[242587]] | |||
|Stator kpl. 110/220 V | |||
|- | |||
|127 | |||
|[[233815]] | |||
|Zylinderschraube AM 2,5 x 18 | |||
|- | |||
|128 | |||
|[[241571]] | |||
|Anker kpl. | |||
|- | |||
|129 | |||
|[[241572]] | |||
|Unterer Lagerbügel | |||
|- | |||
|130 | |||
|[[238516]] | |||
|Abschirmtopf | |||
|- | |||
|131 | |||
|[[210525]] | |||
|Zylinderschraube AM 4 x 25 | |||
|- | |||
|132 | |||
|[[242585]] | |||
|Motor SM 860-4 kpl. | |||
|- | |||
|133 | |||
|[[242111]] | |||
|Durchführungstülle | |||
|- | |||
|136 | |||
|[[231079]] | |||
|Kabelschellen kpl. | |||
|- | |||
|137 | |||
|[[236335]] | |||
|Schieber | |||
|- | |||
|138 | |||
|[[242580]] | |||
|Netzschalter kpl, (10 nF) (Direktanschl.) | |||
|- | |||
| | |||
|[[242583]] | |||
|Netzschalter kpl. (68 nF) (Direktanschi,) | |||
|- | |||
| | |||
|[[236999]] | |||
|Netzschalter kpl. (10 nF) (Einpoistecker) | |||
|- | |||
| | |||
|[[236998]] | |||
|Netzschalter kpl. (68 nF) (Einpolstecker) | |||
|- | |||
|139 | |||
|[[200444]] | |||
|Federscheibe | |||
|- | |||
|140 | |||
|[[233012]] | |||
|Schalterplatte kpl. (10 nF) | |||
|- | |||
| | |||
|[[236605]] | |||
|Schalterplatte kpl. (68 nF) | |||
|- | |||
|141 | |||
|[[241883]] | |||
|Kondensator (10 nF/250 V) | |||
|- | |||
| | |||
|[[230355]] | |||
|Kondensator 68 nF ´/250 V/20 % | |||
|- | |||
|142 | |||
|[[230148]] | |||
|Schaltwinkel | |||
|- | |||
|143 | |||
|[[239732]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|144 | |||
|[[219200]] | |||
|Schnappfeder | |||
|- | |||
|145 | |||
|[[242095]] | |||
|Deckel | |||
|- | |||
|146 | |||
|[[210498]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 28 | |||
|- | |||
|147 | |||
|[[239925]] | |||
|Schaltstange | |||
|- | |||
|148 | |||
|[[242618]] | |||
|Einbauplatte | |||
|- | |||
|154 | |||
|[[237665]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|155 | |||
|[[239788]] | |||
|Tellersicherung | |||
|- | |||
|157 | |||
|[[242610]] | |||
|Kurvenrad kpl. | |||
|- | |||
|158 | |||
|[[200522]] | |||
|Schnappfeder | |||
|- | |||
|160 | |||
|[[239789]] | |||
|Gleitscheibe | |||
|- | |||
|162 | |||
|[[229698]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|163 | |||
|[[210145]] | |||
|Sicherungsscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|164 | |||
|[[242625]] | |||
|Lagerbrücke kpl. | |||
|- | |||
|165 | |||
|[[200650]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|166 | |||
|[[218155]] | |||
|Sechskantschraube M 4 x 6 | |||
|- | |||
|171 | |||
|[[239913]] | |||
|Klinke kpl. | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[239915]] | |||
|Vierkantplatte | |||
|- | |||
|173 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|174 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter M 4 | |||
|- | |||
|176 | |||
|[[239927]] | |||
|Schaltarm | |||
|- | |||
|177 | |||
|[[239931]] | |||
|Rolle | |||
|- | |||
|178 | |||
|[[210147]] | |||
|Sicherungsscheibe 4 | |||
|- | |||
|179 | |||
|[[239916]] | |||
|Abstellschiene | |||
|- | |||
|180 | |||
|[[209358]] | |||
|Kugel | |||
|- | |||
|181 | |||
|[[239932]] | |||
|Umschalthebel Ø4 | |||
|- | |||
|182 | |||
|[[239919]] | |||
|Einstellhebel | |||
|- | |||
|183 | |||
|[[232621]] | |||
|Sicherungsscheibe 8 | |||
|- | |||
|184 | |||
|[[239933]] | |||
|Umschaltwinkel | |||
|- | |||
|185 | |||
|[[210147]] | |||
|Sicherungsscheibe 4 | |||
|- | |||
|186 | |||
|[[239941]] | |||
|Einschalthebel | |||
|- | |||
|187 | |||
|[[210642]] | |||
|Scheibe 4,2/10/1,5 | |||
|- | |||
|188 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|189 | |||
|[[239936]] | |||
|Stellschiene | |||
|- | |||
|190 | |||
|[[239807]] | |||
|Kontaktarm | |||
|- | |||
|191 | |||
|[[242612]] | |||
|Kurzschließer | |||
|- | |||
|192 | |||
|[[239806]] | |||
|Masseblech | |||
|- | |||
|193 | |||
|[[210486]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 8 | |||
|- | |||
|194 | |||
|[[239808]] | |||
|Abschirmblech | |||
|- | |||
|195 | |||
|[[234106]] | |||
|Kegelfeder | |||
|- | |||
|196 | |||
|[[210145]] | |||
|Sicherungsscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|197 | |||
|[[210145]] | |||
|Sicherungsscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|198 | |||
|[[200528]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|199 | |||
|[[239947]] | |||
|Lagerbock | |||
|- | |||
|200 | |||
|[[237678]] | |||
|Stroboskopprisma | |||
|- | |||
|201 | |||
|[[241574]] | |||
|Stroboskopgehäuse | |||
|- | |||
|202 | |||
|[[225321]] | |||
|Glimmlampe | |||
|- | |||
|203 | |||
|[[241674]] | |||
|Schaltplatte kpl. | |||
|- | |||
|204 | |||
|[[241675]] | |||
|Deckel | |||
|- | |||
|205 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3 | |||
|- | |||
|208 | |||
|[[216844]] | |||
|Steuerpimpel | |||
|- | |||
|209 | |||
|[[210143]] | |||
|Sicherungsscheibe 1,5 | |||
|- | |||
|210 | |||
|[[218318]] | |||
|Stellhülse | |||
|- | |||
|211 | |||
|[[210143]] | |||
|Sicherungsscheibe 1,5 | |||
|- | |||
|212 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM3x4 | |||
|- | |||
|213 | |||
|[[242626]] | |||
|Liftplatte kpl. | |||
|- | |||
|214 | |||
|[[234798]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|215 | |||
|[[239819]] | |||
|Heberbolzen | |||
|- | |||
|216 | |||
|[[242614]] | |||
|Segment kpl. | |||
|- | |||
|217 | |||
|[[218591]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|218 | |||
|[[201184]] | |||
|Einstellscheibe | |||
|- | |||
|219 | |||
|[[221430]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt 4/7 | |||
|- | |||
|220 | |||
|[[239917]] | |||
|Skatinghebel kpl. | |||
|- | |||
|221 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|222 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|223 | |||
|[[242615]] | |||
|Gegenlager kpl. | |||
|- | |||
|224 | |||
|[[203475]] | |||
|Senkschraube M 3 x 8 | |||
|- | |||
|225 | |||
|[[210145]] | |||
|Sicherungsscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|227 | |||
|[[239935]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|228 | |||
|[[239934]] | |||
|Führungslager | |||
|- | |||
|229 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|230 | |||
|[[210145]] | |||
|Sicherungsscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|231 | |||
|[[239810]] | |||
|Sicherungsfeder | |||
|- | |||
|232 | |||
|[[237543]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|233 | |||
|[[237541]] | |||
|Griffstange kpl. | |||
|- | |||
| | |||
|[[243028]] | |||
|Griffstange kpl. (Ausführung W) | |||
|- | |||
|234 | |||
|[[239909]] | |||
|Hubkurve | |||
|- | |||
|235 | |||
|[[210353]] | |||
|Sechskantmutter M 2 | |||
|- | |||
|236 | |||
|[[210145]] | |||
|Sicherungsscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|237 | |||
|[[210147]] | |||
|Sicherungsscheibe 4 | |||
|- | |||
|238 | |||
|[[242616]] | |||
|Haupthebel | |||
|- | |||
|241 | |||
|[[209436]] | |||
|Flachsteckhülse | |||
|- | |||
|242 | |||
|[[209424]] | |||
|Fünfpolstecker | |||
|- | |||
|243 | |||
|[[207303]] | |||
|TA-Kabel kpl. | |||
|- | |||
|244 | |||
|[[207301]] | |||
|TA-Kabel kpl. mit Cynch- u. Flachstecker | |||
|- | |||
|245 | |||
|[[209425]] | |||
|Cynchstecker weiß | |||
|- | |||
|246 | |||
|[[209426]] | |||
|Cynchstecker schwarz | |||
|- | |||
|247 | |||
|[[214602]] | |||
|AMP-Steckhülse | |||
|- | |||
|248 | |||
|[[232996]] | |||
|Netzkabel Europa kpl. | |||
|- | |||
|249 | |||
|[[232995]] | |||
|Netzkabel Amerika kpl. | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[214120]] | |||
|TA-Befestigungsmaterial | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[241114]] | |||
|Bedienungsanleitung | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[241158]] | |||
|Einbauanweisung | |||
|} | |} | ||
Zeile 459: | Zeile 1.027: | ||
Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 467: | Zeile 1.034: | ||
!| Ersatz bei Conrad | !| Ersatz bei Conrad | ||
|- | |- | ||
| | |C1 | ||
|Kondensator | |Kondensator 68 nF/450 V/10% | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |C2 | ||
| | |Kondensator 47 nF/250 V/20 % | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |D1 | ||
| | |Diode BY 183/30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |R2 | ||
|Widerstand | |Widerstand 12 kΩ/0,25 W/5% | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|R1 | |||
|Widerstand 22 kΩ/0,125 W/5 % | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 29. September 2021, 10:55 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: Vollautomat
- Antriebsart: Riemen
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: DMS 220
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1977 - 1980
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 270 mm
- Plattenteller Gewicht: 1,0 kg
- Gleichlaufschwankungen: <0,09%
- Pitch: ja
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: >40 dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: >60 dB
- Tonarm effektive Länge: 203,4 mm
- Tonarm Kröpfungswinkel: 25° 36‘
- Antiskating: ja
- Abmessungen (B x H x T): 329 x 274 x 56 mm
- Gewicht: ca. 3,8 kg
Beschreibung
Der 481 A ist ein Riementriebler mit kleinem Teller. Der Vollautomat ist komplett ausgestattet und nimmt eine Sonderstellung bei Dual ein. Der Tonarm ist geschwungen. Das war der Wunsch eines Industriekunden.
Der Plattenspieler war ausschließlich als Einbaulaufwerke für Industriekunden lieferbar (Universum/Quelle, ITT, Wega). Die Dreher wurden zum großen Teil in Kompaktanlagen eingebaut.
Es gibt auch noch die Variante mit Straight-Tonarm: Dual 481
Besonderheiten
Kardanisch aufgehängter S-Tonarm. Tonarmlift (höhenverstellbar). Tonarm-Funktionen erfolgen automatisch über die Start/Stop-Taste. Drehzahl-Umschaltung mit Vorwählautomatik und Einstellung des Tonarmaufsetzpunktes. 4fach-Leuchtstroboskop. Tonhöhenabstimmung durch Spreizung der Antriebsrolle (Vario-Pulley). Dreiskalige Antiskating-Einrichtung. Nur als Chassis für die Einbau-Industrie lieferbar.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | 220213 | Zentrierstück |
2 | 236036 | Scheibe |
243069 | Scheibe (Ausführung W) | |
3 | 241547 | Plattentellerbelag |
243737 | Plattentellerbelag (Ausführung W) | |
7 | 241549 | Träger kpl. |
8 | 210472 | Zylinderschraube AM 3 x 4 |
9 | 210586 | Scheibe 3,2/7/0,5 |
10 | 238819 | Zugfeder |
11 | 240000 | Zugfeder |
12 | 239950 | Ausschalthebel |
13 | 210145 | Sicherungsscheibe 2,3 |
14 | 241551 | Sperrschiene kpl. |
15 | 210194 | Greifring 2 x 0,6 |
16 | 242621 | Plattenteller kpl. |
243738 | Plattenteller kpl. (Ausführung WI) | |
17 | 234435 | Flachriemen |
18 | 238829 | Regulierknopf |
243074 | Regulierknopf (Ausführung W) | |
19 | 238825 | Drehzahlhebel |
20 | 241553 | Drehzahlabdeckung |
21 | 200444 | Federscheibe |
22 | 232975 | Federaufhängung kpl. (Motorseite vorne) |
232972 | Federaufhängung kpl. (Motorseite hinten) | |
