KA 20: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Kompaktanlage}}“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Kompaktanlage | *Gerätetyp: Kompaktanlage | ||
*eingebautes Plattenlaufwerk: | *eingebautes Plattenlaufwerk: [[1215]] | ||
*Automatikfunktionen: | *Automatikfunktionen: Wechsler | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Treibrad | ||
*Drehzahlen: 33, 45, 78 | *Drehzahlen: 33, 45, 78 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: [[CDS 700]] | ||
*Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: | *Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: keine ([[CL 40]] empfohlen) | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1970 - 1971 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Musikleistung: | *Musikleistung: 2 x 12 W | ||
*Dauertonleistung: | *Dauertonleistung: 2 x 10 W | ||
*Übertragungsbereich: | *Übertragungsbereich: 40 - 20.000 Hz | ||
*Klirrfaktor: | *Klirrfaktor: | ||
*Empfangsbereich UKW: | *Empfangsbereich UKW: 87,5 - 104,0 MHz | ||
*Empfangsbereich KW: | *Empfangsbereich KW: 5,85 - 10,3 MHz | ||
*Empfangsbereich MW: | *Empfangsbereich MW: 510 - 1605 kHz | ||
*Empfangsbereich LW: | *Empfangsbereich LW: 145 - 350 kHz | ||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: 1 | ||
*Lautsprecher-Ausgänge: | *Lautsprecher-Ausgänge: 1 x Stereo | ||
*Kopfhörer-Ausgänge: | *Kopfhörer-Ausgänge: 0 | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: 1 | ||
*Phono-Ausgänge: | *Phono-Ausgänge: 0 | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 420 x 225 x 377 mm | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 13,0 kg | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
HiFi-Kompaktanlage für das Abspielen von Schallplatten und Rundfunkempfang in UKW-Stereo. Ein Tonbandgerät kann über einen DIN-Anschluss angeschlossen werden. Besonderheiten sind das eingebaute Plattenwechsler-Chassis [[1215]] mit Profiltonarm und das "HiFi"-Keramiksystem [[CDS 700]]. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | ||
File: | File:KA20 1.jpg|MaxB, 2021 | ||
File:KA20 2.jpg|MaxB, 2021 | |||
File:KA20 4.jpg|MaxB, 2021 | |||
File: | File:KA20 3.jpg|MaxB, 2021 | ||
File: | |||
File: | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2022, 19:40 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Kompaktanlage
- eingebautes Plattenlaufwerk: 1215
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 33, 45, 78
- Tonabnehmer ab Werk: CDS 700
- Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: keine (CL 40 empfohlen)
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1970 - 1971
Technische Daten:
- Musikleistung: 2 x 12 W
- Dauertonleistung: 2 x 10 W
- Übertragungsbereich: 40 - 20.000 Hz
- Klirrfaktor:
- Empfangsbereich UKW: 87,5 - 104,0 MHz
- Empfangsbereich KW: 5,85 - 10,3 MHz
- Empfangsbereich MW: 510 - 1605 kHz
- Empfangsbereich LW: 145 - 350 kHz
- Hochpegel-Eingänge: 1
- Lautsprecher-Ausgänge: 1 x Stereo
- Kopfhörer-Ausgänge: 0
- Hochpegel-Ausgänge: 1
- Phono-Ausgänge: 0
- Abmessungen (B x H x T): 420 x 225 x 377 mm
- Gewicht: 13,0 kg
Beschreibung
HiFi-Kompaktanlage für das Abspielen von Schallplatten und Rundfunkempfang in UKW-Stereo. Ein Tonbandgerät kann über einen DIN-Anschluss angeschlossen werden. Besonderheiten sind das eingebaute Plattenwechsler-Chassis 1215 mit Profiltonarm und das "HiFi"-Keramiksystem CDS 700.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |