183
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == '''Merkmale''' Gerätetyp: Plattenspieler Automatikfunktionen: [Vollautomat / Auto-Return / Tonarm-Anhebung am Plattenende / manuell] Antriebsa…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
Freitext. Beispiel: Der Dual 1225 ist in die Mittelklasse der 122x Serie einzuordnen. Im Vergleich zum [[1224]] verfügt der 1225 über den besseren 4-poligen Asynchronmotor AM400, jedoch über den identischen leichteren Blechteller, während der höher positionierte [[1226]] über einen schwereren Gussteller verfügt. | Freitext. Beispiel: Der Dual 1225 ist in die Mittelklasse der 122x Serie einzuordnen. Im Vergleich zum [[1224]] verfügt der 1225 über den besseren 4-poligen Asynchronmotor AM400, jedoch über den identischen leichteren Blechteller, während der höher positionierte [[1226]] über einen schwereren Gussteller verfügt. | ||
== Galerie == | |||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ | |||
</gallery> | |||
== Bauteile == | |||
Verwendete Bauteile in diesem Modell: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!| Nr. in der Serviceanleitung | |||
!| Teilenummer | |||
!| Bezeichnung | |||
|- | |||
|1 | |||
|aaa aaa | |||
|Bauteil 1 | |||
|- | |||
|2 | |||
|bbb bbb | |||
|Bauteil 2 | |||
|- | |||
|3 | |||
|ccc ccc | |||
|Bauteil 3 | |||
|- | |||
|4 | |||
|ddd ddd | |||
|Bauteil 4 | |||
|} |