Vorlage:Stereo-Heimanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Vorlage:Phonokoffer“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
== Daten == | |||
'''Merkmale''' | |||
*Gerätetyp: Phonokoffer | |||
*eingebautes Plattenlaufwerk: | |||
*Automatikfunktionen: [Wechsler / Vollautomat / Auto-Return / Tonarm-Anhebung am Plattenende / manuell] | |||
*Antriebsart: [Treibrad / Riemen / Direktantrieb] | |||
*Drehzahlen: 33, 45, 78 | |||
*Tonabnehmer ab Werk: | |||
*Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo) / 4 (Quadro)] | |||
*Baujahre: JJJJ - JJJJ | |||
'''Technische Daten:''' | |||
*Leistung: | |||
*Abmessungen (B x H x T): | |||
*Gewicht: | |||
== Beschreibung == | |||
Freitext. Beispiel: Der Dual 1225 ist in die Mittelklasse der 122x Serie einzuordnen. Im Vergleich zum [[1224]] verfügt der 1225 über den besseren 4-poligen Asynchronmotor AM400, jedoch über den identischen leichteren Blechteller, während der höher positionierte [[1226]] über einen schwereren Gussteller verfügt. | |||
== Galerie == | |||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
</gallery> | |||
== Bauteile == | |||
Verwendete Bauteile in diesem Modell: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!| Nr. in der Serviceanleitung | |||
!| Teilenummer | |||
!| Bezeichnung | |||
|- | |||
|1 | |||
|aaa aaa | |||
|Bauteil 1 | |||
|- | |||
|2 | |||
|bbb bbb | |||
|Bauteil 2 | |||
|- | |||
|3 | |||
|ccc ccc | |||
|Bauteil 3 | |||
|- | |||
|4 | |||
|ddd ddd | |||
|Bauteil 4 | |||
|} |
Version vom 2. Mai 2021, 14:29 Uhr
Daten
Merkmale
- Gerätetyp: Phonokoffer
- eingebautes Plattenlaufwerk:
- Automatikfunktionen: [Wechsler / Vollautomat / Auto-Return / Tonarm-Anhebung am Plattenende / manuell]
- Antriebsart: [Treibrad / Riemen / Direktantrieb]
- Drehzahlen: 33, 45, 78
- Tonabnehmer ab Werk:
- Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo) / 4 (Quadro)]
- Baujahre: JJJJ - JJJJ
Technische Daten:
- Leistung:
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext. Beispiel: Der Dual 1225 ist in die Mittelklasse der 122x Serie einzuordnen. Im Vergleich zum 1224 verfügt der 1225 über den besseren 4-poligen Asynchronmotor AM400, jedoch über den identischen leichteren Blechteller, während der höher positionierte 1226 über einen schwereren Gussteller verfügt.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaa aaa | Bauteil 1 |
2 | bbb bbb | Bauteil 2 |
3 | ccc ccc | Bauteil 3 |
4 | ddd ddd | Bauteil 4 |