ULM 63 E: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Tonabnehmer}}“) |
(→Daten) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Hersteller: | *Hersteller: Ortofon | ||
*Gerätetyp: Tonabnehmer | *Gerätetyp: Tonabnehmer | ||
*Prinzip: | *Prinzip: Moving Magnet | ||
*Nadelschliff: | *Nadelschliff: elliptisch | ||
*Auflagekraft: | *Auflagekraft: 1,75 g | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Frequenzgang mit Originalnadel: | *Frequenzgang mit Originalnadel: 10 - 22.000 Hz | ||
*Passende Ersatznadeln: | *Passende Ersatznadeln: [[DN 163 E]] | ||
*Ausgangsspannung: | *Ausgangsspannung: 4 mV | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): |
Version vom 11. Juni 2022, 19:01 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Hersteller: Ortofon
- Gerätetyp: Tonabnehmer
- Prinzip: Moving Magnet
- Nadelschliff: elliptisch
- Auflagekraft: 1,75 g
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre:
Technische Daten:
- Frequenzgang mit Originalnadel: 10 - 22.000 Hz
- Passende Ersatznadeln: DN 163 E
- Ausgangsspannung: 4 mV
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext.