CS 731Q: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|12254 | |12254 | ||
|tallauscher | |tallauscher | ||
|metallic-braun | |<span style="color:brown;">metallic-braun</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|14226 | |14226 | ||
|Pitfisch | |Pitfisch | ||
|metallic-braun | |<span style="color:brown;">metallic-braun</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
|14460 | |14460 | ||
|Schlippo | |Schlippo | ||
|metallic-silber | |<span style="color:gray;">metallic-silber</span> | ||
|ULM 55E | |ULM 55E | ||
|- | |- | ||
|19298 | |19298 | ||
|Schlack | |Schlack | ||
|metallic-braun | |<span style="color:brown;">metallic-braun</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
|19797 | |19797 | ||
|JohnBoy | |JohnBoy | ||
|metallic-braun | |<span style="color:brown;">metallic-braun</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
|20509 | |20509 | ||
|Analogon | |Analogon | ||
|metallic-braun | |<span style="color:brown;">metallic-braun</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
|21687 | |21687 | ||
|Rainer K | |Rainer K | ||
|metallic-silber | |<span style="color:gray;">metallic-silber</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|31170 | |31170 | ||
|Raccoon | |Raccoon | ||
|metallic-silber | |<span style="color:gray;">metallic-silber</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
|33403 | |33403 | ||
|Diohr | |Diohr | ||
|metallic-braun | |<span style="color:brown;">metallic-braun</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
|41014 | |41014 | ||
|Maad | |Maad | ||
|metallic-silber | |<span style="color:gray;">metallic-silber</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
|42986 | |42986 | ||
|YogiGSX | |YogiGSX | ||
|metallic-silber | |<span style="color:gray;">metallic-silber</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
|49049 | |49049 | ||
|Maad | |Maad | ||
|metallic-braun | |<span style="color:brown;">metallic-braun</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
|49153 | |49153 | ||
|Stefs | |Stefs | ||
|metallic-braun | |<span style="color:brown;">metallic-braun</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
|49737 | |49737 | ||
|Deichgraf63 | |Deichgraf63 | ||
|metallic-silber | |<span style="color:gray;">metallic-silber</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
|49854 | |49854 | ||
|samoth | |samoth | ||
|metallic-silber | |<span style="color:gray;">metallic-silber</span> | ||
|ULM 60E mit DN 152E | |ULM 60E mit DN 152E | ||
|- | |- | ||
|49872 | |49872 | ||
|Crunk | |Crunk | ||
|metallic-silber | |<span style="color:gray;">metallic-silber</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
Zeile 224: | Zeile 224: | ||
|52798 | |52798 | ||
|prinzle | |prinzle | ||
|metallic-silber | |<span style="color:gray;">metallic-silber</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
|54065 | |54065 | ||
|Peter_CR1780 | |Peter_CR1780 | ||
|metallic-braun | |<span style="color:brown;">metallic-braun</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
|55258 | |55258 | ||
|V.A.K. | |V.A.K. | ||
|metallic-braun | |<span style="color:brown;">metallic-braun</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
|59267 | |59267 | ||
|Vinylfieber | |Vinylfieber | ||
|metallic-silber | |<span style="color:gray;">metallic-silber</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
|59284 | |59284 | ||
|Stefs | |Stefs | ||
|metallic-silber | |<span style="color:gray;">metallic-silber</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
Zeile 279: | Zeile 279: | ||
|61057 | |61057 | ||
|Rainer K | |Rainer K | ||
|metallic-silber | |<span style="color:gray;">metallic-silber</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
|64938 | |64938 | ||
|architektengott | |architektengott | ||
|metallic-silber | |<span style="color:gray;">metallic-silber</span> | ||
|"1/2"" Elac ESG 795" | |"1/2"" Elac ESG 795" | ||
|- | |- | ||
|63937 | |63937 | ||
|Unikat | |Unikat | ||
|metallic-silber | |<span style="color:gray;">metallic-silber</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|- | |- | ||
|66220 | |66220 | ||
|Michael_S | |Michael_S | ||
|metallic-braun | |<span style="color:brown;">metallic-braun</span> | ||
|ULM 60E | |ULM 60E | ||
|} | |} |
Version vom 25. März 2022, 18:38 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: Vollautomat
- Antriebsart: Direktantrieb (EDS 920)
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: ULM 60E (1979), MCC 110 (1980)
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1979 - 1980
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 305 mm Aluminiumdruckguß
- Plattenteller Gewicht: 1500 Gramm
- Gleichlaufschwankungen: DIN +/- 0,025, WRMS +/- 0,015%
- Pitch: ja, +/- 5,5 %
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: > 52 dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: > 75 dB
- Tonarm effektive Länge: 221 mm
- Tonarm Kröpfungswinkel: 24° 4´
- eff. Tonarmmasse 8g CS731Q; 9,9g CS731Q MC
- Antiskating: ja
- Tuning Antiresonator/Einstellung X/7,8 bei Original System ULM 60E, MCC 110
- Abmessungen (B x H x T mm): 424mm x 150mm x 390mm
- Abdeckhaube CH16
- Netzspannung V 230/115
- Gewicht: 8 kg
Beschreibung
Der CS 731Q wurde mit dem CS 714Q als die Spitzenmodelle von DUAL auf der Funkausstellung 1979 in Berlin vorgestellt. Neu war insbesondere die U.L.M.-Tonarmtechnik. Zur Ausstattung gehörten u.a. Frontbedienung, Quarz geregelte Antriebselektronik (abschaltbar), einstellbarer „Tuning-Anti-Resonator", mitgeliefertes Adapter-Set für 1/2 Zoll Standardtonabnehmersysteme
Farbausführungen: Achat-Schwarz, Metallic-Silber, Metallic-Braun
Galerie
Verbleib
Von den in der folgenden Liste aufgeführten Geräten ist bekannt, dass sie noch existieren. Unter der Annahme, dass die Seriennummern bei Dual mit 010000 begonnen wurden, kann man also feststellen, dass knappe 60.000 Stück CS 731Q in den verschiedenen Varianten hergestellt wurden.
Seriennummer | Besitzer / Erfasser | Farbe | Tonabnehmer |
---|---|---|---|
11644 | Raquel | achat-schwarz | ULM 60E |
12254 | tallauscher | metallic-braun | ULM 60E |
14183 | Buthoff | achat-schwarz | MCC 110 |
14226 | Pitfisch | metallic-braun | ULM 60E |
14460 | Schlippo | metallic-silber | ULM 55E |
19298 | Schlack | metallic-braun | ULM 60E |
19797 | JohnBoy | metallic-braun | ULM 60E |
20509 | Analogon | metallic-braun | ULM 60E |
21687 | Rainer K | metallic-silber | ULM 60E |
23878 | Schlack | achat-schwarz | ULM 60E |
25957 | Schlack | achat-schwarz | ULM 60E |
27429 | stevie | achat-schwarz | ULM 60E |
31170 | Raccoon | metallic-silber | ULM 60E |
31641 | Jamz | achat-schwarz | ULM 60E |
32828 | Peter_CR1780 | achat-schwarz | ULM 60E |
33403 | Diohr | metallic-braun | ULM 60E |
34505 | hoennetaler | achat-schwarz | ULM 60E |
38353 | Schlack | achat-schwarz | ULM 60E |
38424 | Benito | achat-schwarz | ULM 60E |
41014 | Maad | metallic-silber | ULM 60E |
42426 | Raquel | achat-schwarz | ULM 60E |
42986 | YogiGSX | metallic-silber | ULM 60E |
45589 | Raccoon | achat-schwarz | ULM 60E |
47898 | Raccoon | achat-schwarz | ULM 60E |
49049 | Maad | metallic-braun | ULM 60E |
49153 | Stefs | metallic-braun | ULM 60E |
49737 | Deichgraf63 | metallic-silber | ULM 60E |
49854 | samoth | metallic-silber | ULM 60E mit DN 152E |
49872 | Crunk | metallic-silber | ULM 60E |
50637 | einsteiger | achat-schwarz | ULM 60E |
52798 | prinzle | metallic-silber | ULM 60E |
53070 | FDS | achat-schwarz | ULM 60E |
54065 | Peter_CR1780 | metallic-braun | ULM 60E |
54455 | hartwich | achat-schwarz | MCC 110 |
55258 | V.A.K. | metallic-braun | ULM 60E |
58840 | Hans100 | achat-schwarz | ULM 60E |
59210 | Schlack | achat-schwarz | ULM 60E |
59267 | Vinylfieber | metallic-silber | ULM 60E |
59284 | Stefs | metallic-silber | ULM 60E |
59482 | Hannoholgi | achat-schwarz | MCC 110 |
59609 | Pitfisch | achat-schwarz | MCC 110 |
61057 | Rainer K | metallic-silber | ULM 60E |
64938 | architektengott | metallic-silber | "1/2"" Elac ESG 795" |
63937 | Unikat | metallic-silber | ULM 60E |
66220 | Michael_S | metallic-braun | ULM 60E |
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |