Vorlage:Plattenspieler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
Gerätetyp: Plattenspieler | *Gerätetyp: Plattenspieler | ||
Automatikfunktionen: [Vollautomat / Auto-Return / Tonarm-Anhebung am Plattenende / manuell] | *Automatikfunktionen: [Vollautomat / Auto-Return / Tonarm-Anhebung am Plattenende / manuell] | ||
Antriebsart: [Treibrad / Riemen / Direktantrieb] | *Antriebsart: [Treibrad / Riemen / Direktantrieb] | ||
Drehzahlen: 33, 45, 78 | *Drehzahlen: 33, 45, 78 | ||
Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: | ||
Baujahre: JJJJ - JJJJ | *Baujahre: JJJJ - JJJJ | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
Plattenteller Durchmesser: | *Plattenteller Durchmesser: | ||
Plattenteller Gewicht: | *Plattenteller Gewicht: | ||
Gleichlaufschwankungen: | *Gleichlaufschwankungen: | ||
Pitch: | *Pitch: ja, x % | ||
Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB | *Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB | ||
Rumpel-Geräuschspannungsabstand: xx dB | *Rumpel-Geräuschspannungsabstand: xx dB | ||
Tonarm effektive Länge: | *Tonarm effektive Länge: | ||
Tonarm Kröpfungswinkel: | *Tonarm Kröpfungswinkel: | ||
Antiskating: [ja / nein] | *Antiskating: [ja / nein] | ||
Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): | ||
Gewicht: | *Gewicht: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == |
Version vom 1. Mai 2021, 23:40 Uhr
Daten
Merkmale
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: [Vollautomat / Auto-Return / Tonarm-Anhebung am Plattenende / manuell]
- Antriebsart: [Treibrad / Riemen / Direktantrieb]
- Drehzahlen: 33, 45, 78
- Tonabnehmer ab Werk:
- Baujahre: JJJJ - JJJJ
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser:
- Plattenteller Gewicht:
- Gleichlaufschwankungen:
- Pitch: ja, x %
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: xx dB
- Tonarm effektive Länge:
- Tonarm Kröpfungswinkel:
- Antiskating: [ja / nein]
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext. Beispiel: Der Dual 1225 ist in die Mittelklasse der 122x Serie einzuordnen. Im Vergleich zum 1224 verfügt der 1225 über den besseren 4-poligen Asynchronmotor AM400, jedoch über den identischen leichteren Blechteller, während der höher positionierte 1226 über einen schwereren Gussteller verfügt.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaa aaa | Bauteil 1 |
2 | bbb bbb | Bauteil 2 |
3 | ccc ccc | Bauteil 3 |
4 | ddd ddd | Bauteil 4 |