410: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sleepy (Diskussion | Beiträge) (Seite neu angelegt) |
Sleepy (Diskussion | Beiträge) (Grunddaten eingegeben) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Plattenspieler | *Gerätetyp: Plattenspieler | ||
*Automatikfunktionen: | *Automatikfunktionen: manuell | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Treibrad | ||
*Drehzahlen: 33, 45, 78 | *Drehzahlen: 33, 45, 78, 16 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: CDS 630/5 | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: | * Baujahre: 1965 - 1969 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
*Plattenteller Gewicht: | *Plattenteller Gewicht: | ||
* | * | ||
*Pitch: | *Pitch: nein | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | *Antiskating: nein | ||
* | * Abmessungen (B x H x T): 304 x 229 x 149mm | ||
* | * Gewicht: 3kg | ||
==Beschreibung== | |||
== Beschreibung == | |||
Freitext. Beispiel: Der Dual 1225 ist in die Mittelklasse der 122x Serie einzuordnen. Im Vergleich zum [[1224]] verfügt der 1225 über den besseren 4-poligen Asynchronmotor AM400, jedoch über den identischen leichteren Blechteller, während der höher positionierte [[1226]] über einen schwereren Gussteller verfügt. | Freitext. Beispiel: Der Dual 1225 ist in die Mittelklasse der 122x Serie einzuordnen. Im Vergleich zum [[1224]] verfügt der 1225 über den besseren 4-poligen Asynchronmotor AM400, jedoch über den identischen leichteren Blechteller, während der höher positionierte [[1226]] über einen schwereren Gussteller verfügt. | ||
== Galerie == | ==Galerie== | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths="400px" heights="300px"> | ||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | ||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | ||
Zeile 59: | Zeile 55: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Bauteile == | ==Bauteile== | ||
Verwendete Bauteile in diesem Modell: | Verwendete Bauteile in diesem Modell: | ||
Zeile 65: | Zeile 61: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!| Nr. in der Serviceanleitung | !|Nr. in der Serviceanleitung | ||
!| Teilenummer | !|Teilenummer | ||
!| Bezeichnung | !|Bezeichnung | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 86: | Zeile 82: | ||
|} | |} | ||
== Elektronische Bauelemente == | ==Elektronische Bauelemente== | ||
Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | ||
Zeile 92: | Zeile 88: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!| Nr. im Schaltplan | !|Nr. im Schaltplan | ||
!| Bauteil und Wert | !|Bauteil und Wert | ||
!| Ersatz bei Reichelt | !|Ersatz bei Reichelt | ||
!| Ersatz bei Conrad | !|Ersatz bei Conrad | ||
|- | |- | ||
|C1234 | |C1234 | ||
Zeile 115: | Zeile 111: | ||
|Widerstand xx Ohm, yy W | |Widerstand xx Ohm, yy W | ||
|Artikelnummer | |Artikelnummer | ||
|Artikelnummer | | Artikelnummer | ||
|} | |} |
Version vom 11. Mai 2021, 17:56 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: manuell
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 33, 45, 78, 16
- Tonabnehmer ab Werk: CDS 630/5
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1965 - 1969
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser:
- Plattenteller Gewicht:
- Pitch: nein
- Antiskating: nein
- Abmessungen (B x H x T): 304 x 229 x 149mm
- Gewicht: 3kg
Beschreibung
Freitext. Beispiel: Der Dual 1225 ist in die Mittelklasse der 122x Serie einzuordnen. Im Vergleich zum 1224 verfügt der 1225 über den besseren 4-poligen Asynchronmotor AM400, jedoch über den identischen leichteren Blechteller, während der höher positionierte 1226 über einen schwereren Gussteller verfügt.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |