1000 (PE): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: | *Marke: [[Übersicht#Perpetuum Ebner|PE]] | ||
*Gerätetyp: Plattenspieler | *Gerätetyp: Plattenspieler | ||
*Automatikfunktionen: | *Automatikfunktionen: manuell | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Riemen | ||
*Drehzahlen: 33, 45 | *Drehzahlen: 33, 45 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: Ortofon 2M Red | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 2016 - | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
*Gleichlaufschwankungen: | *Gleichlaufschwankungen: | ||
*Pitch: | *Pitch: nein | ||
*Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB | *Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
*Tonarm Kröpfungswinkel: | *Tonarm Kröpfungswinkel: | ||
*Antiskating: | *Antiskating: ja | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Freitext | Freitext. | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | ||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 10. Mai 2021, 22:18 Uhr
Hinweis: Die Modellbezeichnung 1000 gibt es auch bei Dual, siehe 1000 (Dual)
Daten
Merkmale
- Marke: PE
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: manuell
- Antriebsart: Riemen
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: Ortofon 2M Red
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 2016 -
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser:
- Plattenteller Gewicht:
- Gleichlaufschwankungen:
- Pitch: nein
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: xx dB
- Tonarm effektive Länge:
- Tonarm Kröpfungswinkel:
- Antiskating: ja
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |