Vorlage:Tonbandgerät: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Cassettendeck}}“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] / [[Übersicht#Perpetuum Ebner|PE]] (nicht zutreffendes bitte löschen) | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] / [[Übersicht#Perpetuum Ebner|PE]] (nicht zutreffendes bitte löschen) | ||
*Gerätetyp: | *Gerätetyp: Tonbandgerät | ||
*Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo)] | *Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo)] | ||
* | *Spuren: | ||
* | *Köpfe: | ||
*Bandgeschwindigkeiten: | |||
* | *Spulengröße: | ||
* | *Baujahre: JJJJ - JJJJ | ||
'''Technische Daten:''' | |||
* | *Tonhöhenschwankungen: x % (bei 9,5 cm/s) / y % (bei 19 cm/s) | ||
* | *Frequenzgang: x (bei 9,5 cm/s) / y (bei 19 cm/s) | ||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: |
Version vom 2. Mai 2021, 15:21 Uhr
Daten
Merkmale
- Gerätetyp: Tonbandgerät
- Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo)]
- Spuren:
- Köpfe:
- Bandgeschwindigkeiten:
- Spulengröße:
- Baujahre: JJJJ - JJJJ
Technische Daten:
- Tonhöhenschwankungen: x % (bei 9,5 cm/s) / y % (bei 19 cm/s)
- Frequenzgang: x (bei 9,5 cm/s) / y (bei 19 cm/s)
- Hochpegel-Eingänge:
- Mikrofon-Eingänge:
- Kopfhörer-Ausgänge:
- Hochpegel-Ausgänge:
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaa aaa | Bauteil 1 |
2 | bbb bbb | Bauteil 2 |
3 | ccc ccc | Bauteil 3 |
4 | ddd ddd | Bauteil 4 |