1000 (Dual): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Plattenwechsler}}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Das Modell 1000 gibt es auch von PE, siehe [[1000 (PE)]] | |||
== Daten == | == Daten == | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Plattenwechsler | *Gerätetyp: Plattenwechsler | ||
Zeile 10: | Zeile 13: | ||
*Automatikfunktionen: Wechsler | *Automatikfunktionen: Wechsler | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Direktantrieb | ||
*Drehzahlen: | *Drehzahlen: 78 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 1 (Mono) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1949 - 1952 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
*Gleichlaufschwankungen: | *Gleichlaufschwankungen: | ||
*Pitch: | *Pitch: ja | ||
*Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB | *Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB | ||
Zeile 38: | Zeile 41: | ||
*Tonarm Kröpfungswinkel: | *Tonarm Kröpfungswinkel: | ||
*Antiskating: | *Antiskating: nein | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): | ||
Zeile 46: | Zeile 49: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Die Zusätze 1000 - U / - W bezeichnen die verschiedenen Stromausführungen: W = Wechselstrom, U = Allstrom | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
Zeile 54: | Zeile 57: | ||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | ||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 10. Mai 2021, 22:14 Uhr
Das Modell 1000 gibt es auch von PE, siehe 1000 (PE)
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenwechsler
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Direktantrieb
- Drehzahlen: 78
- Tonabnehmer ab Werk:
- Kanäle: 1 (Mono)
- Baujahre: 1949 - 1952
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser:
- Plattenteller Gewicht:
- Gleichlaufschwankungen:
- Pitch: ja
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: xx dB
- Tonarm effektive Länge:
- Tonarm Kröpfungswinkel:
- Antiskating: nein
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Die Zusätze 1000 - U / - W bezeichnen die verschiedenen Stromausführungen: W = Wechselstrom, U = Allstrom
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |