430: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Apm (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[220213]] | ||
| | |Zentrierstück | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[220471]] | ||
| | |Transportsicherung kpl. | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[219695]] | ||
| | |Halsschraube | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[210624]] | ||
| | |Scheibe 4,2/7/0,3 | ||
|- | |||
|5 | |||
|[[200352]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[200713]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[200712]] | |||
|Federtopf | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[200711]] | |||
|Federring | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[210369]] | |||
|Sechskantmutter M 5 | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[204608]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[204606]] | |||
|Gummischeibe | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[200339]] | |||
|Puffer | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[221181]] | |||
|Schutzschraube | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[219681]] | |||
|Motorplatte kpl. | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[204594]] | |||
|Halteblech kpl. | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[204476]] | |||
|Motorpfeiler | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[200168]] | |||
|Motorpfeiler kurz | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[204686]] | |||
|Lagerbrücke oben | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[220807]] | |||
|Scheibe 4,5/9/1,5 | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[220461]] | |||
|Anker kpl. | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[220460]] | |||
|Stator 110/220 V kpl. | |||
|- | |||
| | |||
|[[220459]] | |||
|Stator 150 V | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[204685]] | |||
|Lagerbrücke unten | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[204468]] | |||
|Ansatzschraube | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[210522]] | |||
|Zylinderschraube AM 4 x 18 | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[223272]] | |||
|Ring | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[220457]] | |||
|Plattentellerbelag kpl. | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[220458]] | |||
|Plattenteller kpl. mit Belag | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[200122]] | |||
|Plattentellersicherung | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[200633]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[220466]] | |||
|Treibrad kpl. | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[200110]] | |||
|Gleitscheibe | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[222743]] | |||
|Aufhängefeder rot (Tonarmseite) | |||
|- | |||
| | |||
|[[222744]] | |||
|Aufhängefeder | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[220126]] | |||
|Dämpfungsstück | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[220418]] | |||
|Antriebsrolle 50 Hz kpl. | |||
|- | |||
| | |||
|[[220419]] | |||
|Antriebsrolle 60 Hz kpl. | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[210220]] | |||
|Gewindestift M 2,6 x 3,5 | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[210286]] | |||
|Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5 | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[219846]] | |||
|Abdeckung | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[219137]] | |||
|Schwenkhebel kpl. | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[220152]] | |||
|Plastikschelle | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[210576]] | |||
|Scheibe 3,05/9/0,5 St | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[210286]] | |||
|Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2, | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[219125]] | |||
|Schalterplatte kpl. | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[219200]] | |||
|Schnappfeder | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[219130]] | |||
|Gewindebuchse | |||
|- | |||
|45 | |||
| | |||
|Kondensator 10 NF/700 V | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[210499]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x 30 | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[220092]] | |||
|Isolierschlauch | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[204469]] | |||
|Winkel1 | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[220462]] | |||
|Motor 110/220 V kpl. | |||
|- | |||
| | |||
|[[220463]] | |||
|Motor 150 V kpl. | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[210147]] | |||
|Sicherungsscheibe 4,0D | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[219144]] | |||
|Schaltkurve | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[219237]] | |||
|Schaltuinkel | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[206550]] | |||
|Spannungsuähler kpl | |||
|- | |||
|54 | |||
|[[230612]] | |||
|Einbauplatte kpl. | |||
|- | |||
|55 | |||
|[[219141]] | |||
|Umschalthebel1 | |||
|- | |||
|56 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|58 | |||
|[[210283]] | |||
|Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 6,5 | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[213968]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[211628]] | |||
|Hohlniete 3/0,5/5 | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[221389]] | |||
|Hülse | |||
|- | |||
|62 | |||
|[[210144]] | |||
|Sicherungsscheibe 1,9 | |||
|- | |||
|63 | |||
|[[219202]] | |||
|Deckel für Netzschalter | |||
|- | |||
|64 | |||
|[[200121]] | |||
|Mitnehmer | |||
|- | |||
|65 | |||
|[[230625]] | |||
|Tellerlager kpl. | |||
|- | |||
|66 | |||
|[[219157]] | |||
|Schenkel feder | |||
|- | |||
|67 | |||
|[[228621]] | |||
|EinstellmutteT | |||
|- | |||
|68 | |||
|[[214054]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|69 | |||
|[[229572]] | |||
|Tonarm kpl. | |||
|- | |||
|70 | |||
|[[228080]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|71 | |||
|[[230622]] | |||
|Kontaktstück kpl. | |||
|- | |||
|72 | |||
|[[230614]] | |||
|Tonarmkopf kpl. | |||
|- | |||
|73 | |||
|[[223551]] | |||
|Systemaufnahme | |||
|- | |||
|74 | |||
|[[210143]] | |||
|Sicherungsscheibe 1, 5 | |||
|- | |||
|75 | |||
|[[219206]] | |||
|Abstellhebel | |||
|- | |||
|76 | |||
|[[230610]] | |||
|Tonarmstütze | |||
|- | |||
|77 | |||
|[[219203]] | |||
|Reibplatte | |||
|- | |||
|78 | |||
|[[228076]] | |||
|Lagerwinkel | |||
|- | |||
|79 | |||
|[[210221]] | |||
|Geuindestift M 2,6 x 3,0 | |||
|- | |||
|80 | |||
|[[228605]] | |||
|Lagerbock | |||
|- | |||
|81 | |||
|[[228593]] | |||
|Kontermutter | |||
|- | |||
|82 | |||
|[[228066]] | |||
|Lagerplatte kpl. | |||
|- | |||
|83 | |||
|[[200650]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|84 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|85 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|86 | |||
|[[229826]] | |||
|Scheibbe | |||
|- | |||
|87 | |||
|[[202268]] | |||
|Sechskantmutter M 6 | |||
|- | |||
|88 | |||
|[[220468]] | |||
|Schaltarm kpl. | |||
|- | |||
|89 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|90 | |||
|[[219136]] | |||
|Umschaltschiene | |||
|- | |||
|91 | |||
|[[210147]] | |||
|Sicherungsscheibe 4,0 | |||
|- | |||
|92 | |||
|[[219195]] | |||
|Schalthebel kpl. | |||
|- | |||
|93 | |||
|[[218583]] | |||
|Zylinderschraube M 3x 4 mit Ringschneide | |||
|- | |||
|94 | |||
|[[210144]] | |||
|Sicherungsscheibe 1,9 | |||
|- | |||
|95 | |||
|[[219197]] | |||
|Abstellschiene kpl. | |||
|- | |||
|96 | |||
|[[220470]] | |||
|Anschlußplatte kpl. | |||
|- | |||
|97 | |||
|[[219842]] | |||
|Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,2 x 6,5 | |||
|- | |||
|98 | |||
|[[219124]] | |||
|Abdeckplatte | |||
|- | |||
|99 | |||
|[[228068]] | |||
|Liftbolzen kpl. | |||
|- | |||
|100 | |||
|[[228608]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[207303]] | |||
|Tonabnehmerkabel kpl. | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[220141]] | |||
|Netzkabel kpl. | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[228077]] | |||
|Abdeckung | |||
|- | |||
|104 | |||
|[[230316]] | |||
|Scheibe 3/0,4 | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[210473]] | |||
|Zylinderschraube M 3x 4 | |||
|- | |||
|106 | |||
|[[228751]] | |||
|Gewindestift M 2x 6 | |||
|- | |||
|107 | |||
|[[228079]] | |||
|Spannschraube | |||
|- | |||
|108 | |||
|[[230613]] | |||
|Ausgleichsgeuicht kpl. | |||
|- | |||
|109 | |||
|[[228078]] | |||
|Klemmzunge | |||
|- | |||
|110 | |||
|[[228783]] | |||
|Zylinderschraube M 2 x 4 | |||
|- | |||
|111 | |||
|[[228606]] | |||
|Skala kpl. | |||
|- | |||
|112 | |||
|[[228604]] | |||
|Vierkantmutter M 2 | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[230611]] | |||
|Lagerbock mit Lagerplatte kpl. | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[228594]] | |||
|Stellschraube | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[209352]] | |||
|Kugel 1,5 mm | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[219224]] | |||
|Taste | |||
|- | |||
|117 | |||
|[[219223]] | |||
|Griff | |||
|- | |||
|118 | |||
|[[228074]] | |||
|Blende | |||
|- | |||
|119 | |||
|[[219135]] | |||
|Winkelhebel | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[210182]] | |||
|Sicherungsscheibe geu. | |||
|- | |||
|121 | |||
|[[210643]] | |||
|Scheibbe | |||
|- | |||
|122 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|123 | |||
|[[228609]] | |||
|Führungsstück | |||
|- | |||
|124 | |||
|[[228064]] | |||
|Verbindungshebel kpl. | |||
|- | |||
|125 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|126 | |||
|[[228062]] | |||
|Absenkhebel | |||
|- | |||
|127 | |||
|[[219151]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|128 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube M 3 | |||
|- | |||
|129 | |||
|[[219929]] | |||
|Bügel | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[220160]] | |||
|Verpackungskarton | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[228759]] | |||
|Bedienungsanleitung 4-sprachig | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[228760]] | |||
|Einbauanweisung | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 12. August 2021, 11:22 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: Tonarm-Anhebung am Plattenende
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: Dual CDS 650
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1973 - 1980
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 205 mm
- Plattenteller Gewicht: 0,9 kg
- Gleichlaufschwankungen: 0,2 %
- Pitch: nein
Störspannungsabstand: >= 44 dB (Messschallplatte DGG 99012)
- Tonarm effektive Länge:
- Tonarm Kröpfungswinkel:
- Antiskating: nein
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Einstiegsmodell, das über einen ungewöhnlich langen Zeitraum hinweg produziert wurde.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | 220213 | Zentrierstück |
2 | 220471 | Transportsicherung kpl. |
3 | 219695 | Halsschraube |
4 | 210624 | Scheibe 4,2/7/0,3 |
5 | 200352 | Druckfeder |
6 | 200713 | Scheibe |
7 | 200712 | Federtopf |
8 | 200711 | Federring |
9 | 210369 | Sechskantmutter M 5 |
10 | 204608 | Scheibe |
11 | 204606 | Gummischeibe |
12 | 200339 | Puffer |
13 | 221181 | Schutzschraube |
14 | 219681 | Motorplatte kpl. |
15 | 204594 | Halteblech kpl. |
16 | 204476 | Motorpfeiler |
17 | 200168 | Motorpfeiler kurz |
18 | 204686 | Lagerbrücke oben |
19 | 220807 | Scheibe 4,5/9/1,5 |
20 | 220461 | Anker kpl. |
21 | 220460 | Stator 110/220 V kpl. |
220459 | Stator 150 V | |
22 | 204685 | Lagerbrücke unten |
23 | 204468 | Ansatzschraube |
24 | 210522 | Zylinderschraube AM 4 x 18 |
25 | 223272 | Ring |
26 | 220457 | Plattentellerbelag kpl. |
27 | 220458 | Plattenteller kpl. mit Belag |
28 | 200122 | Plattentellersicherung |
29 | 200633 | Sicherungsscheibe |
30 | 220466 | Treibrad kpl. |
31 | 200110 | Gleitscheibe |
32 | 222743 | Aufhängefeder rot (Tonarmseite) |
222744 | Aufhängefeder | |
33 | 220126 | Dämpfungsstück |
34 | 220418 | Antriebsrolle 50 Hz kpl. |
220419 | Antriebsrolle 60 Hz kpl. | |
35 | 210220 | Gewindestift M 2,6 x 3,5 |
36 | 210286 | Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5 |
37 | 219846 | Abdeckung |
38 | 219137 | Schwenkhebel kpl. |
39 | 220152 | Plastikschelle |
40 | 210576 | Scheibe 3,05/9/0,5 St |
41 | 210286 | Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2, |
42 | 219125 | Schalterplatte kpl. |
43 | 219200 | Schnappfeder |
44 | 219130 | Gewindebuchse |
45 | Kondensator 10 NF/700 V | |
46 | 210499 | Zylinderschraube AM 3x 30 |
47 | 220092 | Isolierschlauch |
48 | 204469 | Winkel1 |
49 | 220462 | Motor 110/220 V kpl. |
220463 | Motor 150 V kpl. | |
50 | 210147 | Sicherungsscheibe 4,0D |
51 | 219144 | Schaltkurve |
52 | 219237 | Schaltuinkel |
53 | 206550 | Spannungsuähler kpl |
54 | 230612 | Einbauplatte kpl. |
55 | 219141 | Umschalthebel1 |
56 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
58 | 210283 | Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 6,5 |
59 | 213968 | Zugfeder |
60 | 211628 | Hohlniete 3/0,5/5 |
61 | 221389 | Hülse |
62 | 210144 | Sicherungsscheibe 1,9 |
63 | 219202 | Deckel für Netzschalter |
64 | 200121 | Mitnehmer |
65 | 230625 | Tellerlager kpl. |
66 | 219157 | Schenkel feder |
67 | 228621 | EinstellmutteT |
68 | 214054 | Scheibe |
69 | 229572 | Tonarm kpl. |
70 | 228080 | Achse |
71 | 230622 | Kontaktstück kpl. |
72 | 230614 | Tonarmkopf kpl. |
73 | 223551 | Systemaufnahme |
74 | 210143 | Sicherungsscheibe 1, 5 |
75 | 219206 | Abstellhebel |
76 | 230610 | Tonarmstütze |
77 | 219203 | Reibplatte |
78 | 228076 | Lagerwinkel |
79 | 210221 | Geuindestift M 2,6 x 3,0 |
80 | 228605 | Lagerbock |
81 | 228593 | Kontermutter |
82 | 228066 | Lagerplatte kpl. |
83 | 200650 | Gummitülle |
84 | 210586 | Scheibe 3,2/7/0,5 St |
85 | 210362 | Sechskantmutter M 3 |
86 | 229826 | Scheibbe |
87 | 202268 | Sechskantmutter M 6 |
88 | 220468 | Schaltarm kpl. |
89 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
90 | 219136 | Umschaltschiene |
91 | 210147 | Sicherungsscheibe 4,0 |
92 | 219195 | Schalthebel kpl. |
93 | 218583 | Zylinderschraube M 3x 4 mit Ringschneide |
94 | 210144 | Sicherungsscheibe 1,9 |
95 | 219197 | Abstellschiene kpl. |
96 | 220470 | Anschlußplatte kpl. |
97 | 219842 | Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,2 x 6,5 |
98 | 219124 | Abdeckplatte |
99 | 228068 | Liftbolzen kpl. |
100 | 228608 | Zugfeder |
101 | 207303 | Tonabnehmerkabel kpl. |
102 | 220141 | Netzkabel kpl. |
103 | 228077 | Abdeckung |
104 | 230316 | Scheibe 3/0,4 |
105 | 210473 | Zylinderschraube M 3x 4 |
106 | 228751 | Gewindestift M 2x 6 |
107 | 228079 | Spannschraube |
108 | 230613 | Ausgleichsgeuicht kpl. |
109 | 228078 | Klemmzunge |
110 | 228783 | Zylinderschraube M 2 x 4 |
111 | 228606 | Skala kpl. |
112 | 228604 | Vierkantmutter M 2 |
113 | 230611 | Lagerbock mit Lagerplatte kpl. |
114 | 228594 | Stellschraube |
115 | 209352 | Kugel 1,5 mm |
116 | 219224 | Taste |
117 | 219223 | Griff |
118 | 228074 | Blende |
119 | 219135 | Winkelhebel |
120 | 210182 | Sicherungsscheibe geu. |
121 | 210643 | Scheibbe |
122 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
123 | 228609 | Führungsstück |
124 | 228064 | Verbindungshebel kpl. |
125 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
126 | 228062 | Absenkhebel |
127 | 219151 | Achse |
128 | 210469 | Zylinderschraube M 3 |
129 | 219929 | Bügel |
*** | 220160 | Verpackungskarton |
*** | 228759 | Bedienungsanleitung 4-sprachig |
*** | 228760 | Einbauanweisung |