Vorlage:Receiver: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Kompaktanlage}}“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] / [[Übersicht#Perpetuum Ebner|PE]] (nicht zutreffendes bitte löschen) | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] / [[Übersicht#Perpetuum Ebner|PE]] (nicht zutreffendes bitte löschen) | ||
*Gerätetyp: | *Gerätetyp: Receiver | ||
*Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo) / 4 (Quadro)] | *Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo) / 4 (Quadro)] | ||
Zeile 43: | Zeile 31: | ||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: | ||
*Phono-Eingänge: | |||
*Mikrofon-Eingänge: | |||
*Lautsprecher-Ausgänge: | *Lautsprecher-Ausgänge: | ||
Zeile 49: | Zeile 41: | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): | ||
Zeile 58: | Zeile 48: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Freitext | Freitext. | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
Zeile 82: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |aaaaaa | ||
|Bauteil 1 | |Bauteil 1 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |bbbbbb | ||
|Bauteil 2 | |Bauteil 2 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |cccccc | ||
|Bauteil 3 | |Bauteil 3 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |dddddd | ||
|Bauteil 4 | |Bauteil 4 | ||
|} | |||
== Elektronische Bauelemente == | |||
Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!| Nr. im Schaltplan | |||
!| Bauteil und Wert | |||
!| Ersatz bei Reichelt | |||
!| Ersatz bei Conrad | |||
|- | |||
|C1234 | |||
|Kondensator xx F, yy V | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|IC2345 | |||
|Integrierter Schaltkreis XYZ | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|L3456 | |||
|Induktivität xx H | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|R4567 | |||
|Widerstand xx Ohm, yy W | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2021, 21:34 Uhr
Daten
Merkmale
- Gerätetyp: Receiver
- Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo) / 4 (Quadro)]
- Baujahre: JJJJ - JJJJ
Technische Daten:
- Musikleistung:
- Dauertonleistung:
- Übertragungsbereich:
- Klirrfaktor:
- Empfangsbereich UKW:
- Empfangsbereich KW:
- Empfangsbereich MW:
- Empfangsbereich LW:
- Hochpegel-Eingänge:
- Phono-Eingänge:
- Mikrofon-Eingänge:
- Lautsprecher-Ausgänge:
- Kopfhörer-Ausgänge:
- Hochpegel-Ausgänge:
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |