Vorlage:Stereo-Heimanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Vorlage:Phonokoffer“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
== Daten == | |||
'''Merkmale''' | |||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] / [[Übersicht#Perpetuum Ebner|PE]] (nicht zutreffendes bitte löschen) | |||
*Gerätetyp: Stereo-Heimanlage | |||
*eingebautes Plattenlaufwerk: | |||
*Automatikfunktionen: [Wechsler / Vollautomat / Auto-Return / Tonarm-Anhebung am Plattenende / manuell] | |||
*Antriebsart: [Treibrad / Riemen / Direktantrieb] | |||
*Drehzahlen: 33, 45, 78 | |||
*Tonabnehmer ab Werk: | |||
*Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: | |||
*Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo) / 4 (Quadro)] | |||
*Baujahre: JJJJ - JJJJ | |||
'''Technische Daten:''' | |||
*Musikleistung: | |||
*Dauertonleistung: | |||
*Übertragungsbereich: | |||
*Klirrfaktor: | |||
*Hochpegel-Eingänge: | |||
*Lautsprecher-Ausgänge: | |||
*Kopfhörer-Ausgänge: | |||
*Hochpegel-Ausgänge: | |||
*Phono-Ausgänge: | |||
*Abmessungen (B x H x T): | |||
*Gewicht: | |||
== Beschreibung == | |||
Freitext. Beispiel: Der Dual 1225 ist in die Mittelklasse der 122x Serie einzuordnen. Im Vergleich zum [[1224]] verfügt der 1225 über den besseren 4-poligen Asynchronmotor AM400, jedoch über den identischen leichteren Blechteller, während der höher positionierte [[1226]] über einen schwereren Gussteller verfügt. | |||
== Galerie == | |||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
</gallery> | |||
== Bauteile == | |||
Verwendete Bauteile in diesem Modell: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!| Nr. in der Serviceanleitung | |||
!| Teilenummer | |||
!| Bezeichnung | |||
|- | |||
|1 | |||
|aaaaaa | |||
|Bauteil 1 | |||
|- | |||
|2 | |||
|bbbbbb | |||
|Bauteil 2 | |||
|- | |||
|3 | |||
|cccccc | |||
|Bauteil 3 | |||
|- | |||
|4 | |||
|dddddd | |||
|Bauteil 4 | |||
|} | |||
== Elektronische Bauelemente == | |||
Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!| Nr. im Schaltplan | |||
!| Bauteil und Wert | |||
!| Ersatz bei Reichelt | |||
!| Ersatz bei Conrad | |||
|- | |||
|C1234 | |||
|Kondensator xx F, yy V | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|IC2345 | |||
|Integrierter Schaltkreis XYZ | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|L3456 | |||
|Induktivität xx H | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|R4567 | |||
|Widerstand xx Ohm, yy W | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|} |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2021, 21:34 Uhr
Daten
Merkmale
- Gerätetyp: Stereo-Heimanlage
- eingebautes Plattenlaufwerk:
- Automatikfunktionen: [Wechsler / Vollautomat / Auto-Return / Tonarm-Anhebung am Plattenende / manuell]
- Antriebsart: [Treibrad / Riemen / Direktantrieb]
- Drehzahlen: 33, 45, 78
- Tonabnehmer ab Werk:
- Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk:
- Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo) / 4 (Quadro)]
- Baujahre: JJJJ - JJJJ
Technische Daten:
- Musikleistung:
- Dauertonleistung:
- Übertragungsbereich:
- Klirrfaktor:
- Hochpegel-Eingänge:
- Lautsprecher-Ausgänge:
- Kopfhörer-Ausgänge:
- Hochpegel-Ausgänge:
- Phono-Ausgänge:
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext. Beispiel: Der Dual 1225 ist in die Mittelklasse der 122x Serie einzuordnen. Im Vergleich zum 1224 verfügt der 1225 über den besseren 4-poligen Asynchronmotor AM400, jedoch über den identischen leichteren Blechteller, während der höher positionierte 1226 über einen schwereren Gussteller verfügt.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |