C 919: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorstellung Dual C919) |
K (→Daten) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Cassettendeck | *Gerätetyp: Cassettendeck | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Köpfe: | *Köpfe: 2 (1 Hartpermalloy Tonkopf für Aufnahme + Wiedergabe, 1 Doppelspalt-Löschkopf) | ||
*Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s | *Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s | ||
*Dolby-NR Rauschunterdrückung | |||
*Baujahre: | *Baujahre: 1974 - 1978 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Tonhöhenschwankungen: | *Tonhöhenschwankungen: < +/- 0,07 % WRMS / < +/- 0,10 % DIN Wiedergabe / < +/- 0,14 % DIN Aufnahme/Wiedergabe | ||
*Übertragungsbereich Fe-Band: | *Übertragungsbereich Fe-Band: 20 - 15000 Hz | ||
*Übertragungsbereich CrO<sub>2</sub>-Band: | *Übertragungsbereich CrO<sub>2</sub>-Band: 20 - 16000 Hz | ||
*Übertragungsbereich FeCr-Band: | *Übertragungsbereich FeCr-Band: 20 - 17000 Hz | ||
*Hochpegel-Eingänge: | |||
*Hochpegel-Eingänge: | |||
*Mikrofon-Eingänge: | *Mikrofon-Eingänge: | ||
Zeile 38: | Zeile 35: | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: | ||
*Abmessungen | *Abmessungen 42 x 13 x 26 cm | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 7,8 kg | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
comin' soon... | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | ||
File: | File:C919-kpl-dufo2022.jpg|C919 kpl. | ||
File:C919-offen-dufo2022.jpg|C919 mit abgenommenem Deckel | |||
File: | File:C919-unterseite-dufo2022.jpg|C919 mit geöffneter Unterseite | ||
File: | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 25. Juli 2022, 14:35 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Cassettendeck
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Köpfe: 2 (1 Hartpermalloy Tonkopf für Aufnahme + Wiedergabe, 1 Doppelspalt-Löschkopf)
- Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s
- Dolby-NR Rauschunterdrückung
- Baujahre: 1974 - 1978
Technische Daten:
- Tonhöhenschwankungen: < +/- 0,07 % WRMS / < +/- 0,10 % DIN Wiedergabe / < +/- 0,14 % DIN Aufnahme/Wiedergabe
- Übertragungsbereich Fe-Band: 20 - 15000 Hz
- Übertragungsbereich CrO2-Band: 20 - 16000 Hz
- Übertragungsbereich FeCr-Band: 20 - 17000 Hz
- Hochpegel-Eingänge:
- Mikrofon-Eingänge:
- Kopfhörer-Ausgänge:
- Hochpegel-Ausgänge:
- Abmessungen 42 x 13 x 26 cm
- Gewicht: 7,8 kg
Beschreibung
comin' soon...
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |