1229: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Daten) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Nachfolger des [[1219]] mit Leuchtstroboskop und leicht modifiziertem Design, ansonsten technisch identisch. Heutzutage würde man das wohl als "Facelift" bezeichnen. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | ||
File: | File:1229 CS40 duskyshark 2006.jpg|duskyshark, 2006 | ||
File: | File:Dual 1229 samoth 2008.jpg|samoth, 2008 | ||
File: | File:Dual1 229 2 samoth 2008.jpg|samoth, 2008 | ||
File: | File:K1024 1229 AS CD4 002 renntiger 2010.JPG|renntiger, 2010 | ||
File: | File:K1024 1229 AS CD4 001 renntiger 2010.JPG|renntiger, 2010 | ||
File: | File:1229 Saba SchleiflackDSCN0001 Nummereins 2008.jpg|Nummereins, 2008 (in weißer SABA-Zarge) | ||
File:1229 Saba SchleiflackDSCN0002 Nummereins 2008.jpg|Nummereins, 2008 (in weißer SABA-Zarge) | |||
File:1229 Saba SchleiflackDSCN0006 Nummereins 2008.jpg|Nummereins, 2008 (in weißer SABA-Zarge) | |||
File:1229 Wega Wami 2015.JPG|Wami, 2015 (als WEGA 3420 in heller Zarge) | |||
File:1229Wega Schlippo 2024.jpg|Schlippo, 2024 (als WEGA 3430 in dunkler Zarge) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 70: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[215470]] | ||
| | |Abwurfsäule AS 12 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[213895]] | ||
| | |Wechselachse AW 3 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[227001]] | ||
| | |Plattentellerbelag kpl. mit Scheibe | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[227003]] | ||
| | |Plattenteller kpl. mit Belag und Stroboskopring | ||
|- | |||
|5 | |||
|[[225222]] | |||
|Stroboskopring | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[224805]] | |||
|Schalthebel links kpl. | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[216740]] | |||
|Halbmondring H 7 x 0,8 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[225209]] | |||
|Regulierscheibe kpl. | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[218480]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[227006]] | |||
|Einbauplatte kpl. | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[214047]] | |||
|Halsschraube mit Einstich | |||
|- | |||
| | |||
|[[214211]] | |||
|Halsschraube mit Gewinde | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[214210]] | |||
|Transportsicherung kpl. | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[220152]] | |||
|Plastikscheibe | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7,0/0,5 St. | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[213512]] | |||
|Sechskantschraube M 4 x 8 | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[227009]] | |||
|Blende cm | |||
|- | |||
| | |||
|[[227008]] | |||
|Blende Zoll | |||
|- | |||
| | |||
|[[229299]] | |||
|Blende cm (ab Gerätenr. 174 000) | |||
|- | |||
| | |||
|[[229300]] | |||
|Blende Zoll (ab Gerätenr. 174 000) | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[213512]] | |||
|Sechskantschraube 4 x 8 | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[210624]] | |||
|Scheibe 4,2/7,0/0,3 | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[210624]] | |||
|Scheibe 4,2/7,0/0,3 | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[200713]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[200711]] | |||
|Federring | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[209934]] | |||
|Kabeldurchfunrungs8tull | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[200718]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[201632]] | |||
|Gummischeibe | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[200712]] | |||
|Federtopf | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[224947]] | |||
|Rastring | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[200721]] | |||
|Gewindestück | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[200728]] | |||
|Druckfeder (Tonarmseite) | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[230406]] | |||
|DFUCkFeder gelb (Motorseite) | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[200723]] | |||
|Gummidämpfer | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[200722]] | |||
|Topf | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[220163]] | |||
|Federaufhängung kpl. (Satz = 4 Stück) | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[220213]] | |||
|Zentrierstück | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[201101]] | |||
|Mitlaufachse | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[225108]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[200543]] | |||
|Sprengring | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[219065]] | |||
|Tonarmkopf kpl. | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[201132]] | |||
|Griff | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[210182]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[210630]] | |||
|Scheibe 4,2/6/0,5 St | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[210197]] | |||
|Greifring G 4 x 0,8 | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[227007]] | |||
|Ring kpl. | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[225096]] | |||
|Dual-Schild | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[225197]] | |||
|Schalthebel rechts kpl. | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[225197]] | |||
|Schalthebel rechts Kpl. | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[217504]] | |||
|Dorn | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[217439]] | |||
|Steg | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[221486]] | |||
|Gewindestift Lang | |||
|- | |||
|54 | |||
|[[218335]] | |||
|Lagerring kpl. | |||
|- | |||
|55 | |||
|[[218894]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt | |||
|- | |||
|56 | |||
|[[217600]] | |||
|Stellschraube | |||
|- | |||
|57 | |||
|[[216829]] | |||
|Lagerschraube | |||
|- | |||
|58 | |||
|[[216830]] | |||
|Gewindestift | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[216834]] | |||
|Kontermutter hoch | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[218518]] | |||
|Ring kpl. | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[216831]] | |||
|Kontermutter | |||
|- | |||
|62 | |||
|[[218296]] | |||
|Kontaktplatte kpl. mit TA-Leitungen | |||
|- | |||
|63 | |||
|[[215430]] | |||
|Halterung TK 14 | |||
|- | |||
|64 | |||
|[[216881]] | |||
|Griffstange kpl. | |||
|- | |||
|65 | |||
|[[210353]] | |||
|Sechskantmutter BM 2 | |||
|- | |||
|66 | |||
|[[227000]] | |||
|Stütze kpl. | |||
|- | |||
|67 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|68 | |||
|[[227004]] | |||
|Abdeckung kpl. | |||
|- | |||
|69 | |||
|[[216810]] | |||
|Lagerbuchse für Tonarm | |||
|- | |||
|70 | |||
|[[217601]] | |||
|Stellhebel | |||
|- | |||
|71 | |||
|[[218321]] | |||
|Sechskantmutter | |||
|- | |||
|72 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3 | |||
|- | |||
|73 | |||
|[[218238]] | |||
|Tonarm kpl. | |||
|- | |||
|74 | |||
|[[227005]] | |||
|Gewicht kpl. | |||
|- | |||
|75 | |||
|[[225145]] | |||
|Dorn | |||
|- | |||
|76 | |||
|[[225136]] | |||
|Spannschraube | |||
|- | |||
|77 | |||
|[[227002]] | |||
|Federhaus kpl. | |||
|- | |||
|78 | |||
|[[218827]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|79 | |||
|[[231775]] | |||
|Dreiknopf kpl. | |||
|- | |||
|80 | |||
|[[217386]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|81 | |||
|[[217381]] | |||
|Rasthebel kpl. | |||
|- | |||
|82 | |||
|[[217385]] | |||
|Rolle | |||
|- | |||
|83 | |||
|[[213260]] | |||
|Halbrund- Kerbnagel 2 x 6 | |||
|- | |||
| | |||
|[[213471]] | |||
|Zylinderblechschraube B 2,9 x 6,5 | |||
|- | |||
|84 | |||
|[[227014]] | |||
|Gehäuseoberteil kpl. | |||
|- | |||
|85 | |||
|[[227012]] | |||
|Gehäuse kpl. | |||
|- | |||
|86 | |||
|[[227013]] | |||
|Schaltplatte kpl. | |||
|- | |||
|87 | |||
|[[225321]] | |||
|Sofitten-Glimmlampe | |||
|- | |||
|88 | |||
|[[227015]] | |||
|Gehäuseunterteil mit Umlenkprisma | |||
|- | |||
|95 | |||
|[[234019]] | |||
|Justierschraube (ab Gerätenr. 174 000) | |||
|- | |||
|96 | |||
|[[228112]] | |||
|Justierrad (ab Gerätenr. 174 000) | |||
|- | |||
|97 | |||
|[[210182]] | |||
|Sicherungsscheibe gew. (ab Gerätenr. 174 000) | |||
|- | |||
|98 | |||
|[[228113]] | |||
|Scheibe 4,2/B/1 (ab Gerätenr. 174 000) | |||
|- | |||
|99 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 3,2 (ab Gerätenr. 174 000) | |||
|- | |||
|100 | |||
|[[228116]] | |||
|Regulierblech (ab Gerätenr. 174 000) | |||
|- | |||
| | |||
|[[216738]] | |||
|Regulierblech | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[228110]] | |||
|Justierscheibe | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[216735]] | |||
|Umschaltsegment | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[216736]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|104 | |||
|[[225193]] | |||
|Träger kpl. | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[210475]] | |||
|Zyl1nderschrauba AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|106 | |||
|[[216746]] | |||
|Rastblech kpl. | |||
|- | |||
|107 | |||
|[[210642]] | |||
|Scheibe 4,2/10/1,5 St | |||
|- | |||
|108 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|109 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7, 0/0,5 St | |||
|- | |||
|110 | |||
|[[220152]] | |||
|Plastikschelle | |||
|- | |||
|111 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|112 | |||
|[[200447]] | |||
|Kabelschele | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[217751]] | |||
|Gewindestift 2,5 x 8 | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[218275]] | |||
|Antriebsrolle kpl. 50 Hz | |||
|- | |||
| | |||
|[[218276]] | |||
|Antriebsrolle kpl. 60 Hz | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[210220]] | |||
|Gewindestift M 2,5 x 3,5 | |||
|- | |||
|117 | |||
|[[216278]] | |||
|Gehäuseschale oben kpl. | |||
|- | |||
|118 | |||
|[[220806]] | |||
|Scheibe 4,1/12/0,7 F | |||
|- | |||
|119 | |||
|[[216303]] | |||
|Silikonschlauch | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[216276]] | |||
|Gehäuseschale unten kpl. | |||
|- | |||
|121 | |||
|[[218326]] | |||
|Synchromotor kpl. | |||
|- | |||
|122 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|123 | |||
|[[216737]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|124 | |||
|[[218629]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|125 | |||
|[[209358]] | |||
|Kugel 4 mm | |||
|- | |||
|126 | |||
|[[217060]] | |||
|Schalterplatte kpl. mit Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[214206]] | |||
|Schalterplatte kpl. ohne SpannungsuähleT | |||
|- | |||
| | |||
|[[223006]] | |||
|Schalterplatte kpl. mit SEMKO-Kondensator und Spannungswähler | |||
|- | |||
|127 | |||
|[[214173]] | |||
|Schaltachse | |||
|- | |||
|128 | |||
|[[214181]] | |||
|Schraubenbolzen | |||
|- | |||
|129 | |||
|[[218327]] | |||
|Netzschalter kpl. mit Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[225686]] | |||
|Netzschalter kpl. mit Spannungswähler und SEMKO-Kondensator | |||
|- | |||
|130 | |||
|[[200633]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|131 | |||
|[[218237]] | |||
|Treibrad kpl. | |||
|- | |||
|132 | |||
|[[200110]] | |||
|Gleitscheibe | |||
|- | |||
|133 | |||
|[[218700]] | |||
|Schwenkhebel kpl. | |||
|- | |||
|134 | |||
|[[217596]] | |||
|Umschalthebel kpl. | |||
|- | |||
|135 | |||
|[[218702]] | |||
|Silikonschlauch | |||
|- | |||
|136 | |||
|[[227006]] | |||
|Einbauplatte kpl. | |||
|- | |||
|137 | |||
|[[214174]] | |||
|Kontaktträger | |||
|- | |||
|138 | |||
|[[210196]] | |||
|Greifring G 3 | |||
|- | |||
|139 | |||
|[[209506]] | |||
|Kondensator 10 O00 pf/700 V | |||
|- | |||
| | |||
|[[221186]] | |||
|SEMKO Kondensator | |||
|- | |||
|140 | |||
|[[214176]] | |||
|Rastfeder | |||
|- | |||
|141 | |||
|[[214175]] | |||
|Kontaktreder | |||
|- | |||
|142 | |||
|[[213966]] | |||
|Schnappfeder | |||
|- | |||
|143 | |||
|[[227209]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|144 | |||
|[[213978]] | |||
|Sperrstück klein | |||
|- | |||
| | |||
|[[213979]] | |||
|Sperrstück groß | |||
|- | |||
|145 | |||
|[[210492]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 15 | |||
|- | |||
|146 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|147 | |||
|[[210161]] | |||
|Zahnscheibe 4,3 | |||
|- | |||
|148 | |||
|[[211614]] | |||
|Lötöse | |||
|- | |||
|149 | |||
|[[216901]] | |||
|Abschirmblech | |||
|- | |||
|150 | |||
|[[210415]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|151 | |||
|[[218242]] | |||
|Kurzschließer kpl. | |||
|- | |||
|152 | |||
|[[218322]] | |||
|Anker kpl. | |||
|- | |||
|155 | |||
|[[213510]] | |||
|Isolierschlauch | |||
|- | |||
|154 | |||
|[[227010]] | |||
|Lichtschacht kpl. | |||
|- | |||
|155 | |||
|[[218323]] | |||
|Stator kpl. | |||
|- | |||
|156 | |||
|[[211553]] | |||
|Zylinderschraube AM 4 X 48 | |||
|- | |||
|157 | |||
|[[217530]] | |||
|Ständer | |||
|- | |||
| | |||
|[[217801]] | |||
|Ständer kpl. mit Cynchbuchsen | |||
|- | |||
|158 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3 | |||
|- | |||
|159 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|160 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|161 | |||
|[[210142]] | |||
|Idealscheibe 1,2 | |||
|- | |||
|162 | |||
|[[232419]] | |||
|Abstellhebel | |||
|- | |||
|163 | |||
|[[216765]] | |||
|ReibpLatte | |||
|- | |||
|164 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealschelbe 2,3 | |||
|- | |||
|165 | |||
|[[218295]] | |||
|Kurvenrad kpl. | |||
|- | |||
|166 | |||
|[[200522]] | |||
|Schnappfeder | |||
|- | |||
|167 | |||
|[[217502]] | |||
|Schaltschiene kpl. | |||
|- | |||
|168 | |||
|[[218986]] | |||
|Rolle für Schaltschiene | |||
|- | |||
|169 | |||
|[[200554]] | |||
|Kugellager | |||
|- | |||
|170 | |||
|[[217062]] | |||
|Deckel für Netzschalter mit Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[214207]] | |||
|Deckel für Netzschalter | |||
|- | |||
|171 | |||
|[[219096]] | |||
|Lagerbrucke Kpl. | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[218150]] | |||
|Ansatzmutter | |||
|- | |||
|173 | |||
|[[216758]] | |||
|Abwurfwuippe | |||
|- | |||
|174 | |||
|[[217813]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|175 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|176 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|177 | |||
|[[216756]] | |||
|Wechselbolzen kpl. | |||
|- | |||
|778 | |||
|[[213920]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|179 | |||
|[[213921]] | |||
|Buchse | |||
|- | |||
|180 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|181 | |||
|[[216858]] | |||
|Blattfeder | |||
|- | |||
|182 | |||
|[[219074]] | |||
|Ansatzschraube | |||
|- | |||
|183 | |||
|[[216864]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|184 | |||
|[[220933]] | |||
|Haupthebel | |||
|- | |||
|185 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3 | |||
|- | |||
|186 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|187 | |||
|[[216787]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|188 | |||
|[[218308]] | |||
|Schaltarm kpl. | |||
|- | |||
|189 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|190 | |||
|[[210184]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt | |||
|- | |||
|191 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|192 | |||
|[[216778]] | |||
|Rillenachse | |||
|- | |||
|193 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|194 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|195 | |||
|[[216788]] | |||
|UmschaltheDel kpl. | |||
|- | |||
|196 | |||
|[[216773]] | |||
|Einschalthebel kpl. | |||
|- | |||
|197 | |||
|[[218583]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 mit Ringschneide | |||
|- | |||
|198 | |||
|[[216844]] | |||
|Steuerpimpel | |||
|- | |||
|199 | |||
|[[210143]] | |||
|Idealscheibe 1,5 | |||
|- | |||
|200 | |||
|[[218318]] | |||
|Stellhülse | |||
|- | |||
|201 | |||
|[[218240]] | |||
|Segment kpl. | |||
|- | |||
|202 | |||
|[[210143]] | |||
|Idealscheibe 1,5 | |||
|- | |||
|203 | |||
|[[220934]] | |||
|Liftpltte kpl. mit Heberbolzen | |||
|- | |||
|204 | |||
|[[200650]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|205 | |||
|[[216853]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|206 | |||
|[[220902]] | |||
|Heberbolzen kpl. | |||
|- | |||
|207 | |||
|[[214203]] | |||
|Umlenkhebel kpl. mit Gummitülle | |||
|- | |||
|208 | |||
|[[216761]] | |||
|Lagerpfeller | |||
|- | |||
|209 | |||
|[[210609]] | |||
|Scheibe 3,2/10/1 | |||
|- | |||
|210 | |||
|[[219077]] | |||
|Ausgleicharm kpl. | |||
|- | |||
|211 | |||
|[[219073]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|212 | |||
|[[218151]] | |||
|Sperrschiene kpl. | |||
|- | |||
|213 | |||
|[[210586]] | |||
|Gcheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|214 | |||
|[[221463]] | |||
|Buchse | |||
|- | |||
|215 | |||
|[[221462]] | |||
|Lagerbock | |||
|- | |||
|216 | |||
|[[216875]] | |||
|Lagerbock kpl. | |||
|- | |||
|217 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3 | |||
|- | |||
|218 | |||
|[[220935]] | |||
|Stellschraube | |||
|- | |||
|219 | |||
|[[220900]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|220 | |||
|[[220790]] | |||
|Hubkurve | |||
|- | |||
|221 | |||
|[[225214]] | |||
|Dämpfungsplatte | |||
|- | |||
|222 | |||
|[[200650]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|223 | |||
|[[210187]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt | |||
|- | |||
|224 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|225 | |||
|[[210286]] | |||
|Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5 | |||
|- | |||
|226 | |||
|[[210607]] | |||
|Scheibe 3,2/10/0,5 St | |||
|- | |||
|227 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3 | |||
|- | |||
|228 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmuttter BM 3 | |||
|- | |||
|229 | |||
|[[223777]] | |||
|Steuerpimpel | |||
|- | |||
|230 | |||
|[[216845]] | |||
|Gummiring | |||
|- | |||
|231 | |||
|[[211718]] | |||
|Kugel 3 mm | |||
|- | |||
|232 | |||
|[[218485]] | |||
|Führungsstück | |||
|- | |||
|233 | |||
|[[225924]] | |||
|Schutzschild kpl. | |||
|- | |||
| | |||
|[[225210]] | |||
|Druckstück | |||
|- | |||
|234 | |||
|[[216886]] | |||
|Lagerbock | |||
|- | |||
|235 | |||
|[[210511]] | |||
|Zylinderschraube AM 4 x 4 | |||
|- | |||
|236 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|937 | |||
|[[216777]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|238 | |||
|[[216867]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt | |||
|- | |||
|239 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|240 | |||
|[[218154]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|241 | |||
|[[216796]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|242 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|243 | |||
|[[220789]] | |||
|Ausgleichplatte | |||
|- | |||
|244 | |||
|[[209457]] | |||
|Innengahäuse für AMP-Stecker | |||
|- | |||
|245 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealecheibe 2,3 | |||
|- | |||
|246 | |||
|[[207303]] | |||
|Tonabnehmerkabel kpl. mit Zwergstecker undcFlachsteckhülse ******* ***** | |||
|- | |||
|247 | |||
|[[209436]] | |||
|Flachsteckhülse | |||
|- | |||
|248 | |||
|[[216793]] | |||
|Startwinkel kpl. | |||
|- | |||
|249 | |||
|[[220142]] | |||
|Netzkabel kpl. mit 5-poligem Dual-Steckgehäuse | |||
|- | |||
| | |||
|[[207312]] | |||
|Netzkabel kpl. mit 4-poligem AMP-Steckgehäuse | |||
|- | |||
|250 | |||
|[[213980]] | |||
|5-poliges Dual-Steckgehäuse | |||
|- | |||
| | |||
|[[213982]] | |||
|AMP-Steckkontakte rund | |||
|- | |||
|251 | |||
|[[216796]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|252 | |||
|[[216777]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|253 | |||
|[[217216]] | |||
|Abstellschiene | |||
|- | |||
|254 | |||
|[[209358]] | |||
|Kugel 4 mm | |||
|- | |||
|255 | |||
|[[216803]] | |||
|Stellschiene kpl. | |||
|- | |||
|256 | |||
|[[219050]] | |||
|Schraubenbolzen | |||
|- | |||
|257 | |||
|[[217547]] | |||
|Kipphebel | |||
|- | |||
|258 | |||
|[[225176]] | |||
|Kurvenscheibe | |||
|- | |||
|259 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|260 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|261 | |||
|[[218834]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|262 | |||
|[[200453]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|263 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|264 | |||
|[[201184]] | |||
|Einstellscheibe | |||
|- | |||
|265 | |||
|[[201183]] | |||
|Zugfedr für Antiskating | |||
|- | |||
|266 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealschel 3,2 | |||
|- | |||
|267 | |||
|[[222692]] | |||
|Skatinghebel kpl. | |||
|- | |||
|268 | |||
|[[207311]] | |||
|Netzkabel kpl. mit Erdleitung, 4-poligem AMP-Steckgehause und US-Flachstecker | |||
|- | |||
| | |||
|[[213984]] | |||
|Netzkabel kpl. mit Erdleitung, 5-poligem Dual-Steckgehäuse und US-Flachstecker | |||
|- | |||
|269 | |||
|[[217227]] | |||
|Ansatzschraube | |||
|- | |||
|270 | |||
|[[225212]] | |||
|Verbindungshebel kpl. | |||
|- | |||
|271 | |||
|[[201187]] | |||
|Gleitscheibe | |||
|- | |||
|272 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|273 | |||
|[[216791]] | |||
|Klinke kpl. | |||
|- | |||
|274 | |||
|[[219049]] | |||
|Vierkantstück | |||
|- | |||
|275 | |||
|[[219085]] | |||
|Scheibe 3,2/13/0,5 St | |||
|- | |||
|276 | |||
|[[216800]] | |||
|Einstellhebel kpl. | |||
|- | |||
|277 | |||
|[[218583]] | |||
|Zylinderschrauba AM 3 x 4 mit Ringschneide | |||
|- | |||
|278 | |||
|[[209424]] | |||
|Zwergstecker für Tonabnehmerkabel | |||
|- | |||
|279 | |||
|[[209425]] | |||
|Cynchstecker weiß | |||
|- | |||
|280 | |||
|[[209426]] | |||
|Cynchstecker schwarz | |||
|- | |||
|281 | |||
|[[207299]] | |||
|Tonabnehmerkabel kpl. mit Cynchstecker | |||
|- | |||
| | |||
|[[214120]] | |||
|Abstandsrollen und Schrauben für TA-Befestigung | |||
|- | |||
| | |||
|[[201102]] | |||
|Aufziehkonus | |||
|- | |||
| | |||
|[[218320]] | |||
|Verpackungskarton kpl. | |||
|- | |||
| | |||
|[[225223]] | |||
|Einbauanleitung | |||
|- | |||
| | |||
|[[225428]] | |||
|Bedienungsanleitung englisch | |||
|- | |||
| | |||
|[[225458]] | |||
|Bedienungsanleitun9 UAP | |||
|- | |||
| | |||
|[[225224]] | |||
|Bedienungsanleitung 4-sprachig | |||
|} | |} | ||
Zeile 97: | Zeile 1.290: | ||
!| Ersatz bei Conrad | !| Ersatz bei Conrad | ||
|- | |- | ||
| | |R1 | ||
| | |Schicht-Widerstand 22k 0,25W 10% | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |R2 | ||
| | |Schicht-Widerstand 2,2k 1/8W 5% | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |C1 | ||
| | |Folien-Kondensator 68nF/4000V/10% | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |D1 | ||
| | |Silizium-Diode BY 183/500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 15. September 2024, 19:40 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenwechsler
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 33, 45, 78
- Tonabnehmer ab Werk: Shure DM 103 M-E
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1972 - 1975
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 305mm
- Plattenteller Gewicht: 3,1kg
- Gleichlaufschwankungen: < ± 0,06%
- Pitch: ja, 6%
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: 45 dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 60 dB
- Tonarm effektive Länge: 222mm
- Tonarm Kröpfungswinkel: 25° 20'
- Antiskating: ja
- Abmessungen (B x H x T): 420 x 192 x 372 mm (in CK 21, mit CH 21, in Stellung für Einzelspiel), 420 x 220 x 372 mm (in CK 21, mit CH 21, in Stellung für Wechselbetrieb)
- Gewicht: 7,2 kg
Beschreibung
