C 818: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Cassettendeck}}“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Cassettendeck | *Gerätetyp: Cassettendeck | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Köpfe: | *Köpfe: | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s | *Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1985 - 1986 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Tonhöhenschwankungen: | *Tonhöhenschwankungen: 0,045 % WRMS / 0,12 % DIN Aufnahme/Wiedergabe | ||
*Übertragungsbereich Fe-Band: | *Übertragungsbereich Fe-Band: 25 - 16.000 Hz | ||
*Übertragungsbereich CrO<sub>2</sub>-Band: | *Übertragungsbereich CrO<sub>2</sub>-Band: 25 - 16.000 Hz | ||
*Übertragungsbereich FeCr-Band: | *Übertragungsbereich FeCr-Band: | ||
*Übertragungsbereich Metal-Band: | *Übertragungsbereich Metal-Band: 25 - 17.000 Hz | ||
* | *Dolby Noise Reduction: B, C | ||
* | *Hochpegel-Eingänge: 2 | ||
* | *Mikrofon-Eingänge: 2 | ||
* | *Kopfhörer-Ausgänge: 1 | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Hochpegel-Ausgänge: 2 | ||
*Abmessungen (B x H x T): 440 x 112 x 265 mm | |||
*Gewicht: | *Gewicht: | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Autoreverse mit "Quick Reverse" Funktion: Eine Lichtschranke erkennt das Bandende und wechselt die Laufrichtung, ohne zu warten, bis das Vorlauf- oder Nachlaufband abgespult ist. | |||
Erhältlich in den Farben anthrazit-metallic und satin-metallic. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | ||
File: | File:20220129 141518.jpg|Dual8818, 2022 | ||
File: | File:20220129 142013.jpg|Dual8818, 2022 | ||
File: | File:20220129 142007.jpg|Dual8818, 2022 | ||
File: | File:20220129 140918.jpg|Dual8818, 2022 | ||
File: | File:20220129 140926.jpg|Dual8818, 2022 | ||
File: | File:L1020525.jpg|Dual8818, 2022 | ||
File:L1020528.jpg|Dual8818, 2022 | |||
File:L1020530.jpg|Dual8818, 2022 | |||
File:20220129 140951.jpg|Dual8818, 2022 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 28. März 2022, 18:23 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Cassettendeck
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Köpfe:
- Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s
- Baujahre: 1985 - 1986
Technische Daten:
- Tonhöhenschwankungen: 0,045 % WRMS / 0,12 % DIN Aufnahme/Wiedergabe
- Übertragungsbereich Fe-Band: 25 - 16.000 Hz
- Übertragungsbereich CrO2-Band: 25 - 16.000 Hz
- Übertragungsbereich FeCr-Band:
- Übertragungsbereich Metal-Band: 25 - 17.000 Hz
- Dolby Noise Reduction: B, C
- Hochpegel-Eingänge: 2
- Mikrofon-Eingänge: 2
- Kopfhörer-Ausgänge: 1
- Hochpegel-Ausgänge: 2
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 112 x 265 mm
- Gewicht:
Beschreibung
Autoreverse mit "Quick Reverse" Funktion: Eine Lichtschranke erkennt das Bandende und wechselt die Laufrichtung, ohne zu warten, bis das Vorlauf- oder Nachlaufband abgespult ist.
Erhältlich in den Farben anthrazit-metallic und satin-metallic.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |