CV 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Verstärker | *Gerätetyp: Verstärker | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1963 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*Musikleistung: | *Musikleistung: | ||
*Dauertonleistung: | *Dauertonleistung: 2 x 3,5 W | ||
*Röhrenbestückung: 2 x ECL 86 | |||
*Übertragungsbereich: | *Übertragungsbereich: 60 Hz - 16 kHz | ||
*Klirrfaktor: | *Klirrfaktor: max 10 % | ||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: | ||
*Phono-Eingänge: | *Phono-Eingänge: 350mV | ||
*Mikrofon-Eingänge | *Mikrofon-Eingänge: | ||
*Lautsprecher-Ausgänge: | *Lautsprecher-Ausgänge: 2 | ||
*Kopfhörer-Ausgänge: | *Kopfhörer-Ausgänge: | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 420 x 108 x 280 mm | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 5,3 kg | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Zeile 44: | Zeile 45: | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery | <gallery widths="400" heights="300"> | ||
Datei:D Dual CV1.jpg | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="400" heights="300"> | |||
Datei:Cv1 Innen.jpg | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="400" heights="300"> | |||
Datei:Cv1 7.jpg | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="400" heights="300"> | |||
Datei:Dual CV 1-schaltplan.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2022, 21:43 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Verstärker
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1963
Technische Daten:
- Musikleistung:
- Dauertonleistung: 2 x 3,5 W
- Röhrenbestückung: 2 x ECL 86
- Übertragungsbereich: 60 Hz - 16 kHz
- Klirrfaktor: max 10 %
- Hochpegel-Eingänge:
- Phono-Eingänge: 350mV
- Mikrofon-Eingänge:
- Lautsprecher-Ausgänge: 2
- Kopfhörer-Ausgänge:
- Hochpegel-Ausgänge:
- Abmessungen (B x H x T): 420 x 108 x 280 mm
- Gewicht: 5,3 kg
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |