1000 (Dual): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Galerie) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Hinweis: Die Modellbezeichnung 1000 gibt es auch bei PE, siehe [[1000 (PE)]] | |||
== Daten == | == Daten == | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
*Automatikfunktionen: Wechsler | *Automatikfunktionen: Wechsler | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Motor mit Schneckenradgetriebe und Fliehkraftregelung | ||
*Drehzahlen: 78 | *Drehzahlen: 78 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: magnetischer Freischwinger | ||
*Kanäle: 1 (Mono) | *Kanäle: 1 (Mono) | ||
Zeile 25: | Zeile 24: | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Plattenteller Durchmesser: | *Plattenteller Durchmesser: 30cm | ||
*Plattenteller Gewicht: | *Plattenteller Gewicht: 1050g | ||
*Gleichlaufschwankungen: | *Gleichlaufschwankungen: | ||
Zeile 53: | Zeile 52: | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths="400px" heights="300px"> | ||
File: | File:1000_W_MaxB_2021.jpeg|MaxB, 2021 (eigene Aufnahme) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Bauteile == | ==Bauteile== | ||
Verwendete Bauteile in diesem Modell: | Verwendete Bauteile in diesem Modell: | ||
Zeile 66: | Zeile 64: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!| Nr. in der Serviceanleitung | !|Nr. in der Serviceanleitung | ||
!| Teilenummer | !|Teilenummer | ||
!| Bezeichnung | !|Bezeichnung | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 87: | Zeile 85: | ||
|} | |} | ||
== Elektronische Bauelemente == | ==Elektronische Bauelemente== | ||
Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | ||
Zeile 93: | Zeile 91: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!| Nr. im Schaltplan | !|Nr. im Schaltplan | ||
!| Bauteil und Wert | !|Bauteil und Wert | ||
!| Ersatz bei Reichelt | !|Ersatz bei Reichelt | ||
!| Ersatz bei Conrad | !|Ersatz bei Conrad | ||
|- | |- | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2023, 16:38 Uhr
Hinweis: Die Modellbezeichnung 1000 gibt es auch bei PE, siehe 1000 (PE)
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenwechsler
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Motor mit Schneckenradgetriebe und Fliehkraftregelung
- Drehzahlen: 78
- Tonabnehmer ab Werk: magnetischer Freischwinger
- Kanäle: 1 (Mono)
- Baujahre: 1949 - 1952
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 30cm
- Plattenteller Gewicht: 1050g
- Gleichlaufschwankungen:
- Pitch: ja
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: xx dB
- Tonarm effektive Länge:
- Tonarm Kröpfungswinkel:
- Antiskating: nein
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Die Zusätze 1000 - U / - W bezeichnen die verschiedenen Stromausführungen: W = Wechselstrom, U = Allstrom
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
- | - | - | - |