Vorlage:Cassettendeck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
*Übertragungsbereich Metal-Band: | *Übertragungsbereich Metal-Band: | ||
*Dolby Noise Reduction: | |||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: | ||
Zeile 80: | Zeile 82: | ||
|dddddd | |dddddd | ||
|Bauteil 4 | |Bauteil 4 | ||
|} | |||
== Elektronische Bauelemente == | |||
Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!| Nr. im Schaltplan | |||
!| Bauteil und Wert | |||
!| Ersatz bei Reichelt | |||
!| Ersatz bei Conrad | |||
|- | |||
|C1234 | |||
|Kondensator xx F, yy V | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|IC2345 | |||
|Integrierter Schaltkreis XYZ | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|L3456 | |||
|Induktivität xx H | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|R4567 | |||
|Widerstand xx Ohm, yy W | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 28. März 2022, 18:15 Uhr
Daten
Merkmale
- Gerätetyp: Cassettendeck
- Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo)]
- Köpfe:
- Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s
- Baujahre: JJJJ - JJJJ
Technische Daten:
- Tonhöhenschwankungen: x % WRMS / x % DIN Wiedergabe / x % DIN Aufnahme/Wiedergabe
- Übertragungsbereich Fe-Band:
- Übertragungsbereich CrO2-Band:
- Übertragungsbereich FeCr-Band:
- Übertragungsbereich Metal-Band:
- Dolby Noise Reduction:
- Hochpegel-Eingänge:
- Mikrofon-Eingänge:
- Kopfhörer-Ausgänge:
- Hochpegel-Ausgänge:
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |