Vorlage:Cassettendeck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Verstärker}}“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] / [[Übersicht#Perpetuum Ebner|PE]] (nicht zutreffendes bitte löschen) | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] / [[Übersicht#Perpetuum Ebner|PE]] (nicht zutreffendes bitte löschen) | ||
*Gerätetyp: | *Gerätetyp: Cassettendeck | ||
*Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo) / | *Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo)] | ||
*Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s | |||
*Baujahre: JJJJ - JJJJ | *Baujahre: JJJJ - JJJJ | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
* | *Tonhöhenschwankungen: x % WRMS / x % DIN Wiedergabe / x % DIN Aufnahme/Wiedergabe | ||
*Übertragungsbereich Fe-Band: | |||
*Übertragungsbereich CrO<sub>2</sub>-Band: | |||
* | *Übertragungsbereich FeCr-Band: | ||
*Übertragungsbereich: | *Übertragungsbereich Metal-Band: | ||
*Klirrfaktor: | *Klirrfaktor: |
Version vom 2. Mai 2021, 15:16 Uhr
Daten
Merkmale
- Gerätetyp: Cassettendeck
- Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo)]
- Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s
- Baujahre: JJJJ - JJJJ
Technische Daten:
- Tonhöhenschwankungen: x % WRMS / x % DIN Wiedergabe / x % DIN Aufnahme/Wiedergabe
- Übertragungsbereich Fe-Band:
- Übertragungsbereich CrO2-Band:
- Übertragungsbereich FeCr-Band:
- Übertragungsbereich Metal-Band:
- Klirrfaktor:
- Hochpegel-Eingänge:
- Phono-Eingänge:
- Mikrofon-Eingänge
- Lautsprecher-Ausgänge:
- Kopfhörer-Ausgänge:
- Hochpegel-Ausgänge:
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaa aaa | Bauteil 1 |
2 | bbb bbb | Bauteil 2 |
3 | ccc ccc | Bauteil 3 |
4 | ddd ddd | Bauteil 4 |