1001: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Plattenwechsler}}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Plattenwechsler | *Gerätetyp: Plattenwechsler | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Automatikfunktionen: Wechsler | *Automatikfunktionen: Wechsler | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Motor mit Schneckenradgetriebe und Fliehkraftregelung | ||
*Drehzahlen: | *Drehzahlen: 78 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 1 (Mono) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1951 - ? | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Plattenteller Durchmesser: | *Plattenteller Durchmesser: 30 cm | ||
*Plattenteller Gewicht: | *Plattenteller Gewicht: | ||
*Gleichlaufschwankungen: | *Gleichlaufschwankungen: | ||
*Pitch: | *Pitch: ja | ||
*Rumpel-Fremdspannungsabstand: | *Rumpel-Fremdspannungsabstand: | ||
*Rumpel-Geräuschspannungsabstand: | *Rumpel-Geräuschspannungsabstand: | ||
*Tonarm effektive Länge: | *Tonarm effektive Länge: | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
*Tonarm Kröpfungswinkel: | *Tonarm Kröpfungswinkel: | ||
*Antiskating: | *Antiskating: nein | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 360 x 130 x 320 mm über der Platine, 360 x 90 x 320 mm unter der Platine | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 10 kg | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Ergänzung zum Dual [[1000]]. Neu sind die automatische Pausenschaltung (stufenlos einstellbar von 0 bis 6 Minuten) und das Kristallsystem. In der Version [[1001F]] alternativ mit dem vom Dual 1000 bekannten Magnetabtaster und Stahlnadeln. | |||
Wie beim Dual 1000 gibt es auch den 1001 mit verschiedenen Motoren für Wechsel- und Allstrom (1001 W = Wechselstrom, 1001 U = Allstrom). Preise laut Katalog 1951: 245 DM für den 1001 W und 257 DM für den 1001 U. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | ||
File: | File:1001_1_DennisR_2005.jpg|Dennis R., 2005 | ||
File:1001_2_DennisR_2005.jpg|Dennis R., 2005 | |||
File: | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 7. Januar 2024, 00:22 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenwechsler
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Motor mit Schneckenradgetriebe und Fliehkraftregelung
- Drehzahlen: 78
- Tonabnehmer ab Werk:
- Kanäle: 1 (Mono)
- Baujahre: 1951 - ?
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 30 cm
- Plattenteller Gewicht:
- Gleichlaufschwankungen:
- Pitch: ja
- Rumpel-Fremdspannungsabstand:
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand:
- Tonarm effektive Länge:
- Tonarm Kröpfungswinkel:
- Antiskating: nein
- Abmessungen (B x H x T): 360 x 130 x 320 mm über der Platine, 360 x 90 x 320 mm unter der Platine
- Gewicht: 10 kg
Beschreibung
Ergänzung zum Dual 1000. Neu sind die automatische Pausenschaltung (stufenlos einstellbar von 0 bis 6 Minuten) und das Kristallsystem. In der Version 1001F alternativ mit dem vom Dual 1000 bekannten Magnetabtaster und Stahlnadeln.
Wie beim Dual 1000 gibt es auch den 1001 mit verschiedenen Motoren für Wechsel- und Allstrom (1001 W = Wechselstrom, 1001 U = Allstrom). Preise laut Katalog 1951: 245 DM für den 1001 W und 257 DM für den 1001 U.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |