HS 10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MaxB (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Stereo-Heimanlage}}“) |
MaxB (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Stereo-Heimanlage | *Gerätetyp: Stereo-Heimanlage | ||
*eingebautes Plattenlaufwerk: | *eingebautes Plattenlaufwerk: Dual 1010A | ||
*Automatikfunktionen: | *Automatikfunktionen: Wechsler / Vollautomat | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Treibrad | ||
*Drehzahlen: 33, 45, 78 | *Drehzahlen: 16, 33, 45, 78 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: CDS 630 | ||
*Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: | *Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: zwei 5W Breitbandlaustsprecher | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1966 - 1967 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Musikleistung: | *Musikleistung: 2 x 4W | ||
*Dauertonleistung: | *Dauertonleistung: | ||
*Übertragungsbereich: | *Übertragungsbereich: - | ||
*Klirrfaktor: | *Klirrfaktor: - | ||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: - | ||
*Lautsprecher-Ausgänge: | *Lautsprecher-Ausgänge: 2 x DIN | ||
*Kopfhörer-Ausgänge: | *Kopfhörer-Ausgänge: - | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: - | ||
*Phono-Ausgänge: | *Phono-Ausgänge: - | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 410 x 340 x 185mm | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 11,3 kg | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Die Dual HS10 ist das erste Gerät der HS-Serie und noch ein reiner Plattenspieler als Koffergerät ohne weitere Anschlüsse. | |||
Die Lautsprecher bilden den zweiteiligen Deckel des Koffers. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery | <gallery widths="400" heights="300"> | ||
Datei:HS10 oben.jpg|alt=Dual HS10 geschlossen|Dual HS10 geschlossen, Foto: MaxB, 2022 | |||
Datei:HS10 aufgebaut.jpg|alt=Dual HS10 aufgebaut|Dual HS10 aufgebaut, Foto: MaxB, 2022 | |||
Datei:HS halber Deckel.jpg|alt=Dual HS10 mit einem Deckel|Dual HS10 mit einem Deckel, Foto: MaxB, 2022 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 66: | Zeile 65: | ||
Verwendete Bauteile in diesem Modell: | Verwendete Bauteile in diesem Modell: | ||
== Elektronische Bauelemente == | == Elektronische Bauelemente == | ||
Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2022, 08:25 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Stereo-Heimanlage
- eingebautes Plattenlaufwerk: Dual 1010A
- Automatikfunktionen: Wechsler / Vollautomat
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 16, 33, 45, 78
- Tonabnehmer ab Werk: CDS 630
- Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: zwei 5W Breitbandlaustsprecher
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1966 - 1967
Technische Daten:
- Musikleistung: 2 x 4W
- Dauertonleistung:
- Übertragungsbereich: -
- Klirrfaktor: -
- Hochpegel-Eingänge: -
- Lautsprecher-Ausgänge: 2 x DIN
- Kopfhörer-Ausgänge: -
- Hochpegel-Ausgänge: -
- Phono-Ausgänge: -
- Abmessungen (B x H x T): 410 x 340 x 185mm
- Gewicht: 11,3 kg
Beschreibung
Die Dual HS10 ist das erste Gerät der HS-Serie und noch ein reiner Plattenspieler als Koffergerät ohne weitere Anschlüsse.
Die Lautsprecher bilden den zweiteiligen Deckel des Koffers.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell: