HS 150: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apm (Diskussion | Beiträge) K (→Galerie) |
Apm (Diskussion | Beiträge) K (→Bauteile) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Stereo-Heimanlage | *Gerätetyp: Stereo-Heimanlage | ||
*eingebautes Plattenlaufwerk: | *eingebautes Plattenlaufwerk: [[1228]] | ||
*Automatikfunktionen: | *Automatikfunktionen: Wechsler / Vollautomat | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Treibrad | ||
*Drehzahlen: 33, 45 | *Drehzahlen: 33, 45 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: Shure [[M 91 MG-D]] | ||
*Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: | *Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: [[CL 138]] | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1973 - 1974 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Musikleistung: | *Musikleistung: 2 x 30 W | ||
*Dauertonleistung: | *Dauertonleistung: 2 x 20 W | ||
*Übertragungsbereich: | *Übertragungsbereich: | ||
**Phono: 20 Hz - 20 kHz ±3,0dB | |||
**Tonband/Tuner: 15 Hz - 40 kHz ±1,5dB | |||
*Klirrfaktor: | *Klirrfaktor: < 1 % an 4 Ohm | ||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: Tuner, Tonband | ||
*Lautsprecher-Ausgänge: | *Lautsprecher-Ausgänge: 4 (je 4 Ohm) | ||
*Kopfhörer-Ausgänge: | *Kopfhörer-Ausgänge: 1 | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: 1 (über Tonband Buchse) | ||
*Phono-Ausgänge: | *Phono-Ausgänge: 1 | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 420 x 210 x 385 mm (gemessen mit Haube [[CH 21]]) | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 12,5 kg (mit Haube [[CH 21]]) | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Die Produktion der Stereo-Heimanlage HS 150 fand in einem relativ kurzen Zeitfenster von ca. einem Jahr statt und bildet den Übergang zwischen den Modellen [[HS 53]] und [[HS 151]]. Ausgeliefert wurde die Heimanlage in Nussbaum und Schleiflack weiß. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
Zeile 63: | Zeile 64: | ||
== Bauteile == | == Bauteile == | ||
Verwendete Bauteile in diesem Modell: | Verwendete Bauteile in diesem Modell: Für die Bauteile des Laufwerks siehe Link: [[1228]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 74: | Zeile 75: | ||
|aaaaaa | |aaaaaa | ||
|Bauteil 1 | |Bauteil 1 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 2. April 2022, 16:37 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Stereo-Heimanlage
- eingebautes Plattenlaufwerk: 1228
- Automatikfunktionen: Wechsler / Vollautomat
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: Shure M 91 MG-D
- Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: CL 138
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1973 - 1974
Technische Daten:
- Musikleistung: 2 x 30 W
- Dauertonleistung: 2 x 20 W
- Übertragungsbereich:
- Phono: 20 Hz - 20 kHz ±3,0dB
- Tonband/Tuner: 15 Hz - 40 kHz ±1,5dB
- Klirrfaktor: < 1 % an 4 Ohm
- Hochpegel-Eingänge: Tuner, Tonband
- Lautsprecher-Ausgänge: 4 (je 4 Ohm)
- Kopfhörer-Ausgänge: 1
- Hochpegel-Ausgänge: 1 (über Tonband Buchse)
- Phono-Ausgänge: 1
- Abmessungen (B x H x T): 420 x 210 x 385 mm (gemessen mit Haube CH 21)
- Gewicht: 12,5 kg (mit Haube CH 21)
Beschreibung
Die Produktion der Stereo-Heimanlage HS 150 fand in einem relativ kurzen Zeitfenster von ca. einem Jahr statt und bildet den Übergang zwischen den Modellen HS 53 und HS 151. Ausgeliefert wurde die Heimanlage in Nussbaum und Schleiflack weiß.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell: Für die Bauteile des Laufwerks siehe Link: 1228
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |