CS 627Q: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Passat (Diskussion | Beiträge) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
[[Datei:Cs627q.jpg]] | |||
Mit 1/2"-Umrüstsatz, Denon DL-110, Canton Discostat und Lencoclean. | |||
Erstbesitz. | |||
== Bauteile == | == Bauteile == | ||
Zeile 143: | Zeile 140: | ||
|[[267113]] | |[[267113]] | ||
|Gleichrichtung komplett | |Gleichrichtung komplett | ||
|- | |||
|26 | |||
|[[267112]] | |||
|Motorelektronik | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
Zeile 715: | Zeile 716: | ||
!| Ersatz bei Reichelt | !| Ersatz bei Reichelt | ||
!| Ersatz bei Conrad | !| Ersatz bei Conrad | ||
|- | |||
|82 | |||
|LED LD 37/1 grün | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|163 | |163 |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2021, 23:18 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: [Vollautomat]
- Antriebsart: [Direktantrieb]
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: TKS 55E
- Kanäle: [2 (Stereo)]
- Baujahre: 1981 - 1983
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 304 mm
- Plattenteller Gewicht: 1,25 kg
- Gleichlaufschwankungen: ± 0,045% / 0,025% DIN/WRMS
- Pitch: [ja, ± 5,5 %]
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: 52 dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 78 dB
- Tonarm effektive Länge: 221 mm
- Tonarm Kröpfungswinkel: 24° 30'
- Antiskating: [ja]
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 137 x 390 mm
- Gewicht: 5 kg
Beschreibung
Galerie
Mit 1/2"-Umrüstsatz, Denon DL-110, Canton Discostat und Lencoclean. Erstbesitz.
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | 269610 | Stroboskop komplett |
2 | 269888 | Linsenschraube 3x12 |
3 | 264415 | Printplatte (Dioden) |
4 | 264439 | Diode |
5 | 267052 | Scharnier |
6 | 210586 | Scheibe |
7 | 210286 | Linsenblechschraube 2,9x13 |
8 | 268802 | Sicherungshalter |
9 | 244819 | G-Schmelzeinsatz 50 mA T (230 V) |
9 | 209699 | G-Schmelzeinsatz 100 mA T (115 V) |
10 | 249657 | Netztrafo komplett |
20 | 207301 | TA-Kabel Cinch |
20 | 207303 | TA-Kabel DIN |
21 | 209425 | Cinchstecker schwarz |
22 | 209426 | Cinchstecker weiß |
23 | 232996 | Netzkabel Europa |
23 | 232995 | Netzkabel USA |
24 | 264426 | Zugentlastungskörper |
25 | 267113 | Gleichrichtung komplett |
26 | 267112 | Motorelektronik |
27 | 210366 | Sechskantmutter M4 |
30 | 210147 | Sicherungsscheibe |
31 | 246035 | Kurvenrad kompl. |
32 | 242790 | Kontaktarm |
33 | 242612 | Kurzschließer |
34 | 239806 | Masseblech |
35 | 210486 | Zylinderschraube M3x8 |
36 | 242791 | Abschirmblech |
37 | 210472 | Zylinderschraube M3x4 |
38 | 210511 | Zylinderschraube M4x4 |
39 | 242192 | Tellerkonus |
40 | 242191 | Gewindestift |
41 | 262634 | Scheibe 8,2/15/0,6 |
42 | 269602 | Motormechanik EDS 502 kpl. |
43 | 269893 | Linsenblechschraube 4x25 |
44 | 266256 | Bodenplatte |
45 | 269606 | Bodenbefestigungssatz kpl. |
46 | 267479 | Abstützleiste |
48 | 268026 | Schaltstange |
49 | 268419 | Mikroschalter |
50 | 210287 | Linsenschraube B2,9x13 |
51 | 268034 | Schaltwippe |
52 | 210194 | Greifring 2x0,6 |
53 | 210361 | Sechskantmutter M3 |
54 | 242768 | Ansatzbuchse |
55 | 242785 | Rolle |
56 | 233710 | Zugfeder |
57 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
58 | 242765 | Schaltarm kpl. |
59 | 242786 | Startschieber |
60 | 268000 | Grundplatte |
65 | 239444 | Zugfeder |
66 | 268013 | Umschalthebel |
67 | 210147 | Sicherungsscheibe 4 |
68 | 268016 | Schaltstück |
69 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
75 | 220213 | Zentrierstück |
76 | 267111 | Plattentellerbelag kpl. |
77 | 267110 | Plattenteller kpl. |
78 | 269244 | Linsenschraube M3x10 |
79 | 269605 | Gehäuse kpl. SM |
79 | 270896 | Gehäuse kpl. AM |
79 | 267058 | Abdeckhaube CH 18 kpl. |
80 | 210362 | Sechskantmutter M3 |
81 | 268415 | Distanzscheibe |
82 | 267981 | Träger für Quarzumschaltung kpl. |
82 | 235851 | LED LD 37/1 grün |
83 | 267001 | Tastensatz kpl. SM |
83 | 270539 | Tastensatz kpl. AM |
84 | 268033 | Pitch und Drehzahlumschaltung kpl. |
85 | 270536 | Frontblende kpl. SM |
85 | 270542 | Frontblende kpl. AM |
86 | 227072 | Zugfeder |
87 | 210525 | Zylinderschraube M4x25 |
88 | 267403 | Kurvenscheibe |
89 | 242298 | Scheibe gew. |
90 | 228113 | Scheibe |
91 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
92 | 242764 | Klinke |
93 | 239915 | Vierkantplatte |
94 | 210472 | Zylinderschraube M3x4 |
98 | 269601 | Gewicht kpl. |
98 | 267054 | Gewicht kpl. (Tuning) |
99 | 268791 | Dorn |
100 | 262695 | Kontermutter |
101 | 230063 | Gewindestift |
102 | 234634 | Gewindestift |
103 | 246884 | Kontermutter |
104 | 267179 | Rahmen |
105 | 242677 | Zylinderschraube M4x8 |
106 | 210487 | Zylinderschraube M3x8 |
107 | 267053 | Stütze kpl. |
108 | 249097 | Linsensenkschraube M2,5x12 |
109 | 267484 | Drehknopf |
110 | 261798 | Scheibe gew. |
111 | 267414 | Lagerrahmen |
112 | 239679 | Vierkantmutter M3 |
113 | 268060 | Lager |
114 | 260431 | Haltefeder |
115 | 210597 | Scheibe 3,2 |
116 | 242806 | Sechskantblechschraube |
117 | 268006 | Stützscheibe |
118 | 210362 | Sechskantmutter M3 |
119 | 268030 | Blattfeder |
120 | 268029 | Schaltglied |
121 | 210145 | Sicherungsscheibe 2,3 |
122 | 263826 | Zugfeder |
123 | 268031 | Schaltschiene |
124 | 264321 | Schieber |
128 | 263486 | Tastenträger |
129 | 268035 | Zwischenplatte |
130 | 210195 | Greifring 2,5x6 |
131 | 268008 | Liftplatte kpl. |
132 | 216844 | Steuerpimpel |
133 | 218318 | Stellhülse |
134 | 210472 | Zylinderschraube M3x4 |
135 | 242298 | Scheibe gew. |
136 | 244331 | Skatinghebel |
137 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
138 | 263335 | Segment |
139 | 242615 | Gegenlager |
140 | 203475 | Senkschraube M3x8 |
141 | 242763 | Abstellschiene |
142 | 209357 | Kugel |
143 | 232104 | Kugelbett |
144 | 210469 | Zylinderschraube M3x3 |
145 | 268020 | Stellschiene |
146 | 264699 | Druckfeder |
147 | 237498 | Drehlager |
148 | 210366 | Sechkantmutter |
149 | 242789 | Lagerbock |
150 | 234303 | Druckfeder |
151 | 246042 | Haupthebel |
152 | 210147 | Sicherungsscheibe 4 |
156 | 260428 | Spannschraube |
157 | 263331 | Federhaus |
158 | 270538 | Tonarm |
159 | 267051 | Tonarmkopf kpl. |
160 | 242822 | Netzschalter kpl. |
161 | 233012 | Schalterplatte |
162 | 242822 | Drossel |
164 | 242095 | Deckel |
165 | 210498 | Zylinderschraube M3x28 |
166 | 218591 | Zugfeder |
167 | 201184 | Einstellscheibe |
168 | 210362 | Sechskantmutter M3 |
169 | 201187 | Gleitscheibe |
170 | 210145 | Sicherungsscheibe |
171 | 210472 | Zylinderschraube M3x4 |
172 | 268017 | Hubkurve |
173 | 268018 | Hubstück |
174 | 268019 | Kugel 8 |
175 | 210146 | Sicherungsscheibe 4 |
176 | 268025 | Kegelfeder |
177 | 268021 | Drehplatte |
178 | 210147 | Sicherungsscheibe 4 |
269859 | Verpackung kpl. | |
268041 | Bedienungsanleitung | |
266048 | Umrüstsatz 1/2 Zoll (Tuninggewicht) | |
269611 | Umrüstsatz 1/2 Zoll |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
82 | LED LD 37/1 grün | ||
163 | Kondensator 10 nF, 250 V | ||
D9101 - D9104 | Diode 1 N 4001 | ||
D9001 - D9009 | Diode 1 N 4148 | ||
D9010 | Diode Zener ZPD 15 | ||
R9024 | Steller 100 kOhm | ||
R9028 | Steller 22 kOhm | ||
R9043 | Sicherung 10 Ohm | ||
T9001, T9003, T9005, T9007-T9009 | Transistor BC 548 C | ||
T9002, T9006 | Transistor BC 558 B | ||
T9004 | Transistor BC 338-25 | ||
T9010 | Transistor NSD 102 | ||
Q9001 | Quarz 4,608 MHz | ||
IC9001 | MC 14569 | ||
IC9002 | MC 14040 | ||
IC9003 | MC 14013 | ||
IC9004 | TDD 1612 S | ||
IC9005 | RC 4558 DN |