CD 1070 RC: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:CD-Player}}“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Kanäle: 2 (Stereo) | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Übertragungsbereich: | *Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz | ||
*Klirrfaktor: | *Klirrfaktor: < 0,01 % (1 kHz) | ||
*Kopfhörer-Ausgänge: | *Kopfhörer-Ausgänge: | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: | ||
*Funktionen: | *Funktionen: 16 programmierbare Titel | ||
*Spielt CD-R / CD-RW: | *Spielt CD-R / CD-RW: | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 440 x 82x x245 mm | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 4,0 kg | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Der CD 1070 RC war baugleich mit dem CD 1065. Allerdings konnte man ihn autark fernbedienen. Neben der Fernbedienung hatte er einen eigenen IR-Sensor. Klanglich ist er Mittelklasse. Laufwerk, Wandler etc. sind Standardware. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | ||
File: | File:20210327 121613.jpg|Dual8818, 2021 | ||
File: | File:20210327 121534.jpg|Dual8818, 2021 | ||
File: | File:20210327 121555.jpg|Dual8818, 2021 | ||
File: | File:20210327 121635.jpg|Dual8818, 2021 | ||
File: | File:20210327 121521.jpg|Dual8818, 2021 | ||
File: | File:20210327 121707.jpg|Dual8818, 2021 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 28. März 2022, 17:21 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: CD-Player
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre:
Technische Daten:
- Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz
- Klirrfaktor: < 0,01 % (1 kHz)
- Kopfhörer-Ausgänge:
- Hochpegel-Ausgänge:
- Funktionen: 16 programmierbare Titel
- Spielt CD-R / CD-RW:
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 82x x245 mm
- Gewicht: 4,0 kg
Beschreibung
Der CD 1070 RC war baugleich mit dem CD 1065. Allerdings konnte man ihn autark fernbedienen. Neben der Fernbedienung hatte er einen eigenen IR-Sensor. Klanglich ist er Mittelklasse. Laufwerk, Wandler etc. sind Standardware.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |