CV 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „https://www.dual-wiki.de/index.php?title=Vorlage:Verst%C3%A4rker“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
== Daten == | |||
'''Merkmale''' | |||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] / [[Übersicht#Perpetuum Ebner|PE]] (nicht zutreffendes bitte löschen) | |||
*Gerätetyp: Verstärker | |||
*Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo) / 4 (Quadro)] | |||
*Baujahre: JJJJ - JJJJ | |||
'''Technische Daten:''' | |||
*Musikleistung: | |||
*Dauertonleistung: | |||
*Übertragungsbereich: | |||
*Klirrfaktor: | |||
*Hochpegel-Eingänge: | |||
*Phono-Eingänge: | |||
*Mikrofon-Eingänge | |||
*Lautsprecher-Ausgänge: | |||
*Kopfhörer-Ausgänge: | |||
*Hochpegel-Ausgänge: | |||
*Abmessungen (B x H x T): | |||
*Gewicht: | |||
== Beschreibung == | |||
Freitext. | |||
== Galerie == | |||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | |||
</gallery> | |||
== Bauteile == | |||
Verwendete Bauteile in diesem Modell: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!| Nr. in der Serviceanleitung | |||
!| Teilenummer | |||
!| Bezeichnung | |||
|- | |||
|1 | |||
|aaaaaa | |||
|Bauteil 1 | |||
|- | |||
|2 | |||
|bbbbbb | |||
|Bauteil 2 | |||
|- | |||
|3 | |||
|cccccc | |||
|Bauteil 3 | |||
|- | |||
|4 | |||
|dddddd | |||
|Bauteil 4 | |||
|} | |||
== Elektronische Bauelemente == | |||
Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!| Nr. im Schaltplan | |||
!| Bauteil und Wert | |||
!| Ersatz bei Reichelt | |||
!| Ersatz bei Conrad | |||
|- | |||
|C1234 | |||
|Kondensator xx F, yy V | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|IC2345 | |||
|Integrierter Schaltkreis XYZ | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|L3456 | |||
|Induktivität xx H | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|R4567 | |||
|Widerstand xx Ohm, yy W | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|} |
Version vom 27. März 2022, 20:28 Uhr
Daten
Merkmale
- Gerätetyp: Verstärker
- Kanäle: [1 (Mono) / 2 (Stereo) / 4 (Quadro)]
- Baujahre: JJJJ - JJJJ
Technische Daten:
- Musikleistung:
- Dauertonleistung:
- Übertragungsbereich:
- Klirrfaktor:
- Hochpegel-Eingänge:
- Phono-Eingänge:
- Mikrofon-Eingänge
- Lautsprecher-Ausgänge:
- Kopfhörer-Ausgänge:
- Hochpegel-Ausgänge:
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |