TKS 55 E: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Passat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Tonabnehmer}}“) |
Passat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Hersteller: | *Hersteller: Ortofon | ||
*Gerätetyp: Tonabnehmer | *Gerätetyp: Tonabnehmer | ||
*Prinzip: [ | *Prinzip: [Moving Magnet] | ||
*Nadelschliff: | *Nadelschliff: elliptisch 8x18µ | ||
*Auflagekraft: | *Auflagekraft: 1,5 mN ± 0,25 mN | ||
*Kanäle: [ | *Kanäle: [2 (Stereo)] | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1981 - 1983 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Frequenzgang mit Originalnadel: | *Frequenzgang mit Originalnadel: 10 Hz - 28.000 Hz | ||
*Passende Ersatznadeln: | *Passende Ersatznadeln: [[DN 155E]] | ||
*Ausgangsspannung: | *Ausgangsspannung: 3,5 mV | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 2,5g | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Bis auf die Systembefestigung identisch mit dem [[ULM 55E]] | |||
== Galerie == | == Galerie == |
Version vom 28. Juni 2021, 16:48 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Hersteller: Ortofon
- Gerätetyp: Tonabnehmer
- Prinzip: [Moving Magnet]
- Nadelschliff: elliptisch 8x18µ
- Auflagekraft: 1,5 mN ± 0,25 mN
- Kanäle: [2 (Stereo)]
- Baujahre: 1981 - 1983
Technische Daten:
- Frequenzgang mit Originalnadel: 10 Hz - 28.000 Hz
- Passende Ersatznadeln: DN 155E
- Ausgangsspannung: 3,5 mV
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht: 2,5g
Beschreibung
Bis auf die Systembefestigung identisch mit dem ULM 55E