H 410 V1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Stereo-Heimanlage}}“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Stereo-Heimanlage | *Gerätetyp: Stereo-Heimanlage | ||
*eingebautes Plattenlaufwerk: | *eingebautes Plattenlaufwerk: [[410]] | ||
*Automatikfunktionen: | *Automatikfunktionen: Motorstopp am Plattenende | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Treibrad | ||
*Drehzahlen: 33, 45, 78 | *Drehzahlen: 16, 33, 45, 78 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: [[CDS 630]] | ||
*Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: | *Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: im Deckel integriert | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo), interner Verstärker aber nur Mono | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1965 - 1968 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Musikleistung: | *Musikleistung: 1 x 4 W | ||
*Dauertonleistung: | *Dauertonleistung: | ||
*Übertragungsbereich: | *Übertragungsbereich: | ||
*Klirrfaktor: | *Klirrfaktor: | ||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: 0 | ||
*Lautsprecher-Ausgänge: | *Lautsprecher-Ausgänge: 1 | ||
*Kopfhörer-Ausgänge: | *Kopfhörer-Ausgänge: 0 | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: 0 | ||
*Phono-Ausgänge: | *Phono-Ausgänge: 1 | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 350 x 270 x 163 mm | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 6,5 kg | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Ein kleiner Phonokoffer mit dem - wie der Name schon erkennen lässt - Dual 410. | |||
Er hat einen eingebauten (Mono) Transistorverstärker mit Germanium-Transistoren und einen Breitbandlausprecher im Deckel, kann aber auch über ein Spezialkabel an einen Stereoverstärker angeschlossen werden. | |||
Als System ist ein CDS 630 mit Wendenadel verbaut. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | ||
File: | File:H410V1 1.jpg|MaxB, 2021 | ||
File: | File:H410V1 2.jpg|MaxB, 2021 | ||
File: | File:H410V1 3.jpg|MaxB, 2021 | ||
File: | File:H410V1 Chassis.jpg|MaxB, 2021 | ||
File: | File:H410V1 innen.jpg|MaxB, 2021 | ||
File: | File:H410V1 unten.jpg|MaxB, 2021 | ||
File:H410V1 System.jpg|MaxB, 2021 | |||
File:H410 Spezialkabel.jpg|MaxB, 2021 (Spezialkabel zum Anschluss an einen Stereo-Verstärker) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2022, 19:22 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Stereo-Heimanlage
- eingebautes Plattenlaufwerk: 410
- Automatikfunktionen: Motorstopp am Plattenende
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 16, 33, 45, 78
- Tonabnehmer ab Werk: CDS 630
- Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: im Deckel integriert
- Kanäle: 2 (Stereo), interner Verstärker aber nur Mono
- Baujahre: 1965 - 1968
Technische Daten:
- Musikleistung: 1 x 4 W
- Dauertonleistung:
- Übertragungsbereich:
- Klirrfaktor:
- Hochpegel-Eingänge: 0
- Lautsprecher-Ausgänge: 1
- Kopfhörer-Ausgänge: 0
- Hochpegel-Ausgänge: 0
- Phono-Ausgänge: 1
- Abmessungen (B x H x T): 350 x 270 x 163 mm
- Gewicht: 6,5 kg
Beschreibung
Ein kleiner Phonokoffer mit dem - wie der Name schon erkennen lässt - Dual 410.
Er hat einen eingebauten (Mono) Transistorverstärker mit Germanium-Transistoren und einen Breitbandlausprecher im Deckel, kann aber auch über ein Spezialkabel an einen Stereoverstärker angeschlossen werden.
Als System ist ein CDS 630 mit Wendenadel verbaut.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |