410: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sleepy (Diskussion | Beiträge) (Beschreibung eingefügt) |
K (→Daten) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*Antriebsart: Treibrad | *Antriebsart: Treibrad | ||
*Drehzahlen: 33, 45, 78 | *Drehzahlen: 16, 33, 45, 78 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: CDS 630/5 | *Tonabnehmer ab Werk: CDS 630/5 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Der Dual 410 ist ein Einfachspieler im Holzgehäuse. Der Neupreis betrug 100 DM. | Der Dual 410 ist ein Einfachspieler im Holzgehäuse. Der Neupreis betrug 100 DM. | ||
'''Vorsicht:''' Nicht verwechseln mit den neueren Plattenspielern | Das Laufwerk 410 wurde unter anderem im P 410, P 410/1, P 410V, P 50, sowie in der H 50, H 410 V, und H 410 V1 verbaut. | ||
'''Vorsicht:''' Nicht verwechseln mit den neueren Plattenspielern [[CS 410]] (1989) und [[CS 410-1 Midi]] (2003) | |||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
<gallery mode="traditional" widths="400px" heights="300px"> | <gallery mode="traditional" widths="400px" heights="300px"> | ||
Datei:Dual 410.1.jpg|Sleepy, 2021 | |||
Datei:Dual 410.2.jpg|Sleepy, 2021 | |||
Datei:Dual 410.3.jpg|Sleepy, 2021 | |||
Datei:Dual 410.4.jpg|Sleepy, 2021 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2022, 19:14 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: manuell
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 16, 33, 45, 78
- Tonabnehmer ab Werk: CDS 630/5
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1965 - 1969
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser:
- Plattenteller Gewicht:
- Pitch: nein
- Antiskating: nein
- Abmessungen (B x H x T): 304 x 229 x 149mm
- Gewicht: 3kg
Beschreibung
Der Dual 410 ist ein Einfachspieler im Holzgehäuse. Der Neupreis betrug 100 DM.
Das Laufwerk 410 wurde unter anderem im P 410, P 410/1, P 410V, P 50, sowie in der H 50, H 410 V, und H 410 V1 verbaut.
Vorsicht: Nicht verwechseln mit den neueren Plattenspielern CS 410 (1989) und CS 410-1 Midi (2003)
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |