CS 627Q: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Passat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Subst:Plattenspieler}}“) |
Passat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Plattenspieler | *Gerätetyp: Plattenspieler | ||
*Automatikfunktionen: [Vollautomat | *Automatikfunktionen: [Vollautomat] | ||
*Antriebsart: [ | *Antriebsart: [Direktantrieb] | ||
*Drehzahlen: 33, 45 | *Drehzahlen: 33, 45 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: [[TKS 55E]] | ||
*Kanäle: [ | *Kanäle: [2 (Stereo)] | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1981 - 1983 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Plattenteller Durchmesser: | *Plattenteller Durchmesser: 304 mm | ||
*Plattenteller Gewicht: | *Plattenteller Gewicht: 1,25 kg | ||
*Gleichlaufschwankungen: | *Gleichlaufschwankungen: ± 0,045% / 0,025% DIN/WRMS | ||
*Pitch: [ | *Pitch: [ja, ± 5,5 %] | ||
*Rumpel-Fremdspannungsabstand: | *Rumpel-Fremdspannungsabstand: 52 dB | ||
*Rumpel-Geräuschspannungsabstand: | *Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 78 dB | ||
*Tonarm effektive Länge: | *Tonarm effektive Länge: 221 mm | ||
*Tonarm Kröpfungswinkel: | *Tonarm Kröpfungswinkel: 24° 30' | ||
*Antiskating: [ja | *Antiskating: [ja] | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 440 x 137 x 390 mm | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 5 kg | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
Zeile 70: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[269610]] | ||
| | |Stroboskop komplett | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[269888]] | ||
| | |Linsenschraube 3x12 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[264415]] | ||
| | |Printplatte (Dioden) | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[264439]] | ||
| | |Diode | ||
|- | |||
|5 | |||
|[[267052]] | |||
|Scharnier | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[210286]] | |||
|Linsenblechschraube 2,9x13 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[268802]] | |||
|Sicherungshalter | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[244819]] | |||
|G-Schmelzeinsatz 50 mA T (230 V) | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[209699]] | |||
|G-Schmelzeinsatz 100 mA T (115 V) | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[249657]] | |||
|Netztrafo komplett | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[207301]] | |||
|TA-Kabel Cinch | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[207303]] | |||
|TA-Kabel DIN | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[209425]] | |||
|Cinchstecker schwarz | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[209426]] | |||
|Cinchstecker weiß | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[232996]] | |||
|Netzkabel Europa | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[232995]] | |||
|Netzkabel USA | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[264426]] | |||
|Zugentlastungskörper | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[267113]] | |||
|Gleichrichtung komplett | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter M4 | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[210147]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[246035]] | |||
|Kurvenrad kompl. | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[242790]] | |||
|Kontaktarm | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[242612]] | |||
|Kurzschließer | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[239806]] | |||
|Masseblech | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[210486]] | |||
|Zylinderschraube M3x8 | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[242791]] | |||
|Abschirmblech | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube M3x4 | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[210511]] | |||
|Zylinderschraube M4x4 | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[242192]] | |||
|Tellerkonus | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[242191]] | |||
|Gewindestift | |||
|} | |} | ||
Version vom 28. Juni 2021, 16:41 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: [Vollautomat]
- Antriebsart: [Direktantrieb]
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: TKS 55E
- Kanäle: [2 (Stereo)]
- Baujahre: 1981 - 1983
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 304 mm
- Plattenteller Gewicht: 1,25 kg
- Gleichlaufschwankungen: ± 0,045% / 0,025% DIN/WRMS
- Pitch: [ja, ± 5,5 %]
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: 52 dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 78 dB
- Tonarm effektive Länge: 221 mm
- Tonarm Kröpfungswinkel: 24° 30'
- Antiskating: [ja]
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 137 x 390 mm
- Gewicht: 5 kg
Beschreibung
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | 269610 | Stroboskop komplett |
2 | 269888 | Linsenschraube 3x12 |
3 | 264415 | Printplatte (Dioden) |
4 | 264439 | Diode |
5 | 267052 | Scharnier |
6 | 210586 | Scheibe |
7 | 210286 | Linsenblechschraube 2,9x13 |
8 | 268802 | Sicherungshalter |
9 | 244819 | G-Schmelzeinsatz 50 mA T (230 V) |
9 | 209699 | G-Schmelzeinsatz 100 mA T (115 V) |
10 | 249657 | Netztrafo komplett |
20 | 207301 | TA-Kabel Cinch |
20 | 207303 | TA-Kabel DIN |
21 | 209425 | Cinchstecker schwarz |
22 | 209426 | Cinchstecker weiß |
23 | 232996 | Netzkabel Europa |
23 | 232995 | Netzkabel USA |
24 | 264426 | Zugentlastungskörper |
25 | 267113 | Gleichrichtung komplett |
27 | 210366 | Sechskantmutter M4 |
30 | 210147 | Sicherungsscheibe |
31 | 246035 | Kurvenrad kompl. |
32 | 242790 | Kontaktarm |
33 | 242612 | Kurzschließer |
34 | 239806 | Masseblech |
35 | 210486 | Zylinderschraube M3x8 |
36 | 242791 | Abschirmblech |
37 | 210472 | Zylinderschraube M3x4 |
38 | 210511 | Zylinderschraube M4x4 |
39 | 242192 | Tellerkonus |
40 | 242191 | Gewindestift |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |