CS 510: Unterschied zwischen den Versionen
Apm (Diskussion | Beiträge) (Seite angelegt) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Plattenspieler | *Gerätetyp: Plattenspieler | ||
*Automatikfunktionen: | *Automatikfunktionen: Tonarm-Anhebung am Plattenende | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Riemen | ||
*Drehzahlen: 33, 45 | *Drehzahlen: 33, 45 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: Shure [[M 95 MG-D]] | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: 1975 - 1978 | |||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Plattenteller Durchmesser: | *Plattenteller Durchmesser: 300 mm | ||
*Plattenteller Gewicht: | *Plattenteller Gewicht: 1,3 kg | ||
*Gleichlaufschwankungen: | *Gleichlaufschwankungen: < 0,08 % (nach DIN 45 507) | ||
*Pitch: | *Pitch: ja, 6 % | ||
*Rumpel-Fremdspannungsabstand: | *Rumpel-Fremdspannungsabstand: > 42 dB (nach DIN 45 500) | ||
*Rumpel-Geräuschspannungsabstand: | *Rumpel-Geräuschspannungsabstand: > 63 dB (nach DIN 45 500) | ||
*Tonarm effektive Länge: | *Tonarm effektive Länge: 222 mm | ||
*Tonarm Kröpfungswinkel: | *Tonarm Kröpfungswinkel: keine Angabe | ||
*Antiskating: | *Antiskating: ja | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 4,3 kg | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Der 510 ist ein manueller Plattenspieler mit automatischer Endabschaltung, auch [[Semiautomat]] genannt. Der Tonarm wird nach dem Abschalten selbständig angehoben. Das Laufwerk arbeitet mit einem Riemenantrieb. Der 510 besitzt einen sogenannten Rillenfinder, diese Einrichtung erzeugt beim Einschwenken des Tonarms einen spürbaren Widerstand sobald sich die Nadel über der Einlaufrille befindet. Somit ist gewährleistet, dass die Nadel trotz manueller Bedienung immer korrekt auf der Einlaufrille aufsetzt. | |||
Die frühen Varianten des 510 wurden mit der Konsole [[CK 24]] in nussbaum oder weiß ausgeliefert. Gegen Ende des Produktionszeitraum gab es den 510 dann auch in der Flachkonsole [[CK 26]] in schwarz. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | ||
Datei:Apm510 oben.JPG|Apm,2021 | |||
Datei:Apm510 haubeoffen.JPG|Apm,2021 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 70: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[220213]] | ||
| | |Zentrierstück | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[236036]] | ||
| | |Scheibe | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[237218]] | ||
| | |Plattentellerbelag kpl. | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[234428]] | ||
| | |Täger | ||
|- | |||
|5 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[232086]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[237220]] | |||
|Sperrschiene | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[234814]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[210194]] | |||
|Greifring G 2 x 6 | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[237221]] | |||
|Plattenteller kpl. mit Belaq | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[234435]] | |||
|Flachriemen | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[234912]] | |||
|Regulierknopf kpl. | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[232078]] | |||
|Lagerbuchse | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[234910]] | |||
|Drehzahlhebel | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[237222]] | |||
|Drehzahlabdeckung kpl. | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[213260]] | |||
|Halbrund-Kerbnagel1 2 x 6 | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[214210]] | |||
|Transportsicherung kpl. | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[201632]] | |||
|Gummischeibe | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[237117]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[237118]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[237116]] | |||
|Halsschraube | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[237223]] | |||
|Kontaktplatte kpl. | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[237223]] | |||
|Kontaktplatte kpl. | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[234611]] | |||
|Griff | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[210182]] | |||
|Sicherungsscheibe gew. | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[210630]] | |||
|Scheibe 4,2/8/0.5 St | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[210197]] | |||
|Greifring G 4 x | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[237224]] | |||
|Tonarmkopf kpl. | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[236242]] | |||
|Halterung TK 24 | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[210142]] | |||
|Sicherungsscheibe 1,2 | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[234766]] | |||
|Abstellhebel | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 3.2 | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[234764]] | |||
|Reibplatte | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[234762]] | |||
|Träger | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[237225]] | |||
|Einbauplatte kpl. | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[230529]] | |||
|Gewindestück | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[236710]] | |||
|Druckfeder grün (Motorseite hinten) | |||
|- | |||
| | |||
|[[236711]] | |||
|Druckfeder weiß (Motorseite vorne) | |||
|- | |||
| | |||
|[[236712]] | |||
|Druckfeder blau (Tonarmseite hinten) | |||
|- | |||
| | |||
|[[236713]] | |||
|Druckfeder gelb (Tonarmseite vorne) | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[237226]] | |||
|Federaufhängung kpl.(Motorseite hinten) | |||
|- | |||
| | |||
|[[237227]] | |||
|Federauf hängung kpl. (Matorseite vorne) | |||
|- | |||
| | |||
|[[237228]] | |||
|Federaufhängung kpl. (Tonarmseite hinten) | |||
|- | |||
| | |||
|[[237229]] | |||
|Federaufhängung kpl. (Tonarmseite vorne) | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[200723]] | |||
|Gummidämpfer | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[200722]] | |||
|Topf | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[234651]] | |||
|Gewindestift | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[234635]] | |||
|Kontermutter | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[237230]] | |||
|Rahmen kpl. | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[237231]] | |||
|Abdeckung hinten kpl. | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[234781]] | |||
|Stellschraube . | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[237232]] | |||
|Tonarm kpl. | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[236904]] | |||
|Gewicht kpl. | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[234636]] | |||
|Zeiger | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[236160]] | |||
|Stützblech | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[237233]] | |||
|Lagerrahmen kpl. | |||
|- | |||
|54 | |||
|[[236051]] | |||
|Spannschraube | |||
|- | |||
|55 | |||
|[[234617]] | |||
|Befestigungsschraube | |||
|- | |||
|56 | |||
|[[234634]] | |||
|Gewindestift | |||
|- | |||
|57 | |||
|[[234635]] | |||
|Kontermutter | |||
|- | |||
|58 | |||
|[[236049]] | |||
|Stellschraube | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[218894]] | |||
|Sicherungsscheibe gew. | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[237234]] | |||
|Lagerkpl. | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[234637]] | |||
|Lagerschraube | |||
|- | |||
|62 | |||
|[[236907]] | |||
|Federhaus kpl. | |||
|- | |||
|63 | |||
|[[236081]] | |||
|Rändelring kpl. | |||
|- | |||
|64 | |||
|[[216657]] | |||
|Sicherungsscheibe geu. | |||
|- | |||
|65 | |||
|[[225176]] | |||
|Kurvenscheibe | |||
|- | |||
|66 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|67 | |||
|[[213260]] | |||
|Halbrund-Kerbnagel 2 x 6 | |||
|- | |||
|68 | |||
|[[234770]] | |||
|Drehknopf | |||
|- | |||
|69 | |||
|[[237235]] | |||
|Abdeckung vorne kpl. | |||
|- | |||
|70 | |||
|[[236911]] | |||
|Stütze kpl. | |||
|- | |||
|71 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|100 | |||
|[[210145]] | |||
|Sicherungsscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[234824]] | |||
|Schalthebel | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[236374]] | |||
|Bügelfeder | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[232094]] | |||
|Anschlußteil | |||
|- | |||
|104 | |||
|[[232079]] | |||
|Ansatzmutter | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[232097]] | |||
|Riemenrad II | |||
|- | |||
|106 | |||
|[[232049]] | |||
|Anschlagscheibe | |||
|- | |||
|107 | |||
|[[210607]] | |||
|Scheibe 3,2/10/0,5 St. | |||
|- | |||
|108 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|109 | |||
|[[232076]] | |||
|Zahnriemen | |||
|- | |||
|110 | |||
|[[232099]] | |||
|Stellmutter | |||
|- | |||
|111 | |||
|[[232049]] | |||
|Anschlagscheibe | |||
|- | |||
|112 | |||
|[[232098]] | |||
|Riemenrad I | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[232137]] | |||
|Gegenlager | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[233777]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[232615]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[234453]] | |||
|Antriebsrolle 50 Hz mit_Konushülse kpl | |||
|- | |||
| | |||
|[[234454]] | |||
|Antriebsrolle 60 Hz mit Konushülse kpl. | |||
|- | |||
|117 | |||
|[[233137]] | |||
|Geuindestift M 2,5 X 3 | |||
|- | |||
|118 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter | |||
|- | |||
|119 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 6 | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[210609]] | |||
|Scheibe 3,2/10/1 | |||
|- | |||
|121 | |||
|[[232856]] | |||
|Abschirmblech kpl. | |||
|- | |||
|122 | |||
|[[232841]] | |||
|Gummipuffer | |||
|- | |||
|123 | |||
|[[232840]] | |||
|Einlegeplatte kpl. | |||
|- | |||
|124 | |||
|[[234447]] | |||
|Oberer Lagerbügel kpl. | |||
|- | |||
|125 | |||
|[[232855]] | |||
|Zwischenstück | |||
|- | |||
|126 | |||
|[[209939]] | |||
|Durchführungstülle | |||
|- | |||
|127 | |||
|[[234449]] | |||
|Stator 110/220 V kpl. | |||
|- | |||
|128 | |||
|[[233815]] | |||
|Zylinderschraube AM 2,5 x 18 | |||
|- | |||
|129 | |||
|[[234450]] | |||
|Anker kpl. | |||
|- | |||
|130 | |||
|[[234451]] | |||
|Unterer Lagerbügel kpl. | |||
|- | |||
|131 | |||
|[[232851]] | |||
|Zentrierschraube | |||
|- | |||
|132 | |||
|[[234452]] | |||
|Synchron-Motor SM 840 110/220 V kpl. | |||
|- | |||
|137 | |||
|[[237236]] | |||
|Lagergehäuse kpl. | |||
|- | |||
|138 | |||
|[[236759]] | |||
|Erdungsfeder | |||
|- | |||
|139 | |||
|[[210515]] | |||
|Zylinderschraube M 4 x 6 | |||
|- | |||
|149 | |||
|[[231079]] | |||
|Kabelschellen kpl. | |||
|- | |||
|150 | |||
|[[214602]] | |||
|AMP-Steckhülse | |||
|- | |||
|151 | |||
|[[232996]] | |||
|Netzkabel Europa kpl. | |||
|- | |||
|152 | |||
|[[232995]] | |||
|Netzkabel Amerika kpl. | |||
|- | |||
|153 | |||
|[[226817]] | |||
|Tonabnehmerkabel kpl. mit Cynchstecker | |||
|- | |||
|154 | |||
|[[109426]] | |||
|Cinchstecker schwarz | |||
|- | |||
|155 | |||
|[[209425]] | |||
|Cinchstecker weiß | |||
|- | |||
|156 | |||
|[[237238]] | |||
|TA-Anschlußplatte kpl. | |||
|- | |||
|157 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 6 | |||
|- | |||
|158 | |||
|[[236080]] | |||
|Abschirmblech | |||
|- | |||
|159 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|160 | |||
|[[236219]] | |||
|Cinchbuchsenplatte kpl. | |||
|- | |||
|161 | |||
|[[209975]] | |||
|Lötöse | |||
|- | |||
|162 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|163 | |||
|[[236195]] | |||
|Abschirmbleceh | |||
|- | |||
|164 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|165 | |||
|[[236950]] | |||
|Anschlagtülle | |||
|- | |||
|166 | |||
|[[209257]] | |||
|Kugel 3,2 | |||
|- | |||
|167 | |||
|[[232104]] | |||
|Kugelbett | |||
|- | |||
|168 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3 | |||
|- | |||
|169 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|170 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|171 | |||
|[[234759]] | |||
|Schraubenbolzen | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[234756]] | |||
|Schaltarm | |||
|- | |||
|173 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|174 | |||
|[[210196]] | |||
|Greifring G 3 x 6 | |||
|- | |||
|175 | |||
|[[234760]] | |||
|Rasthebel | |||
|- | |||
|176 | |||
|[[234799]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|177 | |||
|[[237785]] | |||
|Drahtfeder | |||
|- | |||
|178 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|179 | |||
|[[234759]] | |||
|Schraubenbolzen | |||
|- | |||
|180 | |||
|[[237225]] | |||
|Einbauplatte kpl. | |||
|- | |||
|181 | |||
|[[234800]] | |||
|Stellhülse | |||
|- | |||
|182 | |||
|[[237239]] | |||
|Liftplatte kpl. | |||
|- | |||
|183 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|184 | |||
|[[234798]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|185 | |||
|[[234795]] | |||
|Heberbolzen kpl. | |||
|- | |||
|186 | |||
|[[234786]] | |||
|Klinke | |||
|- | |||
|187 | |||
|[[210643]] | |||
|Scheibe 4,2/12/1 St | |||
|- | |||
|188 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|189 | |||
|[[234789]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|190 | |||
|[[210145]] | |||
|Sicherungsscheibe gew. | |||
|- | |||
|191 | |||
|[[234782]] | |||
|Sicherungssoheibe gew. | |||
|- | |||
|192 | |||
|[[210713]] | |||
|Scheibe 9,1/15/1 St | |||
|- | |||
|193 | |||
|[[210151]] | |||
|Sicherungsscheibe 7 | |||
|- | |||
|194 | |||
|[[234783]] | |||
|Stellschiene | |||
|- | |||
|195 | |||
|[[234784]] | |||
|Lager | |||
|- | |||
|196 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|197 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|198 | |||
|[[234818]] | |||
|Stiftschraube | |||
|- | |||
|199 | |||
|[[209436]] | |||
|Flachsteckhülse | |||
|- | |||
|200 | |||
|[[234818]] | |||
|Stroboskopblende | |||
|- | |||
|201 | |||
|[[236916]] | |||
|Stroboskopgehäuse | |||
|- | |||
|202 | |||
|[[225321]] | |||
|Glimmlampe | |||
|- | |||
|203 | |||
|[[236917]] | |||
|Schaltplatte kpl. | |||
|- | |||
|204 | |||
|[[236918]] | |||
|Deckel | |||
|- | |||
|205 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3 | |||
|- | |||
|206 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|207 | |||
|[[236948]] | |||
|Skatinghebel kpl. | |||
|- | |||
|208 | |||
|[[227077]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|209 | |||
|[[236949]] | |||
|Stellschraube | |||
|- | |||
|210 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|211 | |||
|[[237240]] | |||
|Segment kpl. | |||
|- | |||
|212 | |||
|[[201184]] | |||
|Einstellscheibe | |||
|- | |||
|213 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|214 | |||
|[[218591]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|215 | |||
|[[234807]] | |||
|Abstellschiene | |||
|- | |||
|216 | |||
|[[201187]] | |||
|Gleitscheibe | |||
|- | |||
|217 | |||
|[[210145]] | |||
|Sicherungsscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|218 | |||
|[[234780]] | |||
|Abhebeschiene | |||
|- | |||
|219 | |||
|[[236031]] | |||
|Griffstange kpl. | |||
|- | |||
|220 | |||
|[[234779]] | |||
|Griffnabe | |||
|- | |||
|221 | |||
|[[23477B]] | |||
|Torrsionsfeder | |||
|- | |||
|222 | |||
|[[210353]] | |||
|Sechskantmutter BM 2 | |||
|- | |||
|223 | |||
|[[234777]] | |||
|Hubkurve | |||
|- | |||
|224 | |||
|[[234776]] | |||
|Lagerbügel | |||
|- | |||
|225 | |||
|[[232545]] | |||
|Blattfeder | |||
|- | |||
|226 | |||
|[[233710]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|227 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|228 | |||
|[[234773]] | |||
|Drehhebel | |||
|- | |||
|229 | |||
|[[203477]] | |||
|Scheibe 2,7/8/1 St | |||
|- | |||
|230 | |||
|[[210353]] | |||
|Sechskantmutter BM 2 | |||
|- | |||
|231 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|232 | |||
|[[209424]] | |||
|Zwergstecker | |||
|- | |||
|233 | |||
|[[207303]] | |||
|Tonabnehmerkabel mit Zwerg- und Flachstecker kpl. | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[214120]] | |||
|Abstandsrollen und Schrauben für TA-Befestigung | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[236186]] | |||
|Bedienungsanleitung | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[229321]] | |||
|Verpackungskarton 510 kpl. | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[236920]] | |||
|Verpackungskarton CS 510 | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[236251]] | |||
|Bedienungsanleitung UAP | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[236283]] | |||
|Einbauanweisung | |||
|} | |} | ||
Zeile 97: | Zeile 889: | ||
!| Ersatz bei Conrad | !| Ersatz bei Conrad | ||
|- | |- | ||
| | |C1 | ||
|Kondensator | |Folien-Kondensator 68 nF/400 V/10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|C2 | |||
|Folien-Kondensator 47 nF/250 V/20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |D1 | ||
| | |Diode BY 183/300 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |R1 | ||
| | |Schichtwiderstand 22 kΩ/0,25 W/5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |R2 | ||
| | |Schichtwiderstand 12 kΩ/0,125 W/5 % | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 21. März 2022, 19:21 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: Tonarm-Anhebung am Plattenende
- Antriebsart: Riemen
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: Shure M 95 MG-D
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1975 - 1978
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 300 mm
- Plattenteller Gewicht: 1,3 kg
- Gleichlaufschwankungen: < 0,08 % (nach DIN 45 507)
- Pitch: ja, 6 %
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: > 42 dB (nach DIN 45 500)
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: > 63 dB (nach DIN 45 500)
- Tonarm effektive Länge: 222 mm
- Tonarm Kröpfungswinkel: keine Angabe
- Antiskating: ja
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht: 4,3 kg
Beschreibung
Der 510 ist ein manueller Plattenspieler mit automatischer Endabschaltung, auch Semiautomat genannt. Der Tonarm wird nach dem Abschalten selbständig angehoben. Das Laufwerk arbeitet mit einem Riemenantrieb. Der 510 besitzt einen sogenannten Rillenfinder, diese Einrichtung erzeugt beim Einschwenken des Tonarms einen spürbaren Widerstand sobald sich die Nadel über der Einlaufrille befindet. Somit ist gewährleistet, dass die Nadel trotz manueller Bedienung immer korrekt auf der Einlaufrille aufsetzt.
Die frühen Varianten des 510 wurden mit der Konsole CK 24 in nussbaum oder weiß ausgeliefert. Gegen Ende des Produktionszeitraum gab es den 510 dann auch in der Flachkonsole CK 26 in schwarz.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | 220213 | Zentrierstück |
2 | 236036 | Scheibe |
3 | 237218 | Plattentellerbelag kpl. |
4 | 234428 | Täger |
5 | 210472 | Zylinderschraube AM 3 x 4 |
6 | 232086 | Zugfeder |
7 | 237220 | Sperrschiene |
8 | 234814 | Zugfeder |
9 | 210194 | Greifring G 2 x 6 |
10 | 237221 | Plattenteller kpl. mit Belaq |
11 | 234435 | Flachriemen |
12 | 234912 | Regulierknopf kpl. |
13 | 232078 | Lagerbuchse |
14 | 234910 | Drehzahlhebel |
15 | 237222 | Drehzahlabdeckung kpl. |
16 | 213260 | Halbrund-Kerbnagel1 2 x 6 |
17 | 214210 | Transportsicherung kpl. |
20 | 210146 | Sicherungsscheibe 2,3 |
21 | 201632 | Gummischeibe |
22 | 237117 | Scheibe |
23 | 237118 | Sicherungsscheibe |
24 | 237116 | Halsschraube |
25 | 237223 | Kontaktplatte kpl. |
26 | 237223 | Kontaktplatte kpl. |
27 | 234611 | Griff |
28 | 210182 | Sicherungsscheibe gew. |
29 | 210630 | Scheibe 4,2/8/0.5 St |
30 | 210197 | Greifring G 4 x |
31 | 237224 | Tonarmkopf kpl. |
32 | 236242 | Halterung TK 24 |
33 | 210142 | Sicherungsscheibe 1,2 |
34 | 234766 | Abstellhebel |
35 | 210146 | Sicherungsscheibe 3.2 |
36 | 234764 | Reibplatte |
37 | 234762 | Träger |
38 | 237225 | Einbauplatte kpl. |
39 | 230529 | Gewindestück |
40 | 236710 | Druckfeder grün (Motorseite hinten) |
236711 | Druckfeder weiß (Motorseite vorne) | |
236712 | Druckfeder blau (Tonarmseite hinten) | |
236713 | Druckfeder gelb (Tonarmseite vorne) | |
41 | 237226 | Federaufhängung kpl.(Motorseite hinten) |
237227 | Federauf hängung kpl. (Matorseite vorne) | |
237228 | Federaufhängung kpl. (Tonarmseite hinten) | |
237229 | Federaufhängung kpl. (Tonarmseite vorne) | |
42 | 200723 | Gummidämpfer |
43 | 200722 | Topf |
44 | 234651 | Gewindestift |
45 | 234635 | Kontermutter |
46 | 237230 | Rahmen kpl. |
47 | 237231 | Abdeckung hinten kpl. |
48 | 234781 | Stellschraube . |
49 | 237232 | Tonarm kpl. |
50 | 236904 | Gewicht kpl. |
51 | 234636 | Zeiger |
52 | 236160 | Stützblech |
53 | 237233 | Lagerrahmen kpl. |
54 | 236051 | Spannschraube |
55 | 234617 | Befestigungsschraube |
56 | 234634 | Gewindestift |
57 | 234635 | Kontermutter |
58 | 236049 | Stellschraube |
59 | 218894 | Sicherungsscheibe gew. |
60 | 237234 | Lagerkpl. |
61 | 234637 | Lagerschraube |
62 | 236907 | Federhaus kpl. |
63 | 236081 | Rändelring kpl. |
64 | 216657 | Sicherungsscheibe geu. |
65 | 225176 | Kurvenscheibe |
66 | 210362 | Sechskantmutter BM 3 |
67 | 213260 | Halbrund-Kerbnagel 2 x 6 |
68 | 234770 | Drehknopf |
69 | 237235 | Abdeckung vorne kpl. |
70 | 236911 | Stütze kpl. |
71 | 210362 | Sechskantmutter BM 3 |
100 | 210145 | Sicherungsscheibe 2,3 |
101 | 234824 | Schalthebel |
102 | 236374 | Bügelfeder |
103 | 232094 | Anschlußteil |
104 | 232079 | Ansatzmutter |
105 | 232097 | Riemenrad II |
106 | 232049 | Anschlagscheibe |
107 | 210607 | Scheibe 3,2/10/0,5 St. |
108 | 210362 | Sechskantmutter BM 3 |
109 | 232076 | Zahnriemen |
110 | 232099 | Stellmutter |
111 | 232049 | Anschlagscheibe |
112 | 232098 | Riemenrad I |
113 | 232137 | Gegenlager |
114 | 233777 | Zugfeder |
115 | 232615 | Druckfeder |
116 | 234453 | Antriebsrolle 50 Hz mit_Konushülse kpl |
234454 | Antriebsrolle 60 Hz mit Konushülse kpl. | |
117 | 233137 | Geuindestift M 2,5 X 3 |
118 | 210366 | Sechskantmutter |
119 | 210480 | Zylinderschraube AM 3 x 6 |
120 | 210609 | Scheibe 3,2/10/1 |
121 | 232856 | Abschirmblech kpl. |
122 | 232841 | Gummipuffer |
123 | 232840 | Einlegeplatte kpl. |
124 | 234447 | Oberer Lagerbügel kpl. |
125 | 232855 | Zwischenstück |
126 | 209939 | Durchführungstülle |
127 | 234449 | Stator 110/220 V kpl. |
128 | 233815 | Zylinderschraube AM 2,5 x 18 |
129 | 234450 | Anker kpl. |
130 | 234451 | Unterer Lagerbügel kpl. |
131 | 232851 | Zentrierschraube |
132 | 234452 | Synchron-Motor SM 840 110/220 V kpl. |
137 | 237236 | Lagergehäuse kpl. |
138 | 236759 | Erdungsfeder |
139 | 210515 | Zylinderschraube M 4 x 6 |
149 | 231079 | Kabelschellen kpl. |
150 | 214602 | AMP-Steckhülse |
151 | 232996 | Netzkabel Europa kpl. |
152 | 232995 | Netzkabel Amerika kpl. |
153 | 226817 | Tonabnehmerkabel kpl. mit Cynchstecker |
154 | 109426 | Cinchstecker schwarz |
155 | 209425 | Cinchstecker weiß |
156 | 237238 | TA-Anschlußplatte kpl. |
157 | 210480 | Zylinderschraube AM 3 x 6 |
158 | 236080 | Abschirmblech |
159 | 210472 | Zylinderschraube AM 3 x 4 |
160 | 236219 | Cinchbuchsenplatte kpl. |
161 | 209975 | Lötöse |
162 | 210475 | Zylinderschraube AM 3 x 5 |
163 | 236195 | Abschirmbleceh |
164 | 210472 | Zylinderschraube AM 3 x 4 |
165 | 236950 | Anschlagtülle |
166 | 209257 | Kugel 3,2 |
167 | 232104 | Kugelbett |
168 | 210469 | Zylinderschraube AM 3 x 3 |
169 | 210362 | Sechskantmutter BM 3 |
170 | 210586 | Scheibe 3,2/7/0,5 St |
171 | 234759 | Schraubenbolzen |
172 | 234756 | Schaltarm |
173 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
174 | 210196 | Greifring G 3 x 6 |
175 | 234760 | Rasthebel |
176 | 234799 | Zugfeder |
177 | 237785 | Drahtfeder |
178 | 210586 | Scheibe 3,2/7/0,5 St |
