CS 721: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apm (Diskussion | Beiträge) K (Ergänzungen) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[220213]] | ||
| | |Zentrierstück | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[233434]] | ||
| | |Scheibe | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[239409]] | ||
| | |Plattentellerbelag kpl. | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[239410]] | ||
| | |Plattenteller kpl. mit Belag | ||
|- | |||
|5 | |||
|[[239411]] | |||
|Elektronikmotor EDS 1000-2 kpl. | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[210516]] | |||
|Zylinderschraube AM 4 x 8 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[239350]] | |||
|Scheibe 4,2/7/1 Al | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[237644]] | |||
|Stützpfeiler | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[237795]] | |||
|Abdeckung | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[227402]] | |||
|Flachkopfschraube | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[237668]] | |||
|Halsschraube | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[239413]] | |||
|Dual-Typenschild | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[200444]] | |||
|Federscheibe | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[239414]] | |||
|Transportsicherung kpl. | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[201632]] | |||
|Gummischeibe | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[237117]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[237118]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[239415]] | |||
|Einbauplatte kpl. | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[234432]] | |||
|Federaufängung kpl. (Tonarmseite) | |||
|- | |||
| | |||
|[[239416]] | |||
|Federaufängung kpl. (Netzteilseite) | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[230529]] | |||
|Gewindestück | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[232842]] | |||
|Druckfeder rot (Tonarmseite) | |||
|- | |||
| | |||
|[[238556]] | |||
|Druckfeder (Netzteilseite) | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[200723]] | |||
|Gummidämpfer | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[200722]] | |||
|Topf | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[239417]] | |||
|Tonarmkopf kpl. | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[234611]] | |||
|Griff | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[210182]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[210630]] | |||
|Scheibe 4,2/8/0,5 St. | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[210197]] | |||
|Greifring G 4 x 0,8 | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[236242]] | |||
|Halterung TK 24 | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[236896]] | |||
|Kontaktplatte kpl. | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[237671]] | |||
|Zeiger | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[237672]] | |||
|Halbrundkerbnagel 1,4 x 6 | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[234635]] | |||
|Kontermutter | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[230063]] | |||
|Gewindestift | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[239418]] | |||
|Rahmen kpl. | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[237481]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[237623]] | |||
|Drehknopf kpl. | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[236911]] | |||
|Stütze kpl. | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[218321]] | |||
|Sechskantmutter | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[237530]] | |||
|Drehknopf kpl. | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[237661]] | |||
|Gewindestift M 3 x 4 | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[239419]] | |||
|Abdeckung vorne kpl. | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[200444]] | |||
|Federscheibe | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[234635]] | |||
|Kontermutter | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[217438]] | |||
|Gewindestift | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[239188]] | |||
|Tonarm kpl. | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[239420]] | |||
|Gewicht kpl. | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[236160]] | |||
|Stützblech | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[239421]] | |||
|Lagerrahmen kpl. | |||
|- | |||
|54 | |||
|[[236051]] | |||
|Spannschraube | |||
|- | |||
|55 | |||
|[[234617]] | |||
|Befestigungsschraube | |||
|- | |||
|56 | |||
|[[239422]] | |||
|Lager kpl. | |||
|- | |||
|57 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|58 | |||
|[[236907]] | |||
|Federhaus kpl. | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[237563]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[237564]] | |||
|Lagerschraube | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[237471]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|62 | |||
|[[237581]] | |||
|Spannhebel | |||
|- | |||
|63 | |||
|[[234303]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|64 | |||
|[[237577]] | |||
|Drehknopf kpl. | |||
|- | |||
|65 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|66 | |||
|[[237618]] | |||
|Rändelring kpl. | |||
|- | |||
|67 | |||
|[[216867]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt | |||
|- | |||
|68 | |||
|[[225176]] | |||
|Kurvenscheibe | |||
|- | |||
|69 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|70 | |||
|[[237737]] | |||
|Linsensenkschraube M 3 x 10 | |||
|- | |||
|71 | |||
|[[239423]] | |||
|TA-Platte kpl. | |||
|- | |||
|72 | |||
|[[237544]] | |||
|Drehknopf | |||
|- | |||
|73 | |||
|[[239424]] | |||
|Abdeckung kpl. | |||
|- | |||
|74 | |||
|[[237537]] | |||
|Schalthebel kpl. | |||
|- | |||
|75 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter B 4 | |||
|- | |||
|76 | |||
|[[237738]] | |||
|Linsensenkschraube M 3 x 8 | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[237678]] | |||
|Stroboskoprisma | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[237677]] | |||
|Gehäuseunterteil | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[225321]] | |||
|Glimmlampe | |||
|- | |||
|104 | |||
|[[237679]] | |||
|Stroboskopdeckel | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|106 | |||
|[[233009]] | |||
|Netzschalter kpl. | |||
|- | |||
|107 | |||
|[[200444]] | |||
|Federscheibe | |||
|- | |||
|108 | |||
|[[236335]] | |||
|Schieber | |||
|- | |||
|109 | |||
|[[233012]] | |||
|Schalterplatue kpl. | |||
|- | |||
|110 | |||
|[[230148]] | |||
|Schaltwinkel | |||
|- | |||
|111 | |||
|[[209505]] | |||
|Kondensator 10nF/1000V/10% | |||
|- | |||
|112 | |||
|[[230296]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[219200]] | |||
|Schnappfeder | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[233010]] | |||
|Deckel normal kpl. | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[210498]] | |||
|Zylinderschraube M 3 X 28 | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 6 | |||
|- | |||
|117 | |||
|[[213471]] | |||
|Zylinderblechschraube B 2,9 x 6,5 | |||
|- | |||
|118 | |||
|[[210516]] | |||
|Zylinderschraube AM 4 x 8 | |||
|- | |||
|119 | |||
|[[227159]] | |||
|Ansatzmutter M 4 | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[209939]] | |||
|Kabeldurchführungstülle | |||
|- | |||
|121 | |||
|[[209934]] | |||
|Kabeldurchführungstülle | |||
|- | |||
|122 | |||
|[[223811]] | |||
|Kabeldurchführung mit Zugentlastung | |||
|- | |||
|123 | |||
|[[239425]] | |||
|Netzteil kpl. | |||
|- | |||
|124 | |||
|[[229058]] | |||
|Netztrafo kpl. | |||
|- | |||
|125 | |||
|[[229073]] | |||
|Netzplatte kpl. | |||
|- | |||
|126 | |||
|[[209719]] | |||
|Schmelzeinsatz 0,125A/250V | |||
|- | |||
|128 | |||
|[[239415]] | |||
|Einbauplatte kpl. | |||
|- | |||
|129 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|130 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|131 | |||
|[[239426]] | |||
|Kurzschließer kpl. | |||
|- | |||
|132 | |||
|[[227450]] | |||
|Sechskantmutter M 2,6 | |||
|- | |||
|133 | |||
|[[227101]] | |||
|Abschirmblech | |||
|- | |||
|154 | |||
|[[227100]] | |||
|Hülse | |||
|- | |||
|139 | |||
|[[231079]] | |||
|Kabelschellen kpl. | |||
|- | |||
|136 | |||
|[[209358]] | |||
|Stahlkugel 4 mm | |||
|- | |||
|137 | |||
|[[237511]] | |||
|Zwischenplatte | |||
|- | |||
|138 | |||
|[[200650]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|139 | |||
|[[237515]] | |||
|Umlenkhebel kpl. | |||
|- | |||
|140 | |||
|[[200522]] | |||
|Schnappfeder | |||
|- | |||
|147 | |||
|[[210142]] | |||
|Sicherungsscheibe 1.2 | |||
|- | |||
|142 | |||
|[[232608]] | |||
|Abstellhebel kpl. | |||
|- | |||
|143 | |||
|[[232606]] | |||
|Reibplatte | |||
|- | |||
|144 | |||
|[[239427]] | |||
|Kurvenrad kpl. | |||
|- | |||
|145 | |||
|[[234026]] | |||
|Gewindestift M 2,5 x 4,0 | |||
|- | |||
|146 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|147 | |||
|[[227092]] | |||
|Lagerpfeiler | |||
|- | |||
|148 | |||
|[[210148]] | |||
|Scheibe 5 | |||
|- | |||
|149 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|150 | |||
|[[210536]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 | |||
|- | |||
|151 | |||
|[[227078]] | |||
|Lagerbolzen | |||
|- | |||
|152 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|153 | |||
|[[227080]] | |||
|Lagerbock | |||
|- | |||
|154 | |||
|[[239428]] | |||
|Steuerhebel kpl. | |||
|- | |||
|155 | |||
|[[227087]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|158 | |||
|[[237507]] | |||
|Haupthebel | |||
|- | |||
|157 | |||
|[[237555]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|158 | |||
|[[227303]] | |||
|Flachkopfschraube M 3 x 6 | |||
|- | |||
|159 | |||
|[[237510]] | |||
|Führungshebel | |||
|- | |||
|160 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|161 | |||
|[[216864]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|162 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|163 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|164 | |||
|[[237519]] | |||
|Rastblech | |||
|- | |||
|165 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|166 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|167 | |||
|[[237489]] | |||
|Rillenachse | |||
|- | |||
|168 | |||
|[[237490]] | |||
|Rillenbolzen | |||
|- | |||
|169 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|170 | |||
|[[237491]] | |||
|Schaltarm kpl. | |||
|- | |||
|171 | |||
|[[237665]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[200650]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|173 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|174 | |||
|[[237493]] | |||
|Umachalthebel kpl. | |||
|- | |||
|175 | |||
|[[239444]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|176 | |||
|[[200103]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|177 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|178 | |||
|[[237497]] | |||
|Startschieber | |||
|- | |||
|179 | |||
|[[227045]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|180 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|181 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|182 | |||
|[[237512]] | |||
|Abstellschiene | |||
|- | |||
|183 | |||
|[[201187]] | |||
|Gleitscheibe | |||
|- | |||
|184 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|185 | |||
|[[239520]] | |||
|Sprengring | |||
|- | |||
|186 | |||
|[[237663]] | |||
|Buchse | |||
|- | |||
|187 | |||
|[[237664]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|100 | |||
|[[227072]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|189 | |||
|[[237503]] | |||
|Anschlag kpl. | |||
|- | |||
|190 | |||
|[[237782]] | |||
|Potentiometermutter | |||
|- | |||
|191 | |||
|[[237780]] | |||
|Drehzahlfeinregler (R33) | |||
|- | |||
|192 | |||
|[[237781]] | |||
|Drehschalter kpl. | |||
|- | |||
|193 | |||
|[[237626]] | |||
|Lagerplatte | |||
|- | |||
|194 | |||
|[[231017]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|195 | |||
|[[237536]] | |||
|Sechskantmutter M 8 x 1 | |||
|- | |||
|196 | |||
|[[237378]] | |||
|Einschalthebel | |||
|- | |||
|197 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|198 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|199 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|200 | |||
|[[227038]] | |||
|Schaltglied kpl. | |||
|- | |||
|201 | |||
|[[237541]] | |||
|Griffstange kpl. | |||
|- | |||
|202 | |||
|[[210353]] | |||
|Sechskantmutter BM 2 | |||
|- | |||
|203 | |||
|[[237380]] | |||
|Hubkurve | |||
|- | |||
|204 | |||
|[[237660]] | |||
|Steuerpimpel | |||
|- | |||
|205 | |||
|[[210143]] | |||
|Idealscheibe 1,5 | |||
|- | |||
|206 | |||
|[[218318]] | |||
|Stellhülse | |||
|- | |||
|207 | |||
|[[237524]] | |||
|Drehhülse | |||
|- | |||
|208 | |||
|[[237461]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|209 | |||
|[[237460]] | |||
|Regulierkurve | |||
|- | |||
|210 | |||
|[[239429]] | |||
|Liftplatte kpl. | |||
|- | |||
|211 | |||
|[[237459]] | |||
|Regulierblech | |||
|- | |||
|212 | |||
|[[237458]] | |||
|Kegelfeder | |||
|- | |||
|213 | |||
|[[237457]] | |||
|Heberbolzen kpl. | |||
|- | |||
|214 | |||
|[[237465]] | |||
|Bolzen | |||
|- | |||
|215 | |||
|[[237474]] | |||
|Führungsstück | |||
|- | |||
|216 | |||
|[[237621]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|217 | |||
|[[237621]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|218 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|219 | |||
|[[237488]] | |||
|Schutzschild | |||
|- | |||
|220 | |||
|[[237499]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|221 | |||
|[[237498]] | |||
|Drehlager | |||
|- | |||
|222 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|223 | |||
|[[237451]] | |||
|Drehkurve | |||
|- | |||
|224 | |||
|[[237450]] | |||
|Lagerbuchse | |||
|- | |||
|225 | |||
|[[237477]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|226 | |||
|[[237476]] | |||
|Ausgleichskurve | |||
|- | |||
|227 | |||
|[[237480]] | |||
|Zwischenrad | |||
|- | |||
|228 | |||
|[[237482]] | |||
|Stellplatte | |||
|- | |||
|229 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 6 | |||
|- | |||
|230 | |||
|[[239622]] | |||
|Segment kpl. | |||
|- | |||
|231 | |||
|[[237475]] | |||
|Haltefeder | |||
|- | |||
|232 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|233 | |||
|[[239623]] | |||
|Kupplungsplatte kpl. | |||
|- | |||
|234 | |||
|[[218391]] | |||
|Senkschraube M 2 x 4 | |||
|- | |||
|235 | |||
|[[237479]] | |||
|Steuerpimpel | |||
|- | |||
|236 | |||
|[[229688]] | |||
|Stellschraube | |||
|- | |||
|237 | |||
|[[237483]] | |||
|Skatinghebel kpl. | |||
|- | |||
|238 | |||
|[[218591]] | |||
|Zugfeder für Antiskating | |||
|- | |||
|239 | |||
|[[201184]] | |||
|Einstellscheibe | |||
|- | |||
|240 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|241 | |||
|[[237381]] | |||
|Schaltstange | |||
|- | |||
|242 | |||
|[[237382]] | |||
|Schaltwinkel | |||
|- | |||
|243 | |||
|[[237383]] | |||
|Blattfeder | |||
|- | |||
|204 | |||
|[[210549]] | |||
|Scheibe 2,1 | |||
|- | |||
|245 | |||
|[[210353]] | |||
|Sechskantmutter BM 2 | |||
|- | |||
|246 | |||
|[[237500]] | |||
|Stellschiene kpl. | |||
|- | |||
|247 | |||
|[[237536]] | |||
|Sechskantmutter M 8 x 1 | |||
|- | |||
|248 | |||
|[[237376]] | |||
|Schaltstück | |||
|- | |||
|249 | |||
|[[227045]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|250 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|251 | |||
|[[237373]] | |||
|Stellplatte | |||
|- | |||
|252 | |||
|[[237379]] | |||
|Ansatzmutter | |||
|- | |||
|253 | |||
|[[232995]] | |||
|Netzkabel USA | |||
|- | |||
|254 | |||
|[[214602]] | |||
|AMP-Steckhülse | |||
|- | |||
|255 | |||
|[[232996]] | |||
|Netzkabel Europa | |||
|- | |||
|256 | |||
|[[209426]] | |||
|Cinchstecker schwarz | |||
|- | |||
|257 | |||
|[[209425]] | |||
|Cinchstecker weiß | |||
|- | |||
|258 | |||
|[[226817]] | |||
|Tonabnehmerkabel kpl. mit Cinchsteckern | |||
|- | |||
|259 | |||
|[[209436]] | |||
|Flachsteckhülse | |||
|- | |||
|260 | |||
|[[207303]] | |||
|Tonabnehmerkabel kpl. mit Zwergstecker | |||
|- | |||
|261 | |||
|[[209424]] | |||
|Zwergstecker | |||
|- | |||
|262 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|263 | |||
|[[210155]] | |||
|Zahnscheibe A 3,2 | |||
|- | |||
|264 | |||
|[[233089]] | |||
|Abschirmblech kpl. mit Isolierplatte | |||
|- | |||
|265 | |||
|[[222254]] | |||
|Cinchbuchsenplatte | |||
|- | |||
|266 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 6 | |||
|- | |||
|267 | |||
|[[200650]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|268 | |||
|[[239481]] | |||
|Zwischenblech | |||
|- | |||
|269 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[214120]] | |||
|Sortiment Abstandsrollen, Schrauben und Muttern für Tonabnehmersystem-Befestigung | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[238422]] | |||
|Einbauanweisung | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[238425]] | |||
|Bedienungsanleitung | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[238954]] | |||
|Bedienungsanleitung UAP | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[229321]] | |||
|Verpackungskarton 721 kpl. | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[239624]] | |||
|Verpackungskarton CS 721 kpl. | |||
|} | |} | ||
Zeile 100: | Zeile 1.088: | ||
!| Ersatz bei Conrad | !| Ersatz bei Conrad | ||
|- | |- | ||
| | |C51 | ||
|Kondensator | |Kondensator 68 nF/450 V/10% | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|C52 | |||
|Kondensator 47 nF/250 V/20% | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |D51 | ||
| | |Diode BY 183/300 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |R51 | ||
| | |Widerstand 22k/0,25W/5% | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |R52 | ||
|Widerstand | |Widerstand 2,7k/0,123W/5% | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 21. März 2022, 19:20 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: Vollautomat
- Antriebsart: Direktantrieb (EDS 1000-2)
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: Shure V15 III-LM auf TK24
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1976 - 1980
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 300 mm
- Plattenteller Gewicht: 1500 Gramm
- Gleichlaufschwankungen: < ± 0,03 %
- Pitch: ja, 10 %
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: > 50 dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: > 70 dB
- Tonarm effektive Länge: 222 mm
- Tonarm Kröpfungswinkel: 25°,20′
- Antiskating: ja
- Abmessungen: 425 x 150 x 368
- Gewicht: 8,7 kg
Beschreibung
Der Dual 721 war das Top Modell dieser Serie, und hatte "vertical tonearm control" damit konnte man den gesamten Tonarm um 8mm in der Höhe anpassen
Es gab die Serie 1 mit dem "Sägezahnteller" und die Serie 2 mit dem "Pickelteller"
Farbausführungen Nußbaum, Schwarz
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | 220213 | Zentrierstück |
2 | 233434 | Scheibe |
3 | 239409 | Plattentellerbelag kpl. |
4 | 239410 | Plattenteller kpl. mit Belag |
5 | 239411 | Elektronikmotor EDS 1000-2 kpl. |
7 | 210516 | Zylinderschraube AM 4 x 8 |
8 | 239350 | Scheibe 4,2/7/1 Al |
9 | 237644 | Stützpfeiler |
10 | 237795 | Abdeckung |
11 | 210586 | Scheibe 3,2/7/0,5 St |
12 | 227402 | Flachkopfschraube |
13 | 237668 | Halsschraube |
14 | 239413 | Dual-Typenschild |
15 | 200444 | Federscheibe |
16 | 239414 | Transportsicherung kpl. |
17 | 210146 | Idealscheibe 3,2 |
18 | 201632 | Gummischeibe |
19 | 237117 | Scheibe |
20 | 237118 | Sicherungsscheibe |
21 | 239415 | Einbauplatte kpl. |
22 | 234432 | Federaufängung kpl. (Tonarmseite) |
239416 | Federaufängung kpl. (Netzteilseite) | |
23 | 230529 | Gewindestück |
24 | 232842 | Druckfeder rot (Tonarmseite) |
238556 | Druckfeder (Netzteilseite) | |
25 | 200723 | Gummidämpfer |
26 | 200722 | Topf |
27 | 239417 | Tonarmkopf kpl. |
28 | 234611 | Griff |
29 | 210182 | Sicherungsscheibe |
30 | 210630 | Scheibe 4,2/8/0,5 St. |
31 | 210197 | Greifring G 4 x 0,8 |
32 | 236242 | Halterung TK 24 |
33 | 236896 | Kontaktplatte kpl. |
34 | 237671 | Zeiger |
35 | 237672 | Halbrundkerbnagel 1,4 x 6 |
36 | 234635 | Kontermutter |
37 | 230063 | Gewindestift |
38 | 239418 | Rahmen kpl. |
39 | 237481 | Druckfeder |
40 | 237623 | Drehknopf kpl. |
41 | 236911 | Stütze kpl. |
42 | 210362 | Sechskantmutter BM 3 |
43 | 218321 | Sechskantmutter |
44 | 237530 | Drehknopf kpl. |
45 | 237661 | Gewindestift M 3 x 4 |
46 | 239419 | Abdeckung vorne kpl. |
47 | 200444 | Federscheibe |
48 | 234635 | Kontermutter |
49 | 217438 | Gewindestift |
50 | 239188 | Tonarm kpl. |
51 | 239420 | Gewicht kpl. |
52 | 236160 | Stützblech |
53 | 239421 | Lagerrahmen kpl. |
54 | 236051 | Spannschraube |
55 | 234617 | Befestigungsschraube |
56 | 239422 | Lager kpl. |
57 | 210475 | Zylinderschraube AM 3 x 5 |
58 | 236907 | Federhaus kpl. |
59 | 237563 | Scheibe |
60 | 237564 | Lagerschraube |
61 | 237471 | Achse |
62 | 237581 | Spannhebel |
63 | 234303 | Druckfeder |
64 | 237577 | Drehknopf kpl. |
65 | 210361 | Sechskantmutter M 3 |
66 | 237618 | Rändelring kpl. |
67 | 216867 | Sicherungsscheibe gewölbt |
68 | 225176 | Kurvenscheibe |
69 | 210361 | Sechskantmutter M 3 |
70 | 237737 | Linsensenkschraube M 3 x 10 |
71 | 239423 | TA-Platte kpl. |
72 | 237544 | Drehknopf |
73 | 239424 | Abdeckung kpl. |
74 | 237537 | Schalthebel kpl. |
75 | 210366 | Sechskantmutter B 4 |
76 | 237738 | Linsensenkschraube M 3 x 8 |
101 | 237678 | Stroboskoprisma |
102 | 237677 | Gehäuseunterteil |
103 | 225321 | Glimmlampe |
104 | 237679 | Stroboskopdeckel |
105 | 210472 | Zylinderschraube AM 3 x 4 |
106 | 233009 | Netzschalter kpl. |
107 | 200444 | Federscheibe |
108 | 236335 | Schieber |
109 | 233012 | Schalterplatue kpl. |
110 | 230148 | Schaltwinkel |
111 | 209505 | Kondensator 10nF/1000V/10% |
112 | 230296 | Zugfeder |
113 | 219200 | Schnappfeder |
114 | 233010 | Deckel normal kpl. |
115 | 210498 | Zylinderschraube M 3 X 28 |
116 | 210480 | Zylinderschraube AM 3 x 6 |
117 | 213471 | Zylinderblechschraube B 2,9 x 6,5 |
118 | 210516 | Zylinderschraube AM 4 x 8 |
119 | 227159 | Ansatzmutter M 4 |
120 | 209939 | Kabeldurchführungstülle |
121 | 209934 | Kabeldurchführungstülle |
122 | 223811 | Kabeldurchführung mit Zugentlastung |
123 | 239425 | Netzteil kpl. |
124 | 229058 | Netztrafo kpl. |
125 | 229073 | Netzplatte kpl. |
126 | 209719 | Schmelzeinsatz 0,125A/250V |
128 | 239415 | Einbauplatte kpl. |
129 | 210361 | Sechskantmutter M 3 |
130 | 210472 | Zylinderschraube AM 3 x 4 |
131 | 239426 | Kurzschließer kpl. |
132 | 227450 | Sechskantmutter M 2,6 |
133 | 227101 | Abschirmblech |
154 | 227100 | Hülse |
139 | 231079 | Kabelschellen kpl. |
136 | 209358 | Stahlkugel 4 mm |
137 | 237511 | Zwischenplatte |
138 | 200650 | Gummitülle |
139 | 237515 | Umlenkhebel kpl. |
140 | 200522 | Schnappfeder |
147 | 210142 | Sicherungsscheibe 1.2 |
142 | 232608 | Abstellhebel kpl. |
143 | 232606 | Reibplatte |
144 | 239427 | Kurvenrad kpl. |
145 | 234026 | Gewindestift M 2,5 x 4,0 |
146 | 210145 | Idealscheibe 2,3 |
147 | 227092 | Lagerpfeiler |
148 | 210148 | Scheibe 5 |
149 | 210361 | Sechskantmutter M 3 |
150 | 210536 | Scheibe 3,2/7/0,5 |
151 | 227078 | Lagerbolzen |
152 | 210145 | Idealscheibe 2,3 |
153 | 227080 | Lagerbock |
154 | 239428 | Steuerhebel kpl. |
155 | 227087 | Druckfeder |
158 | 237507 | Haupthebel |
157 | 237555 | Zugfeder |
158 | 227303 | Flachkopfschraube M 3 x 6 |
159 | 237510 | Führungshebel |
160 | 210145 | Idealscheibe 2,3 |
161 | 216864 | Achse |
