1210A: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apm (Diskussion | Beiträge) (Daten angelegt) |
Apm (Diskussion | Beiträge) K (→Bauteile) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[215470]] | ||
| | |Abwurfsäule AS 12 | ||
|- | |||
|2 | |||
|[[214054]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[201452]] | |||
|Ringblende 170 mm Durchm. | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[218667]] | |||
|Plattentellerbelag kpl. mit Ringblende 170 mm | |||
|- | |||
| | |||
|[[214213]] | |||
|Plattenteller kpl. | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[200543]] | |||
|Sprengring | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[218666]] | |||
|Plattenteller kpl. mit Belag und Ringblende 170 mm Durchm. | |||
|- | |||
| | |||
|[[214212]] | |||
|Plattenteller kpl. mit Belag | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[214051]] | |||
|Schalttaste kurz | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[214220]] | |||
|Schaltkappe | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[213912]] | |||
|Einstellrad | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[213910]] | |||
|Schutzsegment | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[215911]] | |||
|Kurvenscheibe | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[213906]] | |||
|Schalthebel kpl. | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[214210]] | |||
|Transportsicherung kpl. | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[210535]] | |||
|Zylinderblechschraube B 2,2 x 6,5 | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[210187]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt 5,2 x 10 | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[210658]] | |||
|Scheibe 5,1/10/1 ST | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[213895]] | |||
|Wechselachse AW 3 | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[220213]] | |||
|Zentrierstück | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[200709]] | |||
|Plattenstift | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[210369]] | |||
|Sechskantmutter M5 | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[204608]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[204606]] | |||
|Gummischeibe | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[210816]] | |||
|Sechskantschraube | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[216936]] | |||
|Distanzstück (50 Hz) | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[218155]] | |||
|Sechskantschraube M 4 x 6 (50 Hz) | |||
|- | |||
| | |||
|[[217374]] | |||
|Zentrierschraube (60 Hz) | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[210184]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt 5,2 x 8 (50 Hz) | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter B 4 | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[209358]] | |||
|Stahlkugel 4 mm | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[201229]] | |||
|Abdeckpimpel | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[220935]] | |||
|Stellschraube | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[210187]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt 5,2 x 10 | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[200579]] | |||
|Federaufhängung kpl.(Satz 3 Stück) | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[200723]] | |||
|Gummidämpfer | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[200722]] | |||
|Topf | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[200728]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[200721]] | |||
|Gewindestück | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[214200]] | |||
|Einbauplatte kpl. | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[200613]] | |||
|Gewindeachse | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[201632]] | |||
|Gummischeibe | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[200712]] | |||
|Federtopf | |||
|- | |||
| | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[200711]] | |||
|Federring | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[200715]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[210624]] | |||
|Scheibe 4,2/7/0,3 St | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[200718]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[210624]] | |||
|Scheibe 4,2/7/0,3 St | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[223230]] | |||
|Tonarm kpl. | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[223001]] | |||
|Tonarmkopf kpl. | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[201132]] | |||
|Tonarmgriff | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[210182]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[210630]] | |||
|Scheibe 4,2/B/0,5 St. | |||
|- | |||
|54 | |||
|[[210197]] | |||
|Greifring G 4 x 0,8 | |||
|- | |||
|55 | |||
|[[215430]] | |||
|Halterung TK 14 | |||
|- | |||
|56 | |||
|[[217438]] | |||
|Gewindestift | |||
|- | |||
|57 | |||
|[[200829]] | |||
|Kontermutter | |||
|- | |||
|58 | |||
|[[218636]] | |||
|Stellschraube | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[207839]] | |||
|Dämpfungsring | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[223005]] | |||
|Kontaktplatte kpl. | |||
|- | |||
|62 | |||
|[[222125]] | |||
|Spannschraube kpl. | |||
|- | |||
|63 | |||
|[[222124]] | |||
|Spannstück | |||
|- | |||
|64 | |||
|[[222122]] | |||
|Gewindebolzen | |||
|- | |||
|65 | |||
|[[222123]] | |||
|Abdeckung | |||
|- | |||
|66 | |||
|[[222116]] | |||
|Lagerplatte kpl. | |||
|- | |||
|67 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 6 | |||
|- | |||
|68 | |||
|[[217894]] | |||
|Federhaus kpl. | |||
|- | |||
|69 | |||
|[[222115]] | |||
|Entlastungsfeder | |||
|- | |||
|70 | |||
|[[223231]] | |||
|Lagerbock kpl. | |||
|- | |||
|71 | |||
|[[216504]] | |||
|Zeiger | |||
|- | |||
|72 | |||
|[[217436]] | |||
|Lagerschraube kpl. | |||
|- | |||
|73 | |||
|[[209353]] | |||
|Stahlkugel 2 mm Durchmesser | |||
|- | |||
|74 | |||
|[[223482]] | |||
|Tonarmstütze kpl. | |||
|- | |||
|75 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|76 | |||
|[[213260]] | |||
|Halbrund-Kerbnagel 2 x 6 | |||
|- | |||
|77 | |||
|[[223480]] | |||
|Abdeckung "cm" kpl. | |||
|- | |||
| | |||
|[[223481]] | |||
|Abdeckung "Zoll" kpl. | |||
|- | |||
|78 | |||
|[[214020]] | |||
|Taste | |||
|- | |||
|79 | |||
|[[214047]] | |||
|Halsschraube mit Einstich | |||
|- | |||
| | |||
|[[214211]] | |||
|Halsschraube mit Gewinde | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[200633]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[212117]] | |||
|Treibrad kpl. | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|104 | |||
|[[200110]] | |||
|Gleitscheibe | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[212121]] | |||
|Schwenkhebel kpl. mit Treibradachse | |||
|- | |||
|106 | |||
|[[200622]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|107 | |||
|[[200547]] | |||
|Wippe kpl. | |||
|- | |||
|108 | |||
|[[212123]] | |||
|Regulierblech | |||
|- | |||
|109 | |||
|[[213926]] | |||
|Umschaltsegment | |||
|- | |||
|110 | |||
|[[210151]] | |||
|Idealscheibe 7 | |||
|- | |||
|111 | |||
|[[200621]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|112 | |||
|[[204607]] | |||
|Zwischenscheibe | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[202042]] | |||
|Puffer | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[210507]] | |||
|Zylinderschraube AM 3,5 x 6 | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[210615]] | |||
|Scheibe 3,2/20/1,5 St | |||
|- | |||
|117 | |||
|[[204372]] | |||
|Abschirmblech kpl. | |||
|- | |||
|118 | |||
|[[204594]] | |||
|Halteblech kpl. | |||
|- | |||
|119 | |||
|[[204476]] | |||
|Motorpfeiler | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[204686]] | |||
|Lagerbrücke oben kpl. | |||
|- | |||
|121 | |||
|[[220807]] | |||
|Scheibe 4,5/9/1,2 F | |||
|- | |||
|122 | |||
|[[220461]] | |||
|Anker kpl. | |||
|- | |||
|123 | |||
|[[217593]] | |||
|Stator 110/220 V kpl. | |||
|- | |||
| | |||
|[[220200]] | |||
|Stator 150 V kpl. | |||
|- | |||
|124 | |||
|[[204685]] | |||
|Lagerbrücke unten kpl. | |||
|- | |||
|125 | |||
|[[210522]] | |||
|Zylinderschraube AM 4 x 18 | |||
|- | |||
|126 | |||
|[[204468]] | |||
|Ansatzschraube | |||
|- | |||
|127 | |||
|[[217585]] | |||
|2-Pol-Motor 110/220 V kpl. | |||
|- | |||
| | |||
|[[220199]] | |||
|2-Pol-lotor 150 V kpl. | |||
|- | |||
|128 | |||
|[[212125]] | |||
|Treibradachse | |||
|- | |||
|129 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|130 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M3 | |||
|- | |||
|131 | |||
|[[212122]] | |||
|Lagerdorn | |||
|- | |||
|132 | |||
|[[200664]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|135 | |||
|[[210584]] | |||
|Scheibe 3,2/6/0,5 St | |||
|- | |||
|154 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3 | |||
|- | |||
|135 | |||
|[[200548]] | |||
|Träger kpl. | |||
|- | |||
|136 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|137 | |||
|[[212135]] | |||
|Antriebsrolle 50 Hz kpl. | |||
|- | |||
| | |||
|[[212136]] | |||
|Antriebsrolle 60 Hz kpl. | |||
|- | |||
|138 | |||
|[[214174]] | |||
|Kontaktträger | |||
|- | |||
|139 | |||
|[[214176]] | |||
|Rastfeder | |||
|- | |||
|140 | |||
|[[217060]] | |||
|Schalterplatte kpl. mit Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[214206]] | |||
|Schalterplatte kpl. ohne Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[223006]] | |||
|Schalterplatte kpl. mit SEMKO-Kondensator und Spannungswähler | |||
|- | |||
|141 | |||
|[[214173]] | |||
|Schaltachse | |||
|- | |||
|142 | |||
|[[214181]] | |||
|Schraubenbolzen | |||
|- | |||
|143 | |||
|[[210220]] | |||
|Gewindestift M 2,6 x 3,5 | |||
|- | |||
|144 | |||
|[[211747]] | |||
|Isolierschlauch | |||
|- | |||
|145 | |||
|[[200522]] | |||
|Schnappfeder | |||
|- | |||
|146 | |||
|[[214203]] | |||
|Umlenkhebel kpl. mit Gummitülle | |||
|- | |||
|147 | |||
|[[200554]] | |||
|Kugellager | |||
|- | |||
|148 | |||
|[[214201]] | |||
|Lagerbrücke kpl. | |||
|- | |||
|149 | |||
|[[213925]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|150 | |||
|[[213918]] | |||
|Wechselbolzen kpl. | |||
|- | |||
|151 | |||
|[[213920]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|152 | |||
|[[213921]] | |||
|Buchse | |||
|- | |||
|153 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|154 | |||
|[[210196]] | |||
|Greifring G 3 x 0,6 | |||
|- | |||
|155 | |||
|[[214175]] | |||
|Kontaktfeder | |||
|- | |||
|156 | |||
|[[213966]] | |||
|Schnappfeder | |||
|- | |||
|157 | |||
|[[213968]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|158 | |||
|[[217059]] | |||
|Netzschalter kpl. mit Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[214205]] | |||
|Netzschalter kpl. ohne Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[222997]] | |||
|Netzschalter kpl. mit SEMKO-Kondensator und Spannungswähler | |||
|- | |||
|159 | |||
|[[218986]] | |||
|Rolle | |||
|- | |||
|160 | |||
|[[213970]] | |||
|Schaltschiene kpl. | |||
|- | |||
|162 | |||
|[[213978]] | |||
|Sperrstück klein | |||
|- | |||
| | |||
|[[213979]] | |||
|Sperrstück groß | |||
|- | |||
|163 | |||
|[[217062]] | |||
|Deckel für Netzschalter mit Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[214207]] | |||
|Deckel für Netzschalter ohne Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[223007]] | |||
|Deckel für Netzschalter mit Spannungswähler und SEMKO-Kondensator | |||
|- | |||
|164 | |||
|[[210492]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 15 | |||
|- | |||
|165 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|166 | |||
|[[200447]] | |||
|Kabelschelle | |||
|- | |||
|167 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|168 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|169 | |||
|[[200688]] | |||
|Abstellschiene | |||
|- | |||
|170 | |||
|[[211614]] | |||
|Lötöse | |||
|- | |||
|171 | |||
|[[207447]] | |||
|Kurzschließer kpl. | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[201240]] | |||
|Abschirmblech | |||
|- | |||
|173 | |||
|[[200686]] | |||
|Federbolzen | |||
|- | |||
|774 | |||
|[[201174]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|175 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 6 | |||
|- | |||
|176 | |||
|[[210143]] | |||
|Idealscheibe 1,5 | |||
|- | |||
|177 | |||
|[[214209]] | |||
|Segment kpl. mit Federbolzen | |||
|- | |||
|178 | |||
|[[201179]] | |||
|Kegelfeder | |||
|- | |||
|179 | |||
|[[210482]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 6 mit Ringschnitt | |||
|- | |||
|180 | |||
|[[218703]] | |||
|Heberbolzen | |||
|- | |||
|181 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|182 | |||
|[[201187]] | |||
|Gleitscheibe | |||
|- | |||
|185 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|184 | |||
|[[200527]] | |||
|Steuerpimpel | |||
|- | |||
|185 | |||
|[[213942]] | |||
|Klinke kpl. | |||
|- | |||
|186 | |||
|[[213940]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|187 | |||
|[[214204]] | |||
|Schaltarm KP | |||
|- | |||
|188 | |||
|[[202043]] | |||
|Scheibe 5,8/12/0,5 St | |||
|- | |||
|189 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|190 | |||
|[[210184]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt 5,2 x 8 | |||
|- | |||
|191 | |||
|[[200658]] | |||
|Rillenachse | |||
|- | |||
|192 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|193 | |||
|[[220235]] | |||
|Stellmutter | |||
|- | |||
|194 | |||
|[[220232]] | |||
|Abstellhebel kpl. | |||
|- | |||
|195 | |||
|[[222690]] | |||
|Reibplatte kpl. | |||
|- | |||
|196 | |||
|[[221985]] | |||
|Buchse | |||
|- | |||
|197 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|198 | |||
|[[220332]] | |||
|Kurvenrad kpl. | |||
|- | |||
|199 | |||
|[[200650]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|200 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|201 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|202 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealschalbe 2 | |||
|- | |||
|203 | |||
|[[220152]] | |||
|Plastikschelle (für Netzkabel) | |||
|- | |||
| | |||
|[[210099]] | |||
|Plastikschelle (für Motorleitung) | |||
|- | |||
|204 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|205 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|206 | |||
|[[200519]] | |||
|Lagerpfeiler | |||
|- | |||
|207 | |||
|[[201185]] | |||
|Lagerbock | |||
|- | |||
|208 | |||
|[[200528]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|209 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe | |||
|- | |||
|210 | |||
|[[201186]] | |||
|Blattfeder | |||
|- | |||
|211 | |||
|[[200458]] | |||
|Abstandsbuchse | |||
|- | |||
|212 | |||
|[[210481]] | |||
|Zylinderschraube M | |||
|- | |||
|213 | |||
|[[201094]] | |||
|Haupthebel kpl. | |||
|- | |||
|214 | |||
|[[213922]] | |||
|Abwurfwippe | |||
|- | |||
|215 | |||
|[[217813]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|216 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|217 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|218 | |||
|[[220165]] | |||
|Ständer | |||
|- | |||
| | |||
|[[211448]] | |||
|Ständer kpl. mit Cinchsteckbuchsen | |||
|- | |||
|220 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|221 | |||
|[[201203]] | |||
|Verbindungshebel | |||
|- | |||
|222 | |||
|[[201196]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|223 | |||
|[[214200]] | |||
|Einbauplatte kpl. | |||
|- | |||
|224 | |||
|[[201037]] | |||
|Trägerwinkel kpl. | |||
|- | |||
|225 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3 | |||
|- | |||
|226 | |||
|[[201042]] | |||
|Lagerbock Kpl. | |||
|- | |||
|227 | |||
|[[210478]] | |||
|Zylinderschraube. AM 3 x 5,5 | |||
|- | |||
|228 | |||
|[[214042]] | |||
|Griffstange | |||
|- | |||
|229 | |||
|[[201040]] | |||
|Hubkurve kpl. | |||
|- | |||
|230 | |||
|[[210353]] | |||
|Sechskantmutter BM 2 | |||
|- | |||
|231 | |||
|[[201195]] | |||
|Deckscheibe | |||
|- | |||
|232 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|233 | |||
|[[201039]] | |||
|Hubscheibe | |||
|- | |||
|234 | |||
|[[200687]] | |||
|Haltefeder | |||
|- | |||
|235 | |||
|[[218797]] | |||
|Stellschiene kpl. | |||
|- | |||
|236 | |||
|[[200453]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|237 | |||
|[[215946]] | |||
|Einstellhebel | |||
|- | |||
|238 | |||
|[[214020]] | |||
|Taste | |||
|- | |||
|239 | |||
|[[200666]] | |||
|Abstandsbuchse kurz | |||
|- | |||
|240 | |||
|[[200103]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|241 | |||
|[[209974]] | |||
|Lötöse | |||
|- | |||
|242 | |||
|[[213980]] | |||
|5-poliges Dual-Steckgehäuse | |||
|- | |||
| | |||
|[[213982]] | |||
|AMP-Steckbuchse | |||
|- | |||
|243 | |||
|[[209436]] | |||
|Flachsteckhülse | |||
|- | |||
|244 | |||
|[[209457]] | |||
|4-poliges AMP-Steckgehäuse | |||
|- | |||
| | |||
|[[209458]] | |||
|AMP-Steckbuchse | |||
|- | |||
|245 | |||
|[[207286]] | |||
|Stellschraube kpl. mit Konusrolle | |||
|- | |||
|246 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M3 | |||
|- | |||
|247 | |||
|[[213947]] | |||
|Einschalthebel | |||
|- | |||
|248 | |||
|[[214020]] | |||
|Taste | |||
|- | |||
|249 | |||
|[[213950]] | |||
|Umschalthebel | |||
|- | |||
|250 | |||
|[[200672]] | |||
|Abstandsbuchse lang | |||
|- | |||
|251 | |||
|[[213951]] | |||
|Startheber | |||
|- | |||
|252 | |||
|[[210491]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 14 | |||
|- | |||
|253 | |||
|[[220142]] | |||
|Netzkabel kpl mit 5-poligem Dual-Steckgehäuse | |||
|- | |||
| | |||
|[[207312]] | |||
|Netzkabel kpl. mit 4-poligem AMP-Steckgehäuse | |||
|- | |||
|254 | |||
|[[209424]] | |||
|Zwergstecker für Tonabnehmerkabel | |||
|- | |||
|255 | |||
|[[207303]] | |||
|Tonabnehmerkabel kpl. mit Zwergstecker | |||
|- | |||
|256 | |||
|[[207311]] | |||
|Netzkabel mit Erdleitung kpl. mit 4-poligem AMP-Steckgehäuse und US-Flachstecker | |||
|- | |||
| | |||
|[[213984]] | |||
|Netzkabel mit Erdleitung kpl. mit 5-poligem Dual-Steckgehäuse und US-Flachstecker | |||
|- | |||
|257 | |||
|[[209425]] | |||
|Cinchstecker gelb | |||
|- | |||
|258 | |||
|[[209426]] | |||
|Cinchstecker rot | |||
|- | |||
|259 | |||
|[[207299]] | |||
|Tonabnehmerkabel kpl. mit Cinchsteckern | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[214120]] | |||
|Sortiment Abstandsrollen, Schrauben und Muttern für Tonabnehmersystem-Befestigung | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[201633]] | |||
|Anschlagwinkel | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[211473]] | |||
|Stroboskopscheibe 50/60 Hz | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[214219]] | |||
|Verpackungskarton kpl. | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[222524]] | |||
|Bedienungsanleitung 4-sprachig | |||
|} | |} | ||
| Zeile 80: | Zeile 1.128: | ||
!| Ersatz bei Conrad | !| Ersatz bei Conrad | ||
|- | |- | ||
| | |161 | ||
| | |Entstör-Kondensator | ||
| | |keine Angabe | ||
| | |keine Angabe | ||
|- | |||
|*** | |||
|SEMKO-Kondensator | |||
|keine Angabe | |||
|keine Angabe | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2022, 07:55 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenwechsler
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 33, 45, 78
- Tonabnehmer ab Werk: keine Angabe
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1971 - JJJJ
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: keine Angabe
- Plattenteller Gewicht: keine Angabe
- Gleichlaufschwankungen: < ± 0,17 % nach DIN 45 507
- Pitch: ja, 6 %
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: kein Angabe
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: kein Angabe
- Tonarm effektive Länge: kein Angabe
- Tonarm Kröpfungswinkel: keine Angabe
- Antiskating: nein
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht: 4,4 kg
Beschreibung
Der 1210A ist der Nachfolger des 1210 und besitzt im Gegensatz zum 1210 einen Rohr-Tonarm.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 215470 | Abwurfsäule AS 12 |
| 2 | 214054 | Scheibe |
| 3 | 201452 | Ringblende 170 mm Durchm. |
| 4 | 218667 | Plattentellerbelag kpl. mit Ringblende 170 mm |
| 214213 | Plattenteller kpl. | |
| 5 | 200543 | Sprengring |
| 6 | 218666 | Plattenteller kpl. mit Belag und Ringblende 170 mm Durchm. |
| 214212 | Plattenteller kpl. mit Belag | |
| 7 | 214051 | Schalttaste kurz |
| 8 | 214220 | Schaltkappe |
| 9 | 213912 | Einstellrad |
| 10 | 213910 | Schutzsegment |
| 11 | 215911 | Kurvenscheibe |
| 12 | 213906 | Schalthebel kpl. |
| 13 | 214210 | Transportsicherung kpl. |
| 14 | 210535 | Zylinderblechschraube B 2,2 x 6,5 |
| 15 | 210187 | Sicherungsscheibe gewölbt 5,2 x 10 |
| 16 | 210658 | Scheibe 5,1/10/1 ST |
| 17 | 210147 | Idealscheibe 4 |
| 18 | 213895 | Wechselachse AW 3 |
| 19 | 220213 | Zentrierstück |
| 20 | 200709 | Plattenstift |
| 21 | 210369 | Sechskantmutter M5 |
| 22 | 204608 | Scheibe |
| 23 | 204606 | Gummischeibe |
| 24 | 210816 | Sechskantschraube |
| 25 | 216936 | Distanzstück (50 Hz) |
| 26 | 218155 | Sechskantschraube M 4 x 6 (50 Hz) |
| 217374 | Zentrierschraube (60 Hz) | |
| 27 | 210184 | Sicherungsscheibe gewölbt 5,2 x 8 (50 Hz) |
| 28 | 210366 | Sechskantmutter B 4 |
| 29 | 209358 | Stahlkugel 4 mm |
| 30 | 210361 | Sechskantmutter M 3 |
| 31 | 201229 | Abdeckpimpel |
| 32 | 220935 | Stellschraube |
| 33 | 210187 | Sicherungsscheibe gewölbt 5,2 x 10 |
| 34 | 200579 | Federaufhängung kpl.(Satz 3 Stück) |
| 35 | 200723 | Gummidämpfer |
| 36 | 200722 | Topf |
| 37 | 200728 | Druckfeder |
| 38 | 200721 | Gewindestück |
| 39 | 214200 | Einbauplatte kpl. |
| 40 | 200613 | Gewindeachse |
| 41 | 201632 | Gummischeibe |
| 42 | 200712 | Federtopf |
| 210366 | Sechskantmutter BM 4 | |
| 43 | 200711 | Federring |
| 44 | 200715 | Scheibe |
| 45 | 210624 | Scheibe 4,2/7/0,3 St |
| 46 | 200718 | Druckfeder |
| 47 | 210624 | Scheibe 4,2/7/0,3 St |
| 48 | 210147 | Idealscheibe 4 |
| 49 | 223230 | Tonarm kpl. |
| 50 | 223001 | Tonarmkopf kpl. |
| 51 | 201132 | Tonarmgriff |
| 52 | 210182 | Sicherungsscheibe |
| 53 | 210630 | Scheibe 4,2/B/0,5 St. |
| 54 | 210197 | Greifring G 4 x 0,8 |
| 55 | 215430 | Halterung TK 14 |
| 56 | 217438 | Gewindestift |
| 57 | 200829 | Kontermutter |
| 58 | 218636 | Stellschraube |
| 59 | 207839 | Dämpfungsring |
| 60 | 210146 | Idealscheibe 3,2 |
| 61 | 223005 | Kontaktplatte kpl. |
| 62 | 222125 | Spannschraube kpl. |
| 63 | 222124 | Spannstück |
| 64 | 222122 | Gewindebolzen |
| 65 | 222123 | Abdeckung |
| 66 | 222116 | Lagerplatte kpl. |
| 67 | 210480 | Zylinderschraube AM 3 x 6 |
| 68 | 217894 | Federhaus kpl. |
| 69 | 222115 | Entlastungsfeder |
| 70 | 223231 | Lagerbock kpl. |
| 71 | 216504 | Zeiger |
| 72 | 217436 | Lagerschraube kpl. |
| 73 | 209353 | Stahlkugel 2 mm Durchmesser |
| 74 | 223482 | Tonarmstütze kpl. |
| 75 | 210362 | Sechskantmutter BM 3 |
| 76 | 213260 | Halbrund-Kerbnagel 2 x 6 |
| 77 | 223480 | Abdeckung "cm" kpl. |
| 223481 | Abdeckung "Zoll" kpl. | |
| 78 | 214020 | Taste |
| 79 | 214047 | Halsschraube mit Einstich |
| 214211 | Halsschraube mit Gewinde | |
| 101 | 200633 | Sicherungsscheibe |
| 102 | 212117 | Treibrad kpl. |
| 103 | 210146 | Idealscheibe 3,2 |
| 104 | 200110 | Gleitscheibe |
| 105 | 212121 | Schwenkhebel kpl. mit Treibradachse |
| 106 | 200622 | Druckfeder |
| 107 | 200547 | Wippe kpl. |
| 108 | 212123 | Regulierblech |
| 109 | 213926 | Umschaltsegment |
| 110 | 210151 | Idealscheibe 7 |
| 111 | 200621 | Druckfeder |
