KA 215: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Kompaktanlage}}“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Kompaktanlage | *Gerätetyp: Kompaktanlage | ||
*eingebautes Plattenlaufwerk: | *eingebautes Plattenlaufwerk: [[1224]] | ||
*Automatikfunktionen: | *Automatikfunktionen: Wechsler | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Treibrad | ||
*Drehzahlen: 33, 45 | *Drehzahlen: 33, 45 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: [[CDS 660]] | ||
*Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: | *Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: [[CL 200]] | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1976 - 1978 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Musikleistung: | *Musikleistung: 2 x 15 W | ||
*Dauertonleistung: | *Dauertonleistung: 2 x 10 W | ||
*Übertragungsbereich: | *Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz | ||
*Klirrfaktor: | *Klirrfaktor: | ||
*Empfangsbereich UKW: | *Empfangsbereich UKW: 87 - 108 MHz | ||
*Empfangsbereich KW: | *Empfangsbereich KW: 5,85 - 10,3 MHz | ||
*Empfangsbereich MW: | *Empfangsbereich MW: 500 - 1650 kHz | ||
*Empfangsbereich LW: | *Empfangsbereich LW: 140 - 360 kHz | ||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: 0 | ||
*Lautsprecher-Ausgänge: | *Lautsprecher-Ausgänge: 4 | ||
*Kopfhörer-Ausgänge: | *Kopfhörer-Ausgänge: 1 | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: 0 | ||
*Phono-Ausgänge: | *Phono-Ausgänge: 0 | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 420 x 180 x 385 mm (B x H x T) | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 10,7 kg | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Eine einfache Kompaktanlage der Einsteigerklasse für die Wiedergabe von Schallplatten und Rundfunk. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery | <gallery widths="400" heights="300"> | ||
Datei:Andreas KA215 2021 1.jpg|Andreas, 2021 | |||
Datei:Andreas KA215 2021 2.jpg|Andreas, 2021 | |||
Datei:Andreas KA215 2021 3.jpg|Andreas, 2021 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 26. Dezember 2021, 22:37 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Kompaktanlage
- eingebautes Plattenlaufwerk: 1224
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: CDS 660
- Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: CL 200
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1976 - 1978
Technische Daten:
- Musikleistung: 2 x 15 W
- Dauertonleistung: 2 x 10 W
- Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz
- Klirrfaktor:
- Empfangsbereich UKW: 87 - 108 MHz
- Empfangsbereich KW: 5,85 - 10,3 MHz
- Empfangsbereich MW: 500 - 1650 kHz
- Empfangsbereich LW: 140 - 360 kHz
- Hochpegel-Eingänge: 0
- Lautsprecher-Ausgänge: 4
- Kopfhörer-Ausgänge: 1
- Hochpegel-Ausgänge: 0
- Phono-Ausgänge: 0
- Abmessungen (B x H x T): 420 x 180 x 385 mm (B x H x T)
- Gewicht: 10,7 kg
Beschreibung
Eine einfache Kompaktanlage der Einsteigerklasse für die Wiedergabe von Schallplatten und Rundfunk.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |