CV 62: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sleepy (Diskussion | Beiträge) (Dateneingabe 1) |
Sleepy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*Gerätetyp: Verstärker | *Gerätetyp: Verstärker | ||
*Kanäle: 2 (Stereo) | *Kanäle: 2 (Stereo) 4 (Quadro) | ||
*Baujahre: 1976 - 1977 | *Baujahre: 1976 - 1977 | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
*Klirrfaktor: bei 18W/1kHz <0,3% | *Klirrfaktor: bei 18W/1kHz <0,3% | ||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: Mikro, Tuner, Tonband, Auxiliary, Monitor | ||
*Phono-Eingänge: | *Phono-Eingänge: Phono Magnet | ||
*Mikrofon-Eingänge | *Mikrofon-Eingänge: 0,53 mV an 4,7 Kilo Ohm | ||
*Lautsprecher-Ausgänge: | *Lautsprecher-Ausgänge: 4 | ||
*Kopfhörer-Ausgänge: | *Kopfhörer-Ausgänge: 1 | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 420 x 108 x 355mm | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 6,6 kg | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == |
Version vom 12. Mai 2021, 19:28 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Verstärker
- Kanäle: 2 (Stereo) 4 (Quadro)
- Baujahre: 1976 - 1977
Technische Daten:
- Musikleistung: 2 x 30W
- Dauertonleistung:2 x 20W
- Übertragungsbereich: 10 - 30000 Hz
- Klirrfaktor: bei 18W/1kHz <0,3%
- Hochpegel-Eingänge: Mikro, Tuner, Tonband, Auxiliary, Monitor
- Phono-Eingänge: Phono Magnet
- Mikrofon-Eingänge: 0,53 mV an 4,7 Kilo Ohm
- Lautsprecher-Ausgänge: 4
- Kopfhörer-Ausgänge: 1
- Hochpegel-Ausgänge:
- Abmessungen (B x H x T): 420 x 108 x 355mm
- Gewicht: 6,6 kg
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |