HS 142: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apm (Diskussion | Beiträge) (Seite angelegt) |
Apm (Diskussion | Beiträge) K (→Daten) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Stereo-Heimanlage | *Gerätetyp: Stereo-Heimanlage | ||
*eingebautes Plattenlaufwerk: | *eingebautes Plattenlaufwerk: [[1239]] | ||
*Automatikfunktionen: | *Automatikfunktionen: Wechsler | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Riemen | ||
*Drehzahlen: 33, 45 | *Drehzahlen: 33, 45 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: Shure M 95 | ||
*Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: | *Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk: | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: JJJJ - JJJJ | *Baujahre: JJJJ - JJJJ | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
*Klirrfaktor: | *Klirrfaktor: | ||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: 1 | ||
*Lautsprecher-Ausgänge: | *Lautsprecher-Ausgänge: 4 | ||
*Kopfhörer-Ausgänge: | *Kopfhörer-Ausgänge: 1 | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: 1 | ||
*Phono-Ausgänge: | *Phono-Ausgänge: 1 | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): | ||
Version vom 22. August 2021, 23:12 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Stereo-Heimanlage
- eingebautes Plattenlaufwerk: 1239
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Riemen
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: Shure M 95
- Mitgelieferte Lautsprecher ab Werk:
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: JJJJ - JJJJ
Technische Daten:
- Musikleistung:
- Dauertonleistung:
- Übertragungsbereich:
- Klirrfaktor:
- Hochpegel-Eingänge: 1
- Lautsprecher-Ausgänge: 4
- Kopfhörer-Ausgänge: 1
- Hochpegel-Ausgänge: 1
- Phono-Ausgänge: 1
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext. Beispiel: Der Dual 1225 ist in die Mittelklasse der 122x Serie einzuordnen. Im Vergleich zum 1224 verfügt der 1225 über den besseren 4-poligen Asynchronmotor AM400, jedoch über den identischen leichteren Blechteller, während der höher positionierte 1226 über einen schwereren Gussteller verfügt.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
| 2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
| 3 | cccccc | Bauteil 3 |
| 4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|
| C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
| IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
| L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
| R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |