430: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Plattenspieler}}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Plattenspieler | *Gerätetyp: Plattenspieler | ||
*Automatikfunktionen: | *Automatikfunktionen: Tonarm-Anhebung am Plattenende | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Treibrad | ||
*Drehzahlen: 33, 45 | *Drehzahlen: 33, 45 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: [[Dual CDS 650]] | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1973 - 1980 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Plattenteller Durchmesser: | *Plattenteller Durchmesser: 205 mm | ||
*Plattenteller Gewicht: | *Plattenteller Gewicht: 0,9 kg | ||
*Gleichlaufschwankungen: | *Gleichlaufschwankungen: 0,2 % | ||
*Pitch: | *Pitch: nein | ||
Störspannungsabstand: >= 44 dB (Messschallplatte DGG 99012) | |||
*Tonarm effektive Länge: | *Tonarm effektive Länge: | ||
Zeile 38: | Zeile 36: | ||
*Tonarm Kröpfungswinkel: | *Tonarm Kröpfungswinkel: | ||
*Antiskating: | *Antiskating: nein | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): | ||
Zeile 46: | Zeile 44: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Einstiegsmodell, das über einen ungewöhnlich langen Zeitraum hinweg produziert wurde. | |||
== Galerie == | == Galerie == |
Version vom 8. Mai 2021, 20:46 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: Tonarm-Anhebung am Plattenende
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: Dual CDS 650
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1973 - 1980
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 205 mm
- Plattenteller Gewicht: 0,9 kg
- Gleichlaufschwankungen: 0,2 %
- Pitch: nein
Störspannungsabstand: >= 44 dB (Messschallplatte DGG 99012)
- Tonarm effektive Länge:
- Tonarm Kröpfungswinkel:
- Antiskating: nein
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Einstiegsmodell, das über einen ungewöhnlich langen Zeitraum hinweg produziert wurde.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaa aaa | Bauteil 1 |
2 | bbb bbb | Bauteil 2 |
3 | ccc ccc | Bauteil 3 |
4 | ddd ddd | Bauteil 4 |