1210: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apm (Diskussion | Beiträge) K (→Galerie) |
Apm (Diskussion | Beiträge) K (→Bauteile) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Der Dual 1210 ist der Vorgänger des Dual [[1210A]] welcher ab 1971 produziert wurde. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[215470]] | ||
| | |Abwurfsäule | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[214054]] | ||
| | |Plattentellerscheibe | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[214213]] | ||
| | |Plattentellerbelag kpl. (für Plattenteller 214212) | ||
|- | |||
| | |||
|[[214215]] | |||
|Plattentellerbelag kpl. (für Plattenteller 214214) | |||
|- | |||
| | |||
|[[214063]] | |||
|Stroboskopring 60 Hz (für Plattentelier 214214) | |||
|- | |||
| | |||
|[[214223]] | |||
|Plattentellerbelag kpl. (für Plattenteller 214222) | |||
|- | |||
| | |||
|[[201208]] | |||
|Ringblende (für Plattenteller 214222) | |||
|- | |||
| | |||
|[[218667]] | |||
|Plattentellerbelag (für Plattenteller 218666) | |||
|- | |||
| | |||
|[[201452]] | |||
|Ringblende (für Plattenteller 218666) | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[200543]] | ||
| | |Sprengring | ||
|- | |||
|5 | |||
|[[214212]] | |||
|Plattenteller kpl. mit Belag | |||
|- | |||
| | |||
|[[214214]] | |||
|Plattenteler kpl. mit Belag und Stroboskopring | |||
|- | |||
| | |||
|[[214222]] | |||
|Plattenteller kpl. mit Belag und Ringblende | |||
|- | |||
| | |||
|[[218666]] | |||
|Plattenteller kpl. mit Belag und Ringblende | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[214050]] | |||
|Schalttaste lang | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[214220]] | |||
|Schaltkappe | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[213912]] | |||
|Einstellrad | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[210181]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt 4680/4,2/8a | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[213910]] | |||
|Schutzsegment | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[213911]] | |||
|Kurvenscheibe | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[213906]] | |||
|Schalthebel kpl. | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[214210]] | |||
|Transportsicherung kpl. (Satz = 2 Stück) | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[214605]] | |||
|Linsensenkblechschraube B 2,2 x 6,5 | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[210187]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt 4680/5,2/10a | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[210658]] | |||
|Scheibe 5,1/10/1 St | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[213895]] | |||
|Wechselachse AW 3 | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[201095]] | |||
|Zentrierstück | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[200709]] | |||
|Plattenstift | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[210369]] | |||
|Sechskantmutter M 5 | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[210615]] | |||
|Scheibe 3,2/20/1,5 St | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[204606]] | |||
|Gummischeibe | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[210816]] | |||
|Sechskantschraube M 4 x 4 | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[202099]] | |||
|Distanzstuck | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[210816]] | |||
|Sechskantschraube M 4x4 | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[202100]] | |||
|Gummischeibe | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[209358]] | |||
|Stahlkugel 4 | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[201229]] | |||
|Abdeckpimpel | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[214040]] | |||
|Stellschraube | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[210187]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt 4680/5,2/10a | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[200581]] | |||
|Federaufhängung kpl. (2-Pol-Motor, Satz 3 Stück) | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[200723]] | |||
|Gummidämpfer | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[200722]] | |||
|Topf | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[200728]] | |||
|Druckfeder (2-Pol-Motor) | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[200721]] | |||
|Gewindestück | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[214200]] | |||
|Einbauplatte kpl. | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[214066]] | |||
|CSA-Typenschild | |||
|- | |||
| | |||
|[[214068]] | |||
|Typenschild 110/220 V, 60 Hz | |||
|- | |||
| | |||
|[[218408]] | |||
|Typenschild 110/220 V, 50 Hz | |||
|- | |||
| | |||
|[[218416]] | |||
|Typenschild 150 V, 50 Hz. | |||
|- | |||
| | |||
|[[218415]] | |||
|Typenschild 110/125 V, 60 Hz | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[200613]] | |||
|Gewindebuchse | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[201632]] | |||
|Gummischeibe | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[200713]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[210624]] | |||
|Scheibe 4,2/7/0,3 St | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[200718]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[210624]] | |||
|Scheibe 4,2/7/0,3 St | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[200712]] | |||
|Federtopf | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[200711]] | |||
|Federring | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[201145]] | |||
|Stellschraube | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[207839]] | |||
|Dämpfungsring | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[200828]] | |||
|Gewindestift | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[201132]] | |||
|Griff | |||
|- | |||
|54 | |||
|[[210182]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt 4680/4,2/8a | |||
|- | |||
|55 | |||
|[[210630]] | |||
|Scheibe 4,2/8/0,5 St | |||
|- | |||
|56 | |||
|[[210197]] | |||
|Greifring G 4x0,8 | |||
|- | |||
|57 | |||
|[[215430]] | |||
|Halterung TK 14 | |||
|- | |||
| | |||
|[[215438]] | |||
|Halterung TK 14h | |||
|- | |||
|58 | |||
| | |||
|Tonarm kpl. mit Tonarmlager (nur lieferbar unter: 214216 Tonarm kpl.) | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[214216]] | |||
|Tonarm kpl. | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[214217]] | |||
|Kontaktplatte kpl. mit TA-Leitungen | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2.3 | |||
|- | |||
|62 | |||
|[[214006]] | |||
|Stellschraube | |||
|- | |||
|63 | |||
|[[214005]] | |||
|Stellplättchen | |||
|- | |||
|64 | |||
|[[214007]] | |||
|Entlastungsfeder | |||
|- | |||
|65 | |||
|[[200829]] | |||
|Kontermutter | |||
|- | |||
|66 | |||
|[[214218]] | |||
|Federhaus kpl. | |||
|- | |||
|57 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|68 | |||
|[[213987]] | |||
|Lagerblock kpl. | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[201024]] | |||
|Lagerschraube lang kpl. | |||
|- | |||
|70 | |||
|[[209353]] | |||
|Kugel 20 | |||
|- | |||
|71 | |||
|[[210149]] | |||
|Idealscheibe 6 | |||
|- | |||
|72 | |||
|[[214208]] | |||
|Tonarmstütze kpl. mit Verriegelungsstück | |||
|- | |||
|73 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|74 | |||
|[[214221]] | |||
|Abdeckung kpl. (Zoll-Beschriftung) | |||
|- | |||
| | |||
|[[218540]] | |||
|Abdeckung.cm kpl. | |||
|- | |||
|75 | |||
|[[214020]] | |||
|Taste | |||
|- | |||
|76 | |||
|[[214211]] | |||
|Halsschraube mit Gewinde | |||
|- | |||
| | |||
|[[214047]] | |||
|Halsschraube mit Einstich | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[212122]] | |||
|Lagerrohr | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[200447]] | |||
|Kabelschelle | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|104 | |||
|[[200633]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[212117]] | |||
|Treibrad kpl. | |||
|- | |||
|106 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|107 | |||
|[[200110]] | |||
|Gleitscheibe | |||
|- | |||
|108 | |||
|[[212121]] | |||
|Schwenkhebel kpl. mit Treibradachse | |||
|- | |||
|109 | |||
|[[200622]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|110 | |||
|[[213908]] | |||
|Wippe kpl. | |||
|- | |||
|111 | |||
|[[212123]] | |||
|Regulierblech | |||
|- | |||
|112 | |||
|[[213926]] | |||
|Umschaltsegment | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[210151]] | |||
|Idealscheibe 7 | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[200621]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[212135]] | |||
|Antriebsrolle 50 Hz | |||
|- | |||
| | |||
|[[212136]] | |||
|Antriebsrolle 60 Hz | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[210507]] | |||
|Zylinderschraube AM 3,5 x 6 | |||
|- | |||
|117 | |||
|[[210220]] | |||
|Gewindestift M 2,6 x 3,5 | |||
|- | |||
|118 | |||
|[[210507]] | |||
|Zylinderschraube AM 3,5 x 6 | |||
|- | |||
|119 | |||
|[[204372]] | |||
|Abschirmblech | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[204476]] | |||
|Motorpfeiler | |||
|- | |||
|121 | |||
|[[204594]] | |||
|Halteblech kpl. | |||
|- | |||
|122 | |||
|[[204456]] | |||
|Lagerbrücke oben kpl. | |||
|- | |||
|123 | |||
|[[210731]] | |||
|Siliconschlauch | |||
|- | |||
|124 | |||
|[[204410]] | |||
|Schutzscheibe | |||
|- | |||
|125 | |||
|[[204600]] | |||
|Anker kpl. | |||
|- | |||
|126 | |||
|[[202992]] | |||
|Stator kpl., 110/125 V (für 2-Pol-Motor 202991) | |||
|- | |||
| | |||
|[[217593]] | |||
|2-Pol-Stator 110/220 V, verp. (für Motor 217585) | |||
|- | |||
|127 | |||
|[[204454]] | |||
|Lagerbrücke unten kpl. | |||
|- | |||
|128 | |||
|[[210522]] | |||
|Zylinderschraube AM 4 x 18 | |||
|- | |||
|129 | |||
|[[204468]] | |||
|Ansatzschraube | |||
|- | |||
|130 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube Z 3/4d | |||
|- | |||
|131 | |||
|[[204608]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|132 | |||
|[[202991]] | |||
|2-Pol-Motor kpl. ohne Antriebsrolle, 110/125 V | |||
|- | |||
| | |||
|[[217585]] | |||
|2-Pol-Motor kpl. ohne Antriebsrolle, 110/220 V | |||
|- | |||
|133 | |||
|[[200548]] | |||
|Träger kpl | |||
|- | |||
|134 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|135 | |||
|[[202042]] | |||
|Puffer | |||
|- | |||
|136 | |||
|[[204607]] | |||
|Zwischenscheibe | |||
|- | |||
|137 | |||
|[[212115]] | |||
|Antriebsrolle 50 Hz | |||
|- | |||
| | |||
|[[212116]] | |||
|Antriebsrolle 60 Hz | |||
|- | |||
|138 | |||
|[[210509]] | |||
|Zylinderschraube AM 3,5 x8 | |||
|- | |||
|139 | |||
|[[210220]] | |||
|Gewindestift M 2,.6 x 3,5 | |||
|- | |||
|140 | |||
|[[210509]] | |||
|Zylinderschraube AM 3,5 x 8 | |||
|- | |||
|141 | |||
|[[204669]] | |||
|Abdeckung | |||
|- | |||
|142 | |||
|[[204668]] | |||
|Gummi-Oberteil | |||
|- | |||
|143 | |||
|[[204632]] | |||
|Einlegeplatte kpl. | |||
|- | |||
|144 | |||
|[[204666]] | |||
|Gummi-Unterteil | |||
|- | |||
|145 | |||
|[[204663]] | |||
|Abschirmblech | |||
|- | |||
|146 | |||
|[[204686]] | |||
|Lagerbrücke oben kpl. | |||
|- | |||
|147 | |||
|[[202999]] | |||
|Feldspule 110/125 V (für 2-Pol-Motor 202 991) | |||
|- | |||
| | |||
|[[217594]] | |||
|2-Pol-Feldspule 110/220 V, verp. (für Motor 217 585) | |||
|- | |||
|148 | |||
|[[204689]] | |||
|Schutzscheibe | |||
|- | |||
|149 | |||
|[[210762]] | |||
|lsolierschiauch | |||
|- | |||
|150 | |||
|[[209939]] | |||
|Kabeldurchführungstülle | |||
|- | |||
|151 | |||
|[[204687]] | |||
|Anker | |||
|- | |||
|152 | |||
|[[202989]] | |||
|Stator kpl., 110/220V (4-Pol-Motor) | |||
|- | |||
|153 | |||
|[[202987]] | |||
|Feldspule 110/220 V (4-Pol-Motor) | |||
|- | |||
| | |||
|[[201452]] | |||
|Ring | |||
|- | |||
| | |||
|[[204662]] | |||
|Blattfeder für Feldspule | |||
|- | |||
|154 | |||
|[[210140]] | |||
|Spannhülse 2 x 16 | |||
|- | |||
|155 | |||
|[[204685]] | |||
|Lagerbrücke unten kpl. | |||
|- | |||
|156 | |||
|[[204468]] | |||
|Ansatzschraube | |||
|- | |||
|157 | |||
|[[212125]] | |||
|Treibradachse | |||
|- | |||
|158 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|159 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3. | |||
|- | |||
|160 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x 4 | |||
|- | |||
|161 | |||
|[[213978]] | |||
|Sperrstück klein für Netzschaltergeháuse | |||
|- | |||
| | |||
|[[213979]] | |||
|Sperrstück groß für Netzschaltergehäuse | |||
|- | |||
|162 | |||
|[[214205]] | |||
|Netzschalter kpl. ohne Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[217059]] | |||
|Netzschalter kpl. mit Spannungswähler | |||
|- | |||
|163 | |||
|[[213909]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|164 | |||
|[[210584]] | |||
|Scheibe 3,2/6/0,5 St | |||
|- | |||
|165 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x3 | |||
|- | |||
|166 | |||
|[[214207]] | |||
|Deckel für Netzschalter ohne Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[217062]] | |||
|Deckel für Netzschalter mit Spannungswähler | |||
|- | |||
|167 | |||
|[[210499]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x 30 | |||
|- | |||
|168 | |||
|[[214206]] | |||
|Schalterplatte kpl. ohne Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[217060]] | |||
|Schalterplatte kpl. mit Spannungswähler | |||
|- | |||
|169 | |||
|[[213966]] | |||
|Schnappfeder | |||
|- | |||
|170 | |||
|[[213968]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|171 | |||
|[[213969]] | |||
|Rolle für Schaltschieber | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[213970]] | |||
|Schaltschiene kpl. | |||
|- | |||
|173 | |||
|[[211614]] | |||
|Lötöse | |||
|- | |||
|174 | |||
|[[207447]] | |||
|Kurzschließer kpl. | |||
|- | |||
|175 | |||
|[[201240]] | |||
|Abschirmblech | |||
|- | |||
|176 | |||
|[[200686]] | |||
|Federbolzen | |||
|- | |||
|177 | |||
|[[201174]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|178 | |||
|[[210482]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x6 (mit Ringschn.) | |||
|- | |||
|179 | |||
|[[210143]] | |||
|Idealscheibe 1,5 | |||
|- | |||
|180 | |||
|[[200688]] | |||
|Abstellschiene | |||
|- | |||
|181 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|182 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|183 | |||
|[[201187]] | |||
|Gleitscheibe . | |||
|- | |||
|184 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|186 | |||
|[[213940]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|187 | |||
|[[210194]] | |||
|Greifring G 2x0,6 | |||
|- | |||
|188 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x 4 | |||
|- | |||
|189 | |||
|[[210196]] | |||
|Greifring G 3x0,6 | |||
|- | |||
|190 | |||
|[[200558]] | |||
|Abstellhebel kpl. | |||
|- | |||
|191 | |||
|[[200557]] | |||
|Reibplatte kpl. | |||
|- | |||
|192 | |||
|[[210145]] | |||
|Tdealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|193 | |||
|[[214202]] | |||
|Kurvenrad kpl. | |||
|- | |||
|194 | |||
|[[200522]] | |||
|Schnappfeder | |||
|- | |||
|195 | |||
|[[214203]] | |||
|Umlenkhebel mit Gummitülle | |||
|- | |||
|196 | |||
|[[200554]] | |||
|Kugellageer | |||
|- | |||
|197 | |||
|[[210149]] | |||
|Idealscheibe 6 | |||
|- | |||
|198 | |||
|[[214201]] | |||
|Lagerbrücke kpl. | |||
|- | |||
|199 | |||
|[[213918]] | |||
|Wechselbolzen | |||
|- | |||
|200 | |||
|[[213920]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|201 | |||
|[[213921]] | |||
|Buchse | |||
|- | |||
|202 | |||
|[[200167]] | |||
|Lagerpfeiler | |||
|- | |||
|203 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|204 | |||
|[[202987]] | |||
|Feldspule 110/220 V | |||
|- | |||
| | |||
|[[204662]] | |||
|Blattfeder für Feldspule | |||
|- | |||
|205 | |||
|[[202988]] | |||
|4-Pol-Motor kpl. ohne Antriebsrolle, 110/220 V | |||
|- | |||
|206 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|207 | |||
|[[214204]] | |||
|Schaltarm kpl. | |||
|- | |||
|208 | |||
|[[202043]] | |||
|Scheibe 5,8/12/0,5 St | |||
|- | |||
|209 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|210 | |||
|[[210184]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt 4680/5,2/8 | |||
|- | |||
|211 | |||
|[[200658]] | |||
|Rillenachse | |||
|- | |||
|212 | |||
|[[200657]] | |||
|Wickelfeder | |||
|- | |||
|213 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|214 | |||
|[[201203]] | |||
|Verbindungshebel | |||
|- | |||
|215 | |||
|[[201196]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|216 | |||
|[[214200]] | |||
|Einbauplatte | |||
|- | |||
|217 | |||
|[[201037]] | |||
|Trägerwinkel kpl. | |||
|- | |||
|218 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3 | |||
|- | |||
|219 | |||
|[[214209]] | |||
|Segment kpl. mit Federbolzen | |||
|- | |||
|220 | |||
|[[201179]] | |||
|Kegelfeder | |||
|- | |||
|221 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x6 | |||
|- | |||
|222 | |||
|[[214034]] | |||
|Heberbolzen kpl. | |||
|- | |||
|224 | |||
|[[200527]] | |||
|Steuerpimpel | |||
|- | |||
|225 | |||
|[[213942]] | |||
|Klinke kpl. | |||
|- | |||
|226 | |||
|[[200103]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|227 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|228 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM | |||
|- | |||
|229 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|230 | |||
|[[200650]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|231 | |||
|[[209974]] | |||
|Lötöse | |||
|- | |||
|232 | |||
|[[200519]] | |||
|Lagerpfeiler | |||
|- | |||
|233 | |||
|[[201185]] | |||
|Lagerbock | |||
|- | |||
|234 | |||
|[[200528]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|235 | |||
|[[213980]] | |||
|Buchsengehäuse | |||
|- | |||
|236 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|237 | |||
|[[201186]] | |||
|Blattfeder | |||
|- | |||
|238 | |||
|[[200458]] | |||
|Abstandsbuchse | |||
|- | |||
|239 | |||
|[[210481]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x6 | |||
|- | |||
|240 | |||
|[[201094]] | |||
|Haupthebel kpl. | |||
|- | |||
|241 | |||
|[[213922]] | |||
|Abwurfwippe kpl. | |||
|- | |||
|242 | |||
|[[200525]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|243 | |||
|[[209436]] | |||
|Flachsteckhülse | |||
|- | |||
|244 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|245 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x 4 | |||
|- | |||
|246 | |||
|[[202082]] | |||
|Ständer | |||
|- | |||
|247 | |||
|[[211448]] | |||
|Ständer kpl. mit Cynchbuchsen | |||
|- | |||
|248 | |||
|[[209457]] | |||
|Innengehäuse für AMP-Stecker | |||
|- | |||
|249 | |||
|[[201042]] | |||
|Lagerbock kpl. | |||
|- | |||
|250 | |||
|[[210479]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5,5 | |||
|- | |||
|251 | |||
|[[214042]] | |||
|Griffstange | |||
|- | |||
|252 | |||
|[[201040]] | |||
|Hubkurve | |||
|- | |||
|253 | |||
|[[210353]] | |||
|Sechskantmutter BM 2 | |||
|- | |||
|254 | |||
|[[201195]] | |||
|Deckscheibe | |||
|- | |||
|255 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|256 | |||
|[[201039]] | |||
|Hubscheibe kpl. | |||
|- | |||
|257 | |||
|[[200687]] | |||
|Haltefeder | |||
|- | |||
|258 | |||
|[[201035]] | |||
|Stellschiene kpl. | |||
|- | |||
|259 | |||
|[[200453]] | |||
|Zugfeder für Stellschiene | |||
|- | |||
|260 | |||
|[[213946]] | |||
|Einstellhebel | |||
|- | |||
|261 | |||
|[[214020]] | |||
|Taste | |||
|- | |||
|262 | |||
|[[200666]] | |||
|Abstandsbuchse kurz | |||
|- | |||
|263 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|264 | |||
|[[207286]] | |||
|Stellschraube kpl. mit Konusrolle | |||
|- | |||
|265 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|266 | |||
|[[213947]] | |||
|Einschalthebel | |||
|- | |||
|267 | |||
|[[214020]] | |||
|Taste | |||
|- | |||
|268 | |||
|[[213950]] | |||
|Umschalthebel | |||
|- | |||
|269 | |||
|[[200672]] | |||
|Abstandsbuchse lang | |||
|- | |||
|270 | |||
|[[213951]] | |||
|Starthebel | |||
|- | |||
|271 | |||
|[[210491]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x 14 | |||
|- | |||
|272 | |||
|[[213983]] | |||
|Netzkabel kpl. mit Dual-Stecker | |||
|- | |||
| | |||
|[[207312]] | |||
|Netzkabel kpl. mit AMP-Stecker | |||
|- | |||
|273 | |||
|[[209424]] | |||
|Zwergstecker für Tonabnehmerkabel (5-polig) | |||
|- | |||
|274 | |||
|[[207303]] | |||
|Tonabnehmerkabel mit Zwergstecker (steckbar) | |||
|- | |||
|275 | |||
|[[207311]] | |||
|Netzkabei mit AMP- und Flachstecker und Erdleitung | |||
|- | |||
| | |||
|[[213984]] | |||
|Netzkabel mit Dual- und Flachstecker und Erdleitung | |||
|- | |||
|276 | |||
|[[209425]] | |||
|Cynchstecker (gelb) für Tonabnehmerkabel | |||
|- | |||
|277 | |||
|[[209426]] | |||
|Cynchstecker (rot) für Tonabnehmerkabel | |||
|- | |||
|278 | |||
|[[207299]] | |||
|Tonabnehmerkabel mit Cynchstecker (steckbar) | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[201858]] | |||
|Schutzsegment für Transport | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[201859]] | |||
|Schutzkeder | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[210088]] | |||
|Rohrschelle | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[210098]] | |||
|Plastikschelle | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[210597]] | |||
|Scheibe 3,2/8/0,8 St | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[211473]] | |||
|Stroboskopscheibe | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[214120]] | |||
|Abstandsrolle und Schrauben für TA-Befestigung | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[214219]] | |||
|Verpackungskarton | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[214091]] | |||
|Einbauanweisung | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[214092]] | |||
|Bedienungsanleitung (Canada) | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[214094]] | |||
|Bedienungsanleitung (engl) | |||
|} | |} | ||
| Zeile 92: | Zeile 1.248: | ||
!| Ersatz bei Conrad | !| Ersatz bei Conrad | ||
|- | |- | ||
| | |185 | ||
|Kondensator | |Kondensator 10 000 pF/700 V | ||
| | |k.A. | ||
| | |k.A. | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 17. August 2021, 04:19 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenwechsler
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 33, 45, 78
- Tonabnehmer ab Werk: CDS 640 / 6
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1968 - 1971
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: keine Angabe
- Plattenteller Gewicht: 1,45 kg oder 0.90 kg
- Gleichlaufschwankungen: Mit Plattenteller 1,45 kg < 0,17%, mit Plattenteller 0.90 kg < 0.20%
- Pitch: ja, 6 %
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: keine Angabe
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: keine Angabe
- Tonarm effektive Länge: keine Angabe
- Tonarm Kröpfungswinkel: keine Angabe
- Antiskating: nein
- Abmessungen (B x H x T): keine Angabe
- Gewicht: 4,35 kg (mit Plattenteller 1,45 kg)
Beschreibung
Der Dual 1210 ist der Vorgänger des Dual 1210A welcher ab 1971 produziert wurde.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 215470 | Abwurfsäule |
| 2 | 214054 | Plattentellerscheibe |
| 3 | 214213 | Plattentellerbelag kpl. (für Plattenteller 214212) |
| 214215 | Plattentellerbelag kpl. (für Plattenteller 214214) | |
| 214063 | Stroboskopring 60 Hz (für Plattentelier 214214) | |
| 214223 | Plattentellerbelag kpl. (für Plattenteller 214222) | |
| 201208 | Ringblende (für Plattenteller 214222) | |
| 218667 | Plattentellerbelag (für Plattenteller 218666) | |
| 201452 | Ringblende (für Plattenteller 218666) | |
| 4 | 200543 | Sprengring |
| 5 | 214212 | Plattenteller kpl. mit Belag |
| 214214 | Plattenteler kpl. mit Belag und Stroboskopring | |
| 214222 | Plattenteller kpl. mit Belag und Ringblende | |
| 218666 | Plattenteller kpl. mit Belag und Ringblende | |
| 6 | 214050 | Schalttaste lang |
| 7 | 214220 | Schaltkappe |
| 8 | 213912 | Einstellrad |
| 9 | 210181 | Sicherungsscheibe gewölbt 4680/4,2/8a |
| 10 | 213910 | Schutzsegment |
| 11 | 213911 | Kurvenscheibe |
| 12 | 213906 | Schalthebel kpl. |
